NVIDIA H100 NVL 94GB لدى Microsoft Azure
كل عرض عام لـ NVIDIA H100 NVL 94GB تتتبعه Kovara لدى Microsoft Azure، موحدًا بالدولار الأمريكي لكل GPU-hour، مع المناطق والشروط وكيفية مقارنته ببقية السوق.
عروض H100 NVL 94GB لدى Microsoft Azure
مرتبة حسب السعر لكل GPU-hour، بما في ذلك الشروط الفورية والمحجوزة وبدون خادم. افتحوا العرض لتروا مصدره وأدلة توفره ولطلبه.
| العرض | الموقع | السعر / GPU-hour | الشروط | آخر فحص |
|---|---|---|---|---|
| OFF000145 | Virginia, United States | $6.98الأدنى | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000146 | Virginia, United States | $6.98 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000165 | Washington State, United States | $6.98 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000166 | Phoenix, United States | $6.98 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000254 | Virginia, United States | $6.98 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000255 | Virginia, United States | $6.98 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000274 | Washington State, United States | $6.98 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000275 | Phoenix, United States | $6.98 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000257 | Jakarta, Indonesia | $8.17 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000261 | Kuala Lumpur, Malaysia | $8.17 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000148 | Jakarta, Indonesia | $8.17 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000152 | Kuala Lumpur, Malaysia | $8.17 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000153 | Illinois, United States | $8.38 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000154 | Ireland, Ireland | $8.38 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000262 | Illinois, United States | $8.38 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000263 | Ireland, Ireland | $8.38 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000155 | Texas, United States | $8.38 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000264 | Texas, United States | $8.38 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000144 | Iowa, United States | $8.59 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000253 | Iowa, United States | $8.59 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000142 | Toronto, Canada | $8.59 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000251 | Toronto, Canada | $8.59 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000151 | Busan, South Korea | $8.72 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000161 | London, United Kingdom | $8.72 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000260 | Busan, South Korea | $8.72 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000270 | London, United Kingdom | $8.72 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000147 | Frankfurt, Germany | $9.07 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000156 | Singapore, Singapore | $9.07 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000157 | Madrid, Spain | $9.07 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000158 | Gävle, Sweden | $9.07 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000164 | California, United States | $9.07 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000256 | Frankfurt, Germany | $9.07 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000265 | Singapore, Singapore | $9.07 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000266 | Madrid, Spain | $9.07 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000267 | Gävle, Sweden | $9.07 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000273 | California, United States | $9.07 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000163 | Netherlands, Netherlands | $9.08 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000272 | Netherlands, Netherlands | $9.08 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000162 | Cardiff, United Kingdom | $9.14 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000271 | Cardiff, United Kingdom | $9.14 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000150 | Seoul, South Korea | $9.42 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000259 | Seoul, South Korea | $9.42 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000143 | Pune, India | $9.77 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000252 | Pune, India | $9.77 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000160 | Dubai, United Arab Emirates | $9.98 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000269 | Dubai, United Arab Emirates | $9.98 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000159 | Zurich, Switzerland | $9.98 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000268 | Zurich, Switzerland | $9.98 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000141 | New South Wales, Australia | $10.12 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000149 | Tokyo, Japan | $10.12 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000250 | New South Wales, Australia | $10.12 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000258 | Tokyo, Japan | $10.12 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
تأتي الأسعار من مصادر عامة للمزودين وتُحوَّل إلى USD لكل GPU-hour. ويمكن أن تتغير في أي وقت؛ راجعوا صفحة العرض للاطلاع على المصدر والتاريخ.
كيف يُقارَن Microsoft Azure
أدنى سعر on-demand لـ H100 NVL 94GB حسب المزود، في جميع المواقع. Microsoft Azure مُبرز.
| المزود | الأدنى on-demand / GPU-hour | العروض | مقابل وسيط السوق |
|---|---|---|---|
| Massed Compute | $2.92 | 7 | أقل بنسبة 66% |
| Runpod | $3.19 | 1 | أقل بنسبة 63% |
| Microsoft Azure | $6.98 | 52 | أقل بنسبة 19% |
وسيط السوق: $8.66 لكل GPU-hour عبر 60 عروض on-demand من 3 مزودين.
NVIDIA H100 NVL 94GB في لمحة
مواصفات الشركة المصنعة التي سجلتها Kovara. راجعوا الملف الكامل للاطلاع على المصادر والطرازات ذات الصلة.
H100 NVL 94GB لدى مزودين آخرين
أسئلة
كم تكلف H100 NVL 94GB لدى Microsoft Azure؟
تتتبع Kovara حاليًا 52 عروض عامة لـ NVIDIA H100 NVL 94GB لدى Microsoft Azure. عند الطلب، تتراوح الأسعار من $6.98 إلى $10.12 لكل GPU-hour. الأسعار موحدة بالدولار الأمريكي لكل وحدة GPU في الساعة لتمكين مقارنتها بين المزودين.
هل Microsoft Azure رخيص لـ H100 NVL 94GB؟
مقارنةً بالسعر الوسيط on-demand لـ H100 NVL 94GB لدى 3 من المزودين الذين تتتبعهم Kovara ($8.66)، يأتي أدنى سعر on-demand له أقل بنسبة 19%، ويحتل المرتبة 3 من 3 في ترتيب أدنى الأسعار on-demand لدى المزودين. تختلف الشروط والمنطقة والسعة بين العروض، لذا قارنوا الشيء بمثيله.
هل يعني السعر المدرج أن السعة متاحة؟
لا. السعر المنشور يبيّن ما يتقاضاه المزود، لا أن وحدات GPU شاغرة الآن. تعرض Kovara أدلة التوفر منفصلة في كل عرض، ويمكنها مساعدتكم على تأكيد السعة عبر طلب عرض سعر.
