NVIDIA
NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM
Ampere · 80 GB HBM2E · AI training / inference / HPC
Kovara normalization record for provider listings that identify A100 80GB but do not state PCIe/SXM.
Loading
Loading workspaces…
NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM from Gcore in Unspecified, Multiple / Unspecified, listed as “4×A100 · everywhere inference · 928 GiB RAM”.
Recorded commercial and technical data. Reconfirm current price and capacity before procurement.
At a glance
Not yet recorded Provider SKU
Original listed price and Kovara’s normalized comparable rate are kept separate.
Comparable rate
Comparable price unavailableUSD / GPU-hour · normalized by Kovara
Listed as EUR 5.04 per instance-hour
Not yet recorded Normalized Price · Minimum Term · Available From · Setup Fee · Reservation Fee · Minimum Spend · Storage Cost · Egress Cost · SLA · Support Tier · Support Model · Deployment Lead Time · Commercial Terms · Support Resource
Take a sourced brief to Gcore and confirm there. Kovara does not launch or bill capacity.
Kovara does not launch, reserve or bill this capacity, and a catalogue record is not a quote or a guarantee of stock. You deploy with Gcore under your own account and terms.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-11-17T14:31:57.916Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0518"
provider:
id: "PRV0021"
name: "Gcore"
url: "https://gcore.com/pricing/ai"
gpu:
id: "GPU0090"
name: "NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM"
vram_gb: 80
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 4
terms:
deployment_type: "Inference GPU compute"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Per minute"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 5.04
currency: "EUR"
unit: "instance-hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: null
availability:
status: "Available"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-11-12T18:39:09.868+00:00"
Yes and No are recorded values. Not verified means Kovara does not hold a reviewed value.
Canonical hardware registry fields for this accelerator.
NVIDIA
Ampere · 80 GB HBM2E · AI training / inference / HPC
Kovara normalization record for provider listings that identify A100 80GB but do not state PCIe/SXM.
Not yet recorded Memory Bandwidth · Form Factor · TDP
Provider
Gcore operates public cloud, edge computing, content delivery, hosting, security and AI infrastructure across a globally distributed platform.
Not yet recorded Ownership · Parent Company · Sales / Contact
Region
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Not yet recorded City / Metro · State / Province · Coordinates · Primary Currency · EU / EEA · Data Residency · Electricity Market
No provider data-residency constraint is published for this region.
Compute spend per nameplate GPU kWh: Unknown.
Hourly compute price divided by GPU nameplate power. This comparison excludes host and cooling energy and is not a measured energy cost.48 public price observations · 0 capacity observations
| Observed | Price | Normalized | Type | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026, 18:39 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
| 12 Nov 2026, 12:38 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
| 12 Nov 2026, 06:37 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
| 12 Nov 2026, 00:36 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
| 11 Nov 2026, 18:35 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
| 11 Nov 2026, 12:34 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price |
Public evidence supporting this market record. Source reliability is distinct from offering confidence.
A recorded grade does not certify every field or confirm current capacity.
Kovara confirms current price, capacity and terms with the provider before anything is committed.
| 11 Nov 2026, 06:33 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 11 Nov 2026, 00:32 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 10 Nov 2026, 18:31 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 10 Nov 2026, 12:30 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 10 Nov 2026, 06:29 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 10 Nov 2026, 00:28 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 09 Nov 2026, 18:27 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 09 Nov 2026, 12:26 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 09 Nov 2026, 06:25 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 09 Nov 2026, 00:24 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 08 Nov 2026, 18:23 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 08 Nov 2026, 12:22 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 08 Nov 2026, 06:21 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 08 Nov 2026, 00:20 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 07 Nov 2026, 18:19 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 07 Nov 2026, 12:18 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 07 Nov 2026, 06:17 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 07 Nov 2026, 00:16 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 06 Nov 2026, 18:15 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 06 Nov 2026, 12:14 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 06 Nov 2026, 06:13 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 06 Nov 2026, 00:12 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 05 Nov 2026, 18:11 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 05 Nov 2026, 12:10 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 05 Nov 2026, 06:09 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 05 Nov 2026, 00:08 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 04 Nov 2026, 18:07 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 04 Nov 2026, 12:05 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 04 Nov 2026, 06:04 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 04 Nov 2026, 00:03 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 03 Nov 2026, 18:02 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 03 Nov 2026, 12:01 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 03 Nov 2026, 06:00 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 02 Nov 2026, 23:59 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 02 Nov 2026, 17:58 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 02 Nov 2026, 11:57 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 02 Nov 2026, 05:56 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 01 Nov 2026, 23:55 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 01 Nov 2026, 17:48 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 01 Nov 2026, 11:47 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 01 Nov 2026, 05:46 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
| 23 Sept 2026, 00:26 UTC | EUR 5.04instance-hour | — | Public List Price | Grade A |
|---|
No verified public capacity observations are currently recorded for this offering.
Where this compute physically sits, at the most precise level supported by public evidence.
No public physical-location relationship. Kovara does not infer an exact building from a Provider region. A facility, campus or metro will appear here only when supported and authorized for publication.
Open Data Center Atlas →