NVIDIA
NVIDIA H200 141GB — provider does not specify SXM/NVL
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Kovara normalization record for provider listings that identify H200 141GB but do not state SXM/NVL.
Loading
Loading workspaces…
ComputeBiznet GioOFR-0881
NVIDIA H200 141GB — provider does not specify SXM/NVL from Biznet Gio in Indonesia (location unspecified), Indonesia, listed as “Biznet Gio NEO GPU · 7x H200 · 1568 GB RAM”.
Recorded commercial and technical data. Reconfirm current price and capacity before procurement.
At a glance
Not yet recorded Provider SKU
Original listed price and Kovara’s normalized comparable rate are kept separate.
Comparable rate
Comparable price unavailableUSD / GPU-hour · normalized by Kovara
Listed as IDR 839000.00 per instance-hour
Not yet recorded Normalized Price · Minimum Term · Available From · Setup Fee · Reservation Fee · Minimum Spend · Storage Cost · Egress Cost · SLA · Support Tier · Support Model · Deployment Lead Time · Commercial Terms · Support Resource
Take a sourced brief to Biznet Gio and confirm there. Kovara does not launch or bill capacity.
Kovara does not launch, reserve or bill this capacity, and a catalogue record is not a quote or a guarantee of stock. You deploy with Biznet Gio under your own account and terms.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-11-17T14:31:57.730Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0881"
provider:
id: "PRV0101"
name: "Biznet Gio"
url: "https://www.biznetgio.com/en/pricelist"
gpu:
id: "GPU0092"
name: "NVIDIA H200 141GB — provider does not specify SXM/NVL"
vram_gb: 141
region:
id: "REG0098"
name: "Indonesia (location unspecified)"
country: "Indonesia"
requested_gpus: 7
terms:
deployment_type: "GPU cloud instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 839000
currency: "IDR"
unit: "instance-hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: null
availability:
status: "Published configuration; live capacity unconfirmed"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "B"
last_checked: "2026-11-17T11:29:18.932+00:00"
Yes and No are recorded values. Not verified means Kovara does not hold a reviewed value.
Canonical hardware registry fields for this accelerator.
NVIDIA
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Kovara normalization record for provider listings that identify H200 141GB but do not state SXM/NVL.
Not yet recorded Form Factor · TDP
Provider
Indonesian cloud provider publishing NEO GPU configurations with one to eight NVIDIA H200 GPUs. Native rupiah pricing and country-level deployment evidence are retained.
Not yet recorded Founded · Ownership · Parent Company · Sales / Contact
Region
SEA_EXPANSION_20260928_V1 | Country-level deployment context only. City,facility and coordinates are deliberately NULL; this is not an availability zone and must not be mapped to a guessed city.
Not yet recorded City / Metro · State / Province · Coordinates · EU / EEA · Data Residency · Electricity Market · Region Last Verified
No provider data-residency constraint is published for this region.
Compute spend per nameplate GPU kWh: Unknown.
Hourly compute price divided by GPU nameplate power. This comparison excludes host and cooling energy and is not a measured energy cost.65 public price observations · 0 capacity observations
| Observed | Price | Normalized | Type | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026, 11:29 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
| 17 Nov 2026, 05:28 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
| 16 Nov 2026, 23:27 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
| 16 Nov 2026, 17:26 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
| 16 Nov 2026, 11:25 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
| 16 Nov 2026, 05:24 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price |
Public evidence supporting this market record. Source reliability is distinct from offering confidence.
A recorded grade does not certify every field or confirm current capacity.
Kovara confirms current price, capacity and terms with the provider before anything is committed.
| Grade B |
| 15 Nov 2026, 23:23 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 15 Nov 2026, 17:22 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 15 Nov 2026, 11:21 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 15 Nov 2026, 05:20 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 14 Nov 2026, 23:19 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 14 Nov 2026, 17:18 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 14 Nov 2026, 11:17 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 14 Nov 2026, 05:16 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 13 Nov 2026, 23:15 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 13 Nov 2026, 17:14 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 13 Nov 2026, 11:13 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 13 Nov 2026, 05:12 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 12 Nov 2026, 23:11 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 12 Nov 2026, 17:10 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 12 Nov 2026, 11:09 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 12 Nov 2026, 05:08 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 11 Nov 2026, 23:07 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 11 Nov 2026, 17:06 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 11 Nov 2026, 11:05 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 11 Nov 2026, 05:04 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 10 Nov 2026, 23:03 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 10 Nov 2026, 17:02 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 10 Nov 2026, 11:01 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 10 Nov 2026, 05:00 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 09 Nov 2026, 22:59 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 09 Nov 2026, 16:58 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 09 Nov 2026, 10:57 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 09 Nov 2026, 04:56 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 08 Nov 2026, 22:55 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 08 Nov 2026, 16:54 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 08 Nov 2026, 10:53 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 08 Nov 2026, 04:52 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 07 Nov 2026, 22:51 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 07 Nov 2026, 16:50 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 07 Nov 2026, 10:49 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 07 Nov 2026, 04:48 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 06 Nov 2026, 22:47 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 06 Nov 2026, 16:46 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 06 Nov 2026, 10:45 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 06 Nov 2026, 04:44 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 05 Nov 2026, 22:43 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 05 Nov 2026, 16:42 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 05 Nov 2026, 10:41 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 05 Nov 2026, 04:40 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 04 Nov 2026, 22:39 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 04 Nov 2026, 16:38 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 04 Nov 2026, 10:37 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 04 Nov 2026, 04:36 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 03 Nov 2026, 22:35 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 03 Nov 2026, 16:34 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 03 Nov 2026, 10:33 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 03 Nov 2026, 04:32 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 02 Nov 2026, 22:31 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 02 Nov 2026, 16:30 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 02 Nov 2026, 10:29 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 02 Nov 2026, 04:28 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 01 Nov 2026, 22:27 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 01 Nov 2026, 16:26 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
| 31 Oct 2026, 13:40 UTC | IDR 839000.00instance-hour | — | Public List Price | Grade B |
|---|
No verified public capacity observations are currently recorded for this offering.
Where this compute physically sits, at the most precise level supported by public evidence.
No public physical-location relationship. Kovara does not infer an exact building from a Provider region. A facility, campus or metro will appear here only when supported and authorized for publication.
Open Data Center Atlas →