NVIDIA
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
Blackwell · 96 GB GDDR7 · AI inference / graphics / enterprise compute
Server Edition; configurable up to 600W.
Loading
Ladataan työtiloja…
Käännös englannista. Erojen sattuessa englanninkielinen versio on ensisijainen.
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition toimittajalta Exoscale alueella Zurich, Switzerland.
Kirjatut kaupalliset ja tekniset tiedot. Vahvista nykyinen hinta ja kapasiteetti uudelleen ennen hankintaa.
Ei vielä kirjattu Kokoonpanon nimi · Määritetyt GPU:t · Toimittajan SKU
Alkuperäinen listahinta ja Kovara-alustan normalisoima vertailukelpoinen hinta pidetään erillään.
Vertailukelpoinen tuntihinta
Vertailukelpoista hintaa ei ole saatavillaUSD / GPU-hour · Kovara-alustan normalisoima
Listattu: EUR 4.17 per instance-hour
Ei vielä kirjattu Normalisoitu hinta · Vähimmäissopimuskausi · Saatavilla alkaen · Perustamismaksu · Varausmaksu · Vähimmäiskulutus · Tallennustilan kustannus · Egress-kustannus · SLA · Tukitaso · Tukimalli · Käyttöönoton toimitusaika · Kaupalliset ehdot · Tukiresurssi
Vie lähteillä tuettu yhteenveto toimittajalle Exoscale ja vahvista asia siellä. Kovara ei käynnistä eikä laskuta kapasiteettia.
Kovara ei käynnistä, varaa eikä laskuta tätä kapasiteettia, eikä katalogitietue ole tarjous tai takuu varastosaldosta. Käyttöönotto tehdään toimittajan Exoscale kanssa omalla tililläsi ja omilla ehdoillasi.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-11-18T16:13:41.588Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFF000376"
provider:
id: "PRV0040"
name: "Exoscale"
url: "https://portal.exoscale.com/api/pricing/opencompute"
gpu:
id: "GPU0007"
name: "NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition"
vram_gb: 96
region:
id: "REG0028"
name: "Zurich"
country: "Switzerland"
requested_gpus: null
terms:
deployment_type: "Virtual Machine"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Per-second"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 4.16666667
currency: "EUR"
unit: "instance-hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: null
availability:
status: "Unknown"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "B"
last_checked: "2026-11-18T15:51:10.431+00:00"
Kyllä ja Ei ovat kirjattuja arvoja. Ei varmennettu tarkoittaa, että Kovara ei pidä hallussaan tarkistettua arvoa.
Tämän kiihdyttimen laitteistorekisterin kanoniset kentät.
NVIDIA
Blackwell · 96 GB GDDR7 · AI inference / graphics / enterprise compute
Server Edition; configurable up to 600W.
Toimittaja
European cloud platform offering GPU instances and Kubernetes infrastructure.
Alue
High-trust financial and enterprise region.
Swiss jurisdiction; Swiss FADP applies; outside EU/EEA.
Laskentameno GPU:n nimellistehon kWh:ta kohti: Tuntematon.
Laskennan tuntihinta jaettuna GPU:n nimellisteholla. Palvelimen ja jäähdytyksen energia ei sisälly vertailuun; kyse ei ole mitatusta energiakustannuksesta.71 julkista hintahavaintoa · 0 kapasiteettihavaintoa
| Havaittu | Hinta | Normalisoitu | Tyyppi | Luottamus |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 klo 15.51 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 18.11.2026 klo 09.50 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 18.11.2026 klo 03.49 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 17.11.2026 klo 21.48 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 17.11.2026 klo 15.47 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 17.11.2026 klo 09.46 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta |
Tätä markkinatietuetta tukevat julkiset todisteet. Lähteen luotettavuuden taso on eri asia kuin tarjoomaa koskeva luottamus.
Kirjattu luokka ei todenna jokaista kenttää eikä vahvista nykyistä kapasiteettia.
Kovara vahvistaa nykyisen hinnan, kapasiteetin ja ehdot toimittajan kanssa, ennen kuin mitään sitoumusta tehdään.
| Luokka A |
| 17.11.2026 klo 03.45 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 16.11.2026 klo 21.44 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 16.11.2026 klo 15.43 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 16.11.2026 klo 09.42 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 16.11.2026 klo 03.41 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 15.11.2026 klo 21.40 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 15.11.2026 klo 15.39 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 15.11.2026 klo 09.38 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 15.11.2026 klo 03.37 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 14.11.2026 klo 21.36 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 14.11.2026 klo 15.35 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 14.11.2026 klo 09.34 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 14.11.2026 klo 03.33 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 13.11.2026 klo 21.32 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 13.11.2026 klo 15.31 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 13.11.2026 klo 09.30 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 13.11.2026 klo 03.29 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 12.11.2026 klo 21.28 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 12.11.2026 klo 15.27 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 12.11.2026 klo 09.26 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 12.11.2026 klo 03.25 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 11.11.2026 klo 21.24 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 11.11.2026 klo 15.23 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 11.11.2026 klo 09.22 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 11.11.2026 klo 03.21 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 10.11.2026 klo 21.20 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 10.11.2026 klo 15.19 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 10.11.2026 klo 09.18 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 10.11.2026 klo 03.17 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 09.11.2026 klo 21.16 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 09.11.2026 klo 15.15 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 09.11.2026 klo 09.14 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 09.11.2026 klo 03.13 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 08.11.2026 klo 21.12 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 08.11.2026 klo 15.11 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 08.11.2026 klo 09.10 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 08.11.2026 klo 03.09 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 07.11.2026 klo 21.08 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 07.11.2026 klo 15.07 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 07.11.2026 klo 09.06 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 07.11.2026 klo 03.05 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 06.11.2026 klo 21.04 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 06.11.2026 klo 15.03 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 06.11.2026 klo 09.02 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 06.11.2026 klo 03.01 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 05.11.2026 klo 21.00 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 05.11.2026 klo 14.59 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 05.11.2026 klo 08.58 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 05.11.2026 klo 02.57 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 04.11.2026 klo 20.56 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 04.11.2026 klo 14.55 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 04.11.2026 klo 08.54 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 04.11.2026 klo 02.53 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 03.11.2026 klo 20.52 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 03.11.2026 klo 14.51 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 03.11.2026 klo 08.50 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 03.11.2026 klo 02.49 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 02.11.2026 klo 20.48 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 02.11.2026 klo 14.47 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 02.11.2026 klo 08.46 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 02.11.2026 klo 02.45 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 01.11.2026 klo 20.44 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 01.11.2026 klo 14.43 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 01.11.2026 klo 08.42 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 02.10.2026 klo 15.23 UTC | EUR 4.17instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka B |
|---|
Tälle tarjoomalle ei ole tällä hetkellä kirjattu varmennettuja julkisia kapasiteettihavaintoja.
Missä tämä laskentakapasiteetti fyysisesti sijaitsee, julkisten todisteiden tukemalla tarkimmalla tasolla.
Ei julkista yhteyttä fyysiseen sijaintiin. Kovara ei päättele tarkkaa rakennusta toimittajan alueesta. Laitos, kampus tai metropolialue näytetään tässä vain, jos se on tuettu ja sen julkaisu on sallittu.
Avaa Datakeskusatlas →