NVIDIA
NVIDIA H200 SXM
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Up to 7 MIG instances.
Loading
Ladataan työtiloja…
Käännös englannista. Erojen sattuessa englanninkielinen versio on ensisijainen.
NVIDIA H200 SXM toimittajalta Gcore alueella Unspecified, Multiple / Unspecified, listattu nimellä ”8×H200 SXM · gpu cloud · 2048 GB RAM”.
Kirjatut kaupalliset ja tekniset tiedot. Vahvista nykyinen hinta ja kapasiteetti uudelleen ennen hankintaa.
Yhdellä silmäyksellä
Ei vielä kirjattu Toimittajan SKU
Alkuperäinen listahinta ja Kovara-alustan normalisoima vertailukelpoinen hinta pidetään erillään.
Vertailukelpoinen tuntihinta
Vertailukelpoista hintaa ei ole saatavillaUSD / GPU-hour · Kovara-alustan normalisoima
Listattu: EUR 25.45 per instance-hour
Ei vielä kirjattu Normalisoitu hinta · Laskutuksen tarkkuus · Vähimmäissopimuskausi · Saatavilla alkaen · Perustamismaksu · Varausmaksu · Vähimmäiskulutus · Tallennustilan kustannus · Egress-kustannus · Tukitaso · Tukimalli · Käyttöönoton toimitusaika · Kaupalliset ehdot · Tukiresurssi
Vie lähteillä tuettu yhteenveto toimittajalle Gcore ja vahvista asia siellä. Kovara ei käynnistä eikä laskuta kapasiteettia.
Kovara ei käynnistä, varaa eikä laskuta tätä kapasiteettia, eikä katalogitietue ole tarjous tai takuu varastosaldosta. Käyttöönotto tehdään toimittajan Gcore kanssa omalla tililläsi ja omilla ehdoillasi.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-11-18T15:57:05.359Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0509"
provider:
id: "PRV0021"
name: "Gcore"
url: "https://gcore.com/pricing/ai"
gpu:
id: "GPU0008"
name: "NVIDIA H200 SXM"
vram_gb: 141
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 8
terms:
deployment_type: "Bare metal GPU cluster"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 25.45
currency: "EUR"
unit: "instance-hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: null
availability:
status: "Available"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-11-18T15:09:30.183+00:00"
Kyllä ja Ei ovat kirjattuja arvoja. Ei varmennettu tarkoittaa, että Kovara ei pidä hallussaan tarkistettua arvoa.
Tämän kiihdyttimen laitteistorekisterin kanoniset kentät.
NVIDIA
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Up to 7 MIG instances.
Toimittaja
Gcore operates public cloud, edge computing, content delivery, hosting, security and AI infrastructure across a globally distributed platform.
Ei vielä kirjattu Omistus · Emoyhtiö · Myynti / yhteystiedot
Alue
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Ei vielä kirjattu Kaupunki / metropolialue · Osavaltio / provinssi · Koordinaatit · Ensisijainen valuutta · EU / ETA · Tietojen sijainti · Sähkömarkkina
Tälle alueelle ei ole julkaistu toimittajan tietojen sijaintirajoituksia.
Laskentameno GPU:n nimellistehon kWh:ta kohti: Tuntematon.
Laskennan tuntihinta jaettuna GPU:n nimellisteholla. Palvelimen ja jäähdytyksen energia ei sisälly vertailuun; kyse ei ole mitatusta energiakustannuksesta.71 julkista hintahavaintoa · 0 kapasiteettihavaintoa
| Havaittu | Hinta | Normalisoitu | Tyyppi | Luottamus |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 klo 15.09 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 18.11.2026 klo 09.08 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 18.11.2026 klo 03.07 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 17.11.2026 klo 21.06 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 17.11.2026 klo 15.05 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 17.11.2026 klo 09.04 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta |
Tätä markkinatietuetta tukevat julkiset todisteet. Lähteen luotettavuuden taso on eri asia kuin tarjoomaa koskeva luottamus.
Kirjattu luokka ei todenna jokaista kenttää eikä vahvista nykyistä kapasiteettia.
Kovara vahvistaa nykyisen hinnan, kapasiteetin ja ehdot toimittajan kanssa, ennen kuin mitään sitoumusta tehdään.
| Luokka A |
| 17.11.2026 klo 03.03 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 16.11.2026 klo 21.02 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 16.11.2026 klo 15.01 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 16.11.2026 klo 09.00 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 16.11.2026 klo 02.59 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 15.11.2026 klo 20.58 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 15.11.2026 klo 14.57 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 15.11.2026 klo 08.56 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 15.11.2026 klo 02.55 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 14.11.2026 klo 20.54 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 14.11.2026 klo 14.53 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 14.11.2026 klo 08.52 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 14.11.2026 klo 02.51 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 13.11.2026 klo 20.50 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 13.11.2026 klo 14.49 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 13.11.2026 klo 08.48 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 13.11.2026 klo 02.47 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 12.11.2026 klo 20.46 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 12.11.2026 klo 14.45 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 12.11.2026 klo 08.44 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 12.11.2026 klo 02.43 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 11.11.2026 klo 20.42 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 11.11.2026 klo 14.41 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 11.11.2026 klo 08.40 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 11.11.2026 klo 02.39 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 10.11.2026 klo 20.38 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 10.11.2026 klo 14.37 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 10.11.2026 klo 08.36 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 10.11.2026 klo 02.35 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 09.11.2026 klo 20.34 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 09.11.2026 klo 14.33 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 09.11.2026 klo 08.32 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 09.11.2026 klo 02.31 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 08.11.2026 klo 20.30 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 08.11.2026 klo 14.29 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 08.11.2026 klo 08.28 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 08.11.2026 klo 02.27 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 07.11.2026 klo 20.26 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 07.11.2026 klo 14.25 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 07.11.2026 klo 08.24 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 07.11.2026 klo 02.23 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 06.11.2026 klo 20.22 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 06.11.2026 klo 14.21 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 06.11.2026 klo 08.20 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 06.11.2026 klo 02.19 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 05.11.2026 klo 20.18 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 05.11.2026 klo 14.17 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 05.11.2026 klo 08.16 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 05.11.2026 klo 02.15 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 04.11.2026 klo 20.14 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 04.11.2026 klo 14.13 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 04.11.2026 klo 08.12 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 04.11.2026 klo 02.11 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 03.11.2026 klo 20.10 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 03.11.2026 klo 14.09 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 03.11.2026 klo 08.08 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 03.11.2026 klo 02.07 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 02.11.2026 klo 20.06 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 02.11.2026 klo 14.05 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 02.11.2026 klo 08.04 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 02.11.2026 klo 02.03 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 01.11.2026 klo 20.02 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 01.11.2026 klo 14.01 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 31.10.2026 klo 10.42 UTC | EUR 25.45instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
| 23.9.2026 klo 00.26 UTC | EUR 21.84instance-hour | — | Julkinen listahinta | Luokka A |
|---|
Tälle tarjoomalle ei ole tällä hetkellä kirjattu varmennettuja julkisia kapasiteettihavaintoja.
Missä tämä laskentakapasiteetti fyysisesti sijaitsee, julkisten todisteiden tukemalla tarkimmalla tasolla.
Ei julkista yhteyttä fyysiseen sijaintiin. Kovara ei päättele tarkkaa rakennusta toimittajan alueesta. Laitos, kampus tai metropolialue näytetään tässä vain, jos se on tuettu ja sen julkaisu on sallittu.
Avaa Datakeskusatlas →