NVIDIA
NVIDIA H100 SXM
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Loading
Käännös englannista. Erojen sattuessa englanninkielinen versio on ensisijainen.
NVIDIA H100 SXM toimittajalta Novita AI alueella Unspecified, Multiple / Unspecified, listattu nimellä ”Novita AI · H100 SXM · 1× GPU · Dedicated inference endpoint · On-Demand”.
Kirjatut kaupalliset ja tekniset tiedot. Vahvista nykyinen hinta ja kapasiteetti uudelleen ennen hankintaa.
Yhdellä silmäyksellä
Ei vielä kirjattu Toimittajan SKU
Alkuperäinen listahinta ja Kovara-alustan normalisoima vertailukelpoinen hinta pidetään erillään.
Vertailukelpoinen tuntihinta
$1.99USD / GPU-hour · Kovara-alustan normalisoima
Listattu: USD 1.99 per GPU/hour
Ei vielä kirjattu Vähimmäissopimuskausi · Saatavilla alkaen · Perustamismaksu · Varausmaksu · Vähimmäiskulutus · Tallennustilan kustannus · Egress-kustannus · SLA · Tukitaso · Tukimalli · Käyttöönoton toimitusaika · Kaupalliset ehdot · Tukiresurssi
Vie lähteillä tuettu yhteenveto toimittajalle Novita AI ja vahvista asia siellä. Kovara ei käynnistä eikä laskuta kapasiteettia.
Kovara ei käynnistä, varaa eikä laskuta tätä kapasiteettia, eikä katalogitietue ole tarjous tai takuu varastosaldosta. Käyttöönotto tehdään toimittajan Novita AI kanssa omalla tililläsi ja omilla ehdoillasi.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-04T11:12:20.631Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0634"
provider:
id: "PRV0096"
name: "Novita AI"
url: "https://novita.ai/dedicated-endpoint"
gpu:
id: "GPU0001"
name: "NVIDIA H100 SXM"
vram_gb: 80
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 1
terms:
deployment_type: "Dedicated inference endpoint"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Per-second GPU-hour billing"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 1.99
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 1.99
availability:
status: "Publicly deployable product"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-04T05:49:09.978+00:00"
Kyllä ja Ei ovat kirjattuja arvoja. Ei varmennettu tarkoittaa, että Kovara ei pidä hallussaan tarkistettua arvoa.
Tämän kiihdyttimen laitteistorekisterin kanoniset kentät.
NVIDIA
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Toimittaja
Novita AI is an AI-native cloud combining model APIs, dedicated GPU instances, serverless GPU, agent runtimes and bare-metal accelerator infrastructure.
Ei vielä kirjattu Perustettu · Omistus · Emoyhtiö · Myynti / yhteystiedot
Alue
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Ei vielä kirjattu Kaupunki / metropolialue · Osavaltio / provinssi · Koordinaatit · Ensisijainen valuutta · EU / ETA · Tietojen sijainti · Sähkömarkkina
406 julkista hintahavaintoa · 0 kapasiteettihavaintoa
Tätä markkinatietuetta tukevat julkiset todisteet. Lähteen luotettavuuden taso on eri asia kuin tarjoomaa koskeva luottamus.
Kirjattu luokka ei todenna jokaista kenttää eikä vahvista nykyistä kapasiteettia.
Kovara vahvistaa nykyisen hinnan, kapasiteetin ja ehdot toimittajan kanssa, ennen kuin mitään sitoumusta tehdään.
| Havaittu | Hinta | Normalisoitu | Tyyppi | Luottamus |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 klo 05.49 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 03.10.2026 klo 23.43 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 03.10.2026 klo 17.37 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 03.10.2026 klo 11.31 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 03.10.2026 klo 05.31 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 02.10.2026 klo 23.25 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 02.10.2026 klo 17.19 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 02.10.2026 klo 11.13 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 02.10.2026 klo 05.07 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 01.10.2026 klo 23.01 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 01.10.2026 klo 16.55 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 01.10.2026 klo 10.55 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 01.10.2026 klo 04.49 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 22.44 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 16.39 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 16.33 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 16.27 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 16.21 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 16.15 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 16.09 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 16.03 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 15.57 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 15.51 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 15.45 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 15.40 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 15.34 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 15.28 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 15.22 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 15.16 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 15.10 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 15.04 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 14.58 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 14.52 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 14.46 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 14.40 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 14.34 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 14.28 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 14.22 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 14.16 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 14.10 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 12.57 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 12.51 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 12.45 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 12.39 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 12.33 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 12.27 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 12.21 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 12.15 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 12.09 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 12.03 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 11.57 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 11.51 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 11.45 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 11.39 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 11.33 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 11.27 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 11.21 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 11.15 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 11.09 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 11.03 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 10.57 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 10.51 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 10.45 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 10.39 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 10.33 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 10.27 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 10.21 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 10.15 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 10.09 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 10.03 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 09.57 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 09.51 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 09.45 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 09.39 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 09.33 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 09.27 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 09.21 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 09.15 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 09.09 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 09.03 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 08.57 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 08.51 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 08.45 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 08.39 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 08.33 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 08.27 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 08.21 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 08.15 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 08.09 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 08.03 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 07.57 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 07.51 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 07.46 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 07.40 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 07.34 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 07.28 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 07.22 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 07.16 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 07.10 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 07.04 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 06.58 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 06.52 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 06.46 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 06.40 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 06.34 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 06.28 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 06.22 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 06.16 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 06.10 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 06.04 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 05.58 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 05.52 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 05.46 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 05.40 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 05.34 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 05.28 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 05.22 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 05.16 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 05.10 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 05.04 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 04.58 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 04.52 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 04.46 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 04.40 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 04.34 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 04.28 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 04.22 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 04.16 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 04.10 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 04.04 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 03.58 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 03.52 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 03.46 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 03.40 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 03.34 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 03.28 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 03.22 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 03.16 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 03.10 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 03.04 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 02.58 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 02.52 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 02.46 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 02.40 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 02.34 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 02.28 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 02.22 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 02.16 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 02.10 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 02.04 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 01.58 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 01.52 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 01.46 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 01.40 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 01.34 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 01.28 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 01.22 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 01.16 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 01.10 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 01.04 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 00.58 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 00.52 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 00.46 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 00.40 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 00.34 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 00.28 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 00.22 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 00.16 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 00.10 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 30.9.2026 klo 00.04 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 23.58 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 23.52 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 23.46 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 23.40 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 23.34 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 23.28 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 23.22 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 23.16 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 23.10 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 23.04 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 22.58 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 22.52 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 22.46 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 22.40 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 22.34 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 22.28 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 22.22 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 22.16 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 22.10 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
| 29.9.2026 klo 22.04 UTC | USD 1.99GPU/hour | $1.99 / GPU-hr | Julkinen listahinta | Luokka A |
