1 aktiivinen tarjooma · 1 seurattu alue
Launch Now 1
Loading
Käännös englannista. Erojen sattuessa englanninkielinen versio on ensisijainen.
KiihdyttimetGPU0090
NVIDIA
Keskeinen laitteisto ja elinkaari, poimittu Kovara-alustan perustiedoista.
Mitä kirjatut tekniset tiedot tarkoittavat käytännössä ja mihin tätä kiihdytintä käytetään.
Tekniset tiedot selitettynä
HBM (High Bandwidth Memory) on pinottu kerroksiin ja sijaitsee aivan suorittimen vieressä samassa paketissa. Tämä lyhyt ja leveä väylä antaa HBM-muistilla varustetuille kiihdyttimille niiden muistin kaistanleveyden, minkä vuoksi ne valitaan yleensä töihin, joita rajoittaa se, kuinka nopeasti data pääsee ytimille, kuten suurten mallien inferenssiin ja HPC-simulaatioon.
VRAM on kortin työtila. Mallin painojen, aktivaatioiden ja datajoukkojen on mahduttava siihen, tai ne on jaettava usealle GPU:lle. Nyrkkisääntö pelkille painoille 16 bitin tarkkuudella (noin 2 GB miljardia parametria kohti): enintään noin 40 miljardia parametria, ennen aktivaatioita ja välimuistia. Tämä on kirjatun VRAM-muistin laskutoimitus, ei vertailuarvo.
Ampere toi datakeskuskomponentteihinsa kolmannen sukupolven Tensor Core -ytimet, TF32-tarkkuuden ja Multi-Instance GPU -ominaisuuden (MIG). (Yleistä taustaa arkkitehtuurista, ei väite tästä nimenomaisesta kortista.)
Lanseerattu vuonna 2020. Kovara-alustan tietueissa se on kirjattu edellisen sukupolven komponentiksi.
NVLink on suora GPU:sta GPU:hun kulkeva yhteys. Missä se on tuettu, saman palvelimen GPU:t voivat vaihtaa dataa nopeammin kuin pelkän PCIe:n kautta, millä on merkitystä, kun yksi koulutusajo jakautuu usealle GPU:lle.
Multi-Instance GPU (MIG) voi jakaa yhden fyysisen GPU:n eristettyihin osiin, joilla kullakin on oma muistinsa ja oma laskentatehonsa, jolloin useampi pienempi työkuorma voi jakaa kortin.
Nämä ovat käyttötarkoitukset, jotka Kovara on kirjannut tälle komponentille. Huomautukset selittävät työkuorman yleisellä tasolla; ne eivät ole suorituskykyväitteitä.
Luvut ovat Kovara-alustan perustietoja, viimeksi varmennettu 25.9.2026. Selitykset kuvaavat teknologiaa yleisesti; ne eivät ole vertailuarvoja eivätkä kerro mitään hinnasta tai saatavuudesta.
Tutustu tähän kiihdyttimeen Compute-osiossaKovara-alustan julkiset havainnot; ei väite täydestä tai yleisestä markkinakattavuudesta. Yhteensopimattomat raakahintayksiköt on jätetty pois.
Havaittu vaihteluväli per GPU-hour
USD / GPU-hour
Hintaero $1.77 USD / GPU-hour
Toimittajat, jotka näkyvät Kovara-alustan seuraamissa nykyisissä tarjoomissa.
1 aktiivinen tarjooma · 1 seurattu alue
Launch Now 1
8 aktiivista tarjoomaa · 1 seurattu alue
In stock 8
1 aktiivinen tarjooma · 1 seurattu alue
Self-serve 1
4 aktiivista tarjoomaa · 1 seurattu alue
Available 4
3 aktiivista tarjoomaa · 1 seurattu alue
Availability unconfirmed 1 · Unconfirmed 2
4 aktiivista tarjoomaa · 1 seurattu alue
Unconfirmed 4
4 aktiivista tarjoomaa · 1 seurattu alue
Self-serve 4
1 aktiivinen tarjooma · 1 seurattu alue
Spot inventory 1
1 aktiivinen tarjooma · 1 seurattu alue
Publicly listed 1
1 aktiivinen tarjooma · 1 seurattu alue
Self-serve 1
1 aktiivinen tarjooma · 1 seurattu alue
Self-serve 1
1 aktiivinen tarjooma · 1 seurattu alue
Live marketplace — query required 1
Nykyisten tarjoomien edustamat alueet; tämä ei kuvaa täydellistä maailmanlaajuista saatavuutta.
1 aktiivinen tarjooma · 1 toimittajaa
Alueprofiili →29 aktiivista tarjoomaa · 11 toimittajaa
Nykyiset kokoonpanot, kirjattu saatavuus, vahvistettu kapasiteetti ja kunkin hinnan taustalla olevat todisteet.
| Toimittaja | Alue | Kokoonpano | Saatavuus | Hinta | Kaupallinen malli | Luottamus / todisteet | Toiminto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0390Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMKokoonpanon määrää ei ole määritetty | Availability unconfirmedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.95 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 0.95 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000002 | Tarkastele |
| OFR-0392Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMKokoonpanon määrää ei ole määritetty | UnconfirmedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.08 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.08 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000002 | Tarkastele |
| OFR-0347Thunder Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.09 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.09 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 24.9.2026Lähde: SRC000042 | Tarkastele |
| OFR-0757Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM4 GPU:n kokoonpano · 4 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.35 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 5.40 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0755Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.35 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.35 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0388Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMKokoonpanon määrää ei ole määritetty | UnconfirmedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.35 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.35 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000002 | Tarkastele |
| OFR-0758Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM8 GPU:n kokoonpano · 8 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.35 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 10.80 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0756Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM2 GPU:n kokoonpano · 2 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.35 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 2.70 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0316Civo | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | In stockVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.39 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.39 instance-hour | CommittedGPU compute · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000058 | Tarkastele |
| OFR-0798Civo | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM4 GPU:n kokoonpano · 4 GPU solmua kohti | In stockVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.39 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 5.56 instance-hour | CommittedGPU compute · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000058 | Tarkastele |
| OFR-0796Civo | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM2 GPU:n kokoonpano · 2 GPU solmua kohti | In stockVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.39 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 2.78 instance-hour | CommittedGPU compute · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000058 | Tarkastele |
| OFR-0800Civo | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM8 GPU:n kokoonpano · 8 GPU solmua kohti | In stockVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.39 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 11.12 instance-hour | CommittedGPU compute · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000058 | Tarkastele |
| OFR-0563JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM2 GPU:n kokoonpano · 2 GPU solmua kohti | UnconfirmedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.49 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 2.98 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000023 | Tarkastele |
| OFR-0565JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM8 GPU:n kokoonpano · 8 GPU solmua kohti | UnconfirmedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.49 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 11.92 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000023 | Tarkastele |
| OFR-0562JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | UnconfirmedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.49 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.49 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000023 | Tarkastele |
| OFR-0564JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM4 GPU:n kokoonpano · 4 GPU solmua kohti | UnconfirmedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.49 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 5.96 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000023 | Tarkastele |
| OFR-0801Civo | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM8 GPU:n kokoonpano · 8 GPU solmua kohti | In stockVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.79 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 14.32 instance-hour | On-DemandGPU compute · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000058 | Tarkastele |
| OFR-0317Civo | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | In stockVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.79 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.79 instance-hour | On-DemandGPU compute · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000058 | Tarkastele |
| OFR-0797Civo | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM2 GPU:n kokoonpano · 2 GPU solmua kohti | In stockVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.79 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 3.58 instance-hour | On-DemandGPU compute · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000058 | Tarkastele |
| OFR-0799Civo | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM4 GPU:n kokoonpano · 4 GPU solmua kohti | In stockVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.79 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 7.16 instance-hour | On-DemandGPU compute · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000058 | Tarkastele |
| OFR-0325E2E Networks | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMKokoonpanon määrää ei ole määritetty | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $2.10 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 2.10 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Per-minute billing | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000040 | Tarkastele |
| OFR-0214Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $2.72 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 2.72 GPU/hour | ServerlessServerless GPU worker · Per second / hourly equivalent | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000022 | Tarkastele |
| OFR-0517Gcore | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM2 GPU:n kokoonpano · 2 GPU solmua kohti | AvailableVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | Vertailukelpoista hintaa ei ole saatavillaAlkuperäinen: EUR 2.52 instance-hour | On-DemandInference GPU compute · Per minute | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000015 | Tarkastele |
| OFR-0516Gcore | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | AvailableVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | Vertailukelpoista hintaa ei ole saatavillaAlkuperäinen: EUR 1.26 instance-hour | On-DemandInference GPU compute · Per minute | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000015 | Tarkastele |
| OFR-0473OVHcloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Publicly listedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | Vertailukelpoista hintaa ei ole saatavillaAlkuperäinen: EUR 3.00 instance-hour | On-DemandManaged AI GPU resource — product scope unconfirmed · Hourly | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 24.9.2026Lähde: SRC000027 | Tarkastele |
| OFR-0360Ace Cloud | Noida, India | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Launch NowVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | Vertailukelpoista hintaa ei ole saatavillaAlkuperäinen: INR 90000.00 per month | On-DemandGPU cloud VM · Monthly | Luottamus ATarkistettu 9 päivää sittenVahvistettu 24.9.2026Lähde: SRC000144 | Tarkastele |
| OFR-0639Novita AI | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Spot inventoryVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | Vertailukelpoista hintaa ei ole saatavillaAlkuperäinen: Ei saatavilla | SpotGPU instance · Live marketplace pricing | Luottamus ATarkistettu 11 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000050 | Tarkastele |
| OFR-0519Gcore | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM8 GPU:n kokoonpano · 8 GPU solmua kohti | AvailableVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | Vertailukelpoista hintaa ei ole saatavillaAlkuperäinen: EUR 10.08 instance-hour | On-DemandInference GPU compute · Per minute | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000015 | Tarkastele |
| OFR-0691Vast.ai | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Live marketplace — query requiredVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | Vertailukelpoista hintaa ei ole saatavillaAlkuperäinen: Ei saatavilla | On-DemandMarketplace GPU instance · Per-second / dynamic | Luottamus BTarkistettu 11 päivää sittenEi vahvistettuLähde: SRC000052 | Tarkastele |
| OFR-0518Gcore | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM4 GPU:n kokoonpano · 4 GPU solmua kohti | AvailableVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | Vertailukelpoista hintaa ei ole saatavillaAlkuperäinen: EUR 5.04 instance-hour | On-DemandInference GPU compute · Per minute | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000015 | Tarkastele |
Kirjatut laitteiston ominaisuudet. Ei seurattu on eri asia kuin Ei.
Kovara-alustan seuraamaa kattavuutta tukevat julkiset todisteet ja luottamussignaalit.