NVIDIA
NVIDIA B200 SXM 180GB
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
Loading
अंग्रेज़ी से अनूदित। किसी भी अंतर की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।
Lambda से Unspecified, Multiple / Unspecified में NVIDIA B200 SXM 180GB, “4× NVIDIA B200 SXM6 (180 GB VRAM/GPU)” के रूप में सूचीबद्ध।
दर्ज व्यावसायिक और तकनीकी डेटा। ख़रीद से पहले मौजूदा कीमत और क्षमता की दोबारा पुष्टि करें।
एक नज़र में
अभी तक दर्ज नहीं प्रोवाइडर SKU
मूल सूचीबद्ध कीमत और Kovara की सामान्यीकृत तुलनीय दर अलग रखी जाती हैं।
तुलनीय दर
$6.79USD / GPU-hour · Kovara द्वारा सामान्यीकृत
USD 6.79 प्रति GPU/hour के रूप में सूचीबद्ध
अभी तक दर्ज नहीं न्यूनतम अवधि · कब से उपलब्ध · सेटअप शुल्क · रिज़र्वेशन शुल्क · न्यूनतम ख़र्च · स्टोरेज लागत · SLA · सपोर्ट टियर · सपोर्ट मॉडल · डिप्लॉयमेंट लीड टाइम · व्यावसायिक शर्तें · सपोर्ट संसाधन
स्रोत-सहित ब्रीफ़ Lambda के पास ले जाएँ और वहाँ पुष्टि करें। Kovara क्षमता लॉन्च या बिल नहीं करता।
Kovara यह क्षमता लॉन्च, रिज़र्व या बिल नहीं करता, और कैटलॉग रिकॉर्ड कोटेशन या स्टॉक की गारंटी नहीं है। आप Lambda के साथ अपने खाते और शर्तों के तहत डिप्लॉय करते हैं।
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T12:13:52.808Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0227"
provider:
id: "PRV0010"
name: "Lambda"
url: "https://lambda.ai/pricing"
gpu:
id: "GPU0005"
name: "NVIDIA B200 SXM 180GB"
vram_gb: 180
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 4
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 6.79
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 6.79
availability:
status: "Self-serve first-come"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-09T19:30:09.84+00:00"
हाँ और नहीं दर्ज मान हैं। सत्यापित नहीं का मतलब है कि Kovara के पास कोई समीक्षित मान नहीं है।
इस एक्सेलरेटर के लिए कैनोनिकल हार्डवेयर रजिस्ट्री फ़ील्ड।
NVIDIA
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
प्रोवाइडर
Lambda builds AI cloud and AI-factory infrastructure for training and inference, from individual GPUs to large-scale accelerator deployments.
अभी तक दर्ज नहीं स्वामित्व · मूल कंपनी · सेल्स / संपर्क
रीजन
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
अभी तक दर्ज नहीं शहर / मेट्रो · राज्य / प्रांत · निर्देशांक · मुख्य मुद्रा · EU / EEA · डेटा रेज़िडेंसी · बिजली बाज़ार
इस रीजन के लिए प्रोवाइडर की ओर से कोई डेटा-रेज़िडेंसी बाधा प्रकाशित नहीं है।
प्रति नेमप्लेट GPU kWh कंप्यूट ख़र्च: $6.79।
प्रति घंटा कंप्यूट कीमत को GPU की नेमप्लेट पावर से भाग दिया गया। इस तुलना में होस्ट और कूलिंग की ऊर्जा शामिल नहीं है और यह मापी गई ऊर्जा लागत नहीं है।110 सार्वजनिक कीमत ऑब्ज़र्वेशन · 0 क्षमता ऑब्ज़र्वेशन
इस बाज़ार रिकॉर्ड का समर्थन करने वाले सार्वजनिक साक्ष्य। स्रोत कितना भरोसेमंद है, यह ऑफ़रिंग के कॉन्फ़िडेंस से अलग है।
दर्ज ग्रेड हर फ़ील्ड को प्रमाणित नहीं करता और न ही मौजूदा क्षमता की पुष्टि करता है।
किसी भी प्रतिबद्धता से पहले Kovara प्रोवाइडर से मौजूदा कीमत, क्षमता और शर्तों की पुष्टि करता है।
| देखा गया | कीमत | सामान्यीकृत | प्रकार | कॉन्फ़िडेंस |
|---|---|---|---|---|
| 09 अक्टू॰ 2026, 07:30 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 09 अक्टू॰ 2026, 01:24 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 09 अक्टू॰ 2026, 07:18 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 09 अक्टू॰ 2026, 01:12 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 08 अक्टू॰ 2026, 07:06 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 08 अक्टू॰ 2026, 01:01 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 08 अक्टू॰ 2026, 07:01 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 08 अक्टू॰ 2026, 12:55 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 07 अक्टू॰ 2026, 06:49 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 07 अक्टू॰ 2026, 12:49 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 07 अक्टू॰ 2026, 06:43 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 07 अक्टू॰ 2026, 12:37 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 06 अक्टू॰ 2026, 06:31 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 06 अक्टू॰ 2026, 12:25 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 06 अक्टू॰ 2026, 06:25 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 06 अक्टू॰ 2026, 12:19 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 05 अक्टू॰ 2026, 06:13 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 05 अक्टू॰ 2026, 12:13 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 05 अक्टू॰ 2026, 06:13 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 05 अक्टू॰ 2026, 12:07 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 04 अक्टू॰ 2026, 06:01 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 04 अक्टू॰ 2026, 11:55 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 04 अक्टू॰ 2026, 05:49 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 03 अक्टू॰ 2026, 11:43 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 03 अक्टू॰ 2026, 05:43 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 03 अक्टू॰ 2026, 11:43 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 03 अक्टू॰ 2026, 05:37 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 02 अक्टू॰ 2026, 11:31 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 02 अक्टू॰ 2026, 05:26 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 02 अक्टू॰ 2026, 11:22 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 02 अक्टू॰ 2026, 05:16 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 01 अक्टू॰ 2026, 11:10 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 01 अक्टू॰ 2026, 05:05 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 01 अक्टू॰ 2026, 10:59 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 01 अक्टू॰ 2026, 04:53 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 10:47 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:43 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:37 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:31 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:25 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:19 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:13 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:07 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:01 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:55 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:49 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:43 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:37 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:31 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:25 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:19 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:13 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:07 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:01 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 04:41 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 04:35 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 04:29 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 04:23 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 04:17 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 04:11 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 07:03 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 06:57 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 06:51 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 06:45 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 06:39 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 06:33 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 06:27 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 06:21 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 06:15 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 06:09 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 06:03 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 05:57 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 05:51 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 05:45 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 05:39 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 05:33 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 05:27 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 05:21 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 05:15 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 05:09 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 05:03 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 04:57 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 04:51 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 04:45 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 04:39 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 04:33 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 04:27 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 04:21 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 04:15 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 04:09 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 04:03 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 03:57 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 03:51 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 03:45 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 03:39 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 03:33 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 03:27 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 03:21 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 03:15 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 03:09 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 03:03 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 02:57 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 02:51 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 02:45 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 02:39 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 02:33 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 02:27 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 02:15 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 26 सित॰ 2026, 02:09 pm UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 23 सित॰ 2026, 12:20 am UTC | USD 6.79GPU/hour | $6.79 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
इस ऑफ़रिंग के लिए फ़िलहाल कोई सत्यापित सार्वजनिक क्षमता ऑब्ज़र्वेशन दर्ज नहीं है।
यह कंप्यूट भौतिक रूप से कहाँ स्थित है, सार्वजनिक साक्ष्य द्वारा समर्थित सबसे सटीक स्तर पर।
कोई सार्वजनिक भौतिक-स्थान संबंध नहीं। Kovara किसी प्रोवाइडर रीजन से सटीक इमारत का अनुमान नहीं लगाता। कोई फ़ैसिलिटी, कैंपस या मेट्रो यहाँ तभी दिखाई देगा जब वह समर्थित हो और प्रकाशन के लिए अधिकृत हो।
Data Center Atlas खोलें →