1 offerta attiva · 1 regione monitorata
Launch Now 1
Loading
Traduzione dall’inglese. In caso di differenze prevale la versione inglese.
AcceleratoriGPU0025
NVIDIA
Hardware di base e ciclo di vita, tratti dall’anagrafica di Kovara.
Cosa significano in pratica le specifiche registrate e a cosa serve questo acceleratore.
Specifiche spiegate
La GDDR è una memoria grafica montata sulla scheda attorno alla GPU, anziché impilata sul package. È molto usata sulle schede per grafica, rendering e inferenza a costi contenuti.
La VRAM è lo spazio di lavoro sulla scheda. Pesi del modello, attivazioni e dataset devono entrarci, oppure essere suddivisi su più GPU. Regola empirica per i soli pesi con precisione a 16 bit (circa 2 GB per miliardo di parametri): fino a circa 24 miliardi di parametri, prima di attivazioni e cache. È un calcolo aritmetico sulla VRAM registrata, non un benchmark.
Ada Lovelace ha portato i Tensor Core di quarta generazione con supporto FP8 e i core per il ray tracing di terza generazione. (Contesto generale sull’architettura, non un’affermazione su questa scheda specifica.)
Lanciato nel 2022. I record di Kovara lo indicano come un componente della generazione precedente.
I record di Kovara non indicano alcun supporto NVLink, quindi i job multi-GPU su questo componente si affidano a PCIe o alla rete tra i server per spostare i dati.
Le schede PCIe si inseriscono negli slot di espansione standard di server e workstation, il che si adatta a un’ampia gamma di sistemi.
Il TDP è la potenza termica di progetto nominale: il valore di riferimento per l’alimentazione e il raffreddamento in un server.
Questi sono gli utilizzi che Kovara ha registrato per questo componente. Le note spiegano il carico di lavoro in termini generali; non sono dichiarazioni sulle prestazioni.
Le cifre sono dati anagrafici di Kovara, ultima verifica: 03 set 2026. Le spiegazioni descrivono la tecnologia in generale; non sono benchmark e non dicono nulla su prezzo o disponibilità.
Esplora questo acceleratore su ComputeOsservazioni pubbliche di Kovara; non costituiscono un’affermazione di copertura di mercato completa o universale. Le unità di prezzo grezze incompatibili sono escluse.
Intervallo osservato per GPU-hour
USD / GPU-hour
Ampiezza: $1.23 USD / GPU-hour
Provider presenti nelle offerte attuali monitorate da Kovara.
1 offerta attiva · 1 regione monitorata
Launch Now 1
1 offerta attiva · 1 regione monitorata
Available in documented datacenter 1
3 offerte attive · 1 regione monitorata
Published starting price; live capacity unconfirmed 2 · Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmed 1
4 offerte attive · 1 regione monitorata
Self-serve 4
2 offerte attive · 1 regione monitorata
Publicly listed 1 · Self-serve 1
2 offerte attive · 1 regione monitorata
Unconfirmed 2
Regioni presenti nelle offerte attuali; non descrive la disponibilità globale completa.
3 offerte attive · 1 provider
Profilo della regione →1 offerta attiva · 1 provider
Profilo della regione →1 offerta attiva · 1 provider
8 offerte attive · 3 provider
Configurazioni attuali, disponibilità registrata, capacità confermata e le evidenze alla base di ogni prezzo.
| Provider | Regione | Configurazione | Disponibilità | Prezzo | Modello commerciale | Fiducia / evidenze | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0431Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBConfigurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermato | $0.57 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.57 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | Confidenza AVerificato 7 giorni faConfermato: 23 set 2026Fonte: SRC000009 | Esamina |
| OFR-0287Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBConfigurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | Self-serveCapacità confermata: Non confermato | $0.79 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.79 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000037 | Esamina |
| OFR-0288Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBConfigurazione da 2 GPU · 2 GPU per nodo | Self-serveCapacità confermata: Non confermato | $0.79 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 1.58 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000037 | Esamina |
| OFR-0289Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBConfigurazione da 4 GPU · 4 GPU per nodo | Self-serveCapacità confermata: Non confermato | $0.79 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 3.16 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000037 | Esamina |
| OFR-0290Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBConfigurazione da 8 GPU · 8 GPU per nodo | Self-serveCapacità confermata: Non confermato | $0.79 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 6.32 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000037 | Esamina |
| OFR-0198Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBConfigurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | Publicly listedCapacità confermata: Non confermato | $0.84 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.84 GPU/hour | On-DemandPod GPU instance · Per second / hourly equivalent | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000022 | Esamina |
| OFR-0430Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBConfigurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermato | $1.14 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 1.14 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Confidenza AVerificato 7 giorni faConfermato: 23 set 2026Fonte: SRC000009 | Esamina |
| OFR-0654DigitalOcean | Toronto, Canada | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBConfigurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | Available in documented datacenterCapacità confermata: Non confermato | $1.57 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 1.57 instance-hour | On-DemandGPU Droplet · Per second | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000047 | Esamina |
| OFR-0199Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBConfigurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | Self-serveCapacità confermata: Non confermato | $1.75 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 1.75 GPU/hour | ServerlessServerless GPU worker · Per second / hourly equivalent | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000022 | Esamina |
| OFR-0871Ace Cloud | Noida, India | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBConfigurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | Launch NowCapacità confermata: Non confermato | Prezzo comparabile non disponibilePrezzo originale: INR 63077.00 per month | On-DemandGPU cloud VM · Monthly | Confidenza AVerificato 9 giorni faConfermato: 24 set 2026Fonte: SRC000143 | Esamina |
| OFR-0886IP ServerOne | Malaysia (location unspecified), Malaysia | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB1 GPU per nodo | Published starting price; live capacity unconfirmedCapacità confermata: Non confermato | Prezzo comparabile non disponibilePrezzo originale: MYR 6450.00 server-month from | SconosciutoBare-metal GPU server · Monthly | Confidenza BVerificato 5 giorni faNon confermatoFonte: SRC-SEA-20260928-IPSERVERONE-BAREMETAL | Esamina |
| OFR-0887IP ServerOne | Malaysia (location unspecified), Malaysia | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB1 GPU per nodo | Published starting price; live capacity unconfirmedCapacità confermata: Non confermato | Prezzo comparabile non disponibilePrezzo originale: MYR 6850.00 server-month from | SconosciutoBare-metal GPU server · Monthly | Confidenza BVerificato 5 giorni faNon confermatoFonte: SRC-SEA-20260928-IPSERVERONE-BAREMETAL | Esamina |
| OFR-0893IP ServerOne | Malaysia (location unspecified), Malaysia | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB2 GPU per nodo | Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmedCapacità confermata: Non confermato | Prezzo comparabile non disponibilePrezzo originale: Non disponibile | SconosciutoBare-metal GPU server · Monthly | Confidenza BVerificato 5 giorni faNon confermatoFonte: SRC-SEA-20260928-IPSERVERONE-BAREMETAL | Esamina |
Attributi hardware registrati. Non monitorato è un valore distinto da No.
Evidenze pubbliche e segnali di confidenza a supporto della copertura monitorata da Kovara.