NVIDIA
NVIDIA H100 SXM
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Loading
英語からの翻訳です。相違がある場合は英語版が優先されます。
LambdaのNVIDIA H100 SXM(Unspecified, Multiple / Unspecified)、掲載名「8× NVIDIA H100 SXM (80 GB VRAM/GPU)」。
記録された商取引データと技術データです。調達の前に、現在の価格とキャパシティを再確認してください。
概要
まだ記録されていません プロバイダーのSKU
元の掲載価格と、Kovaraが正規化した比較可能なレートは、別々に保持されます。
比較可能なレート
$3.99USD / GPU-hour · Kovaraが正規化
掲載価格 USD 3.99 per GPU/hour
まだ記録されていません 最低契約期間 · 提供開始日 · セットアップ料金 · 予約料金 · 最低利用額 · ストレージ料金 · SLA · サポートティア · サポートモデル · 導入リードタイム · 商取引条件 · サポートリソース
出典付きの概要をLambdaに持ち込み、そちらで確認してください。Kovaraがキャパシティを起動したり請求したりすることはありません。
Kovaraはこのキャパシティを起動、予約、請求することはなく、カタログのレコードは見積もりでも在庫の保証でもありません。デプロイは、お客様自身のアカウントと条件のもとでLambdaを通じて行います。
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T14:01:10.602Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0220"
provider:
id: "PRV0010"
name: "Lambda"
url: "https://lambda.ai/pricing"
gpu:
id: "GPU0001"
name: "NVIDIA H100 SXM"
vram_gb: 80
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 8
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 3.99
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 3.99
availability:
status: "Self-serve first-come"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-09T19:30:09.84+00:00"
「はい」と「いいえ」は記録された値です。「未検証」は、Kovaraがレビュー済みの値を保持していないことを意味します。
このアクセラレーターの正規ハードウェアレジストリの項目。
NVIDIA
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Provider
Lambda builds AI cloud and AI-factory infrastructure for training and inference, from individual GPUs to large-scale accelerator deployments.
まだ記録されていません 所有形態 · 親会社 · 営業 / お問い合わせ
リージョン
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
まだ記録されていません 都市 / 都市圏 · 州 / 県 · 座標 · 主要通貨 · EU / EEA · データレジデンシー · 電力市場
このリージョンについて、プロバイダーのデータレジデンシーの制約は公開されていません。
定格GPU電力kWhあたりの計算資源支出:$5.70。
時間あたりの計算資源価格を、GPUの定格電力で割った値です。この比較にはホストと冷却のエネルギーは含まれず、測定されたエネルギーコストではありません。公開価格の観測データ113件 · キャパシティの観測データ0件
この市場レコードを裏付ける公開エビデンスです。出典の信頼性は、オファリングの信頼度とは別のものです。
記録されたグレードは、すべての項目を保証するものでも、現在のキャパシティを確認するものでもありません。
| 観測日 | 価格 | 正規化 | 種類 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月09日 19:30 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月09日 13:24 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月09日 07:18 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月09日 01:12 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月08日 19:06 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月08日 13:01 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月08日 07:01 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月08日 00:55 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月07日 18:49 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月07日 12:49 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月07日 06:43 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月07日 00:37 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月06日 18:31 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月06日 12:25 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月06日 06:25 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月06日 00:19 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月05日 18:13 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月05日 12:13 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月05日 06:13 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月05日 00:07 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月04日 18:01 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月04日 11:55 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月04日 05:49 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月03日 23:43 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月03日 17:37 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月03日 11:31 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月03日 05:25 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月02日 23:25 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月02日 17:25 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月02日 11:19 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月02日 05:13 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月01日 23:07 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月01日 17:05 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月01日 10:59 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月01日 04:53 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 22:47 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:41 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:35 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:29 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:23 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:17 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:11 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:05 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:59 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:53 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:47 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:41 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:35 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:29 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:23 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:17 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:12 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:06 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:00 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:41 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:35 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:29 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:23 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:17 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:11 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 19:19 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 19:13 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 19:07 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 19:01 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:55 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:49 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:43 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:37 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:31 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:25 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:19 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:13 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:07 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:01 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:55 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:49 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:43 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:37 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:31 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:25 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:19 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:13 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:07 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:01 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:55 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:49 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:43 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:37 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:31 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:25 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:19 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:13 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:07 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:01 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:55 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:49 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:43 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:37 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:31 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:25 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:19 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:13 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:07 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:01 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:55 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:49 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:43 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:37 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:31 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:25 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:19 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:07 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月23日 00:20 UTC | USD 3.99GPU/hour | $3.99 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
このオファリングについて、現在記録されている検証済みの公開キャパシティの観測データはありません。
この計算資源が物理的にどこにあるかを、公開エビデンスが裏付ける最も正確なレベルで示します。
公開されている物理的な所在地との関係はありません。 Kovaraは、プロバイダーのリージョンから特定の建物を推定することはありません。施設、キャンパス、都市圏がここに表示されるのは、裏付けがあり、公開が承認された場合のみです。
Data Center Atlasを開く →