실시간 상품 1개 · 추적 중인 리전 1개
Configuration published; hourly price and capacity unconfirmed 1
Loading
영어에서 번역되었습니다. 차이가 있는 경우 영어 버전이 우선합니다.
가속기GPU0012
NVIDIA
Kovara 마스터 데이터에서 가져온 핵심 하드웨어 및 수명 주기 정보.
기록된 사양이 실제로 무엇을 의미하는지, 그리고 이 가속기가 어디에 쓰이는지 설명합니다.
사양 해설
GDDR은 패키지에 적층하지 않고 GPU 주변 보드에 장착하는 그래픽 메모리입니다. 그래픽, 렌더링, 비용 효율적인 추론용 카드에 널리 사용됩니다.
VRAM은 카드의 작업 공간입니다. 모델 가중치, 활성화 값, 데이터 세트가 이 안에 들어가야 하며, 그렇지 않으면 여러 GPU에 나누어야 합니다. 16비트 정밀도에서 가중치만 고려한 경험칙(매개변수 십억 개당 약 2 GB): 활성화 값과 캐시를 제외하면 매개변수 최대 약 12B개까지입니다. 이는 기록된 VRAM을 바탕으로 한 단순 계산이며 벤치마크가 아닙니다.
Ada Lovelace는 FP8을 지원하는 네 번째 세대 텐서 코어와 세 번째 세대 레이 트레이싱 코어를 도입했습니다. (아키텍처에 대한 일반적인 맥락이며, 이 특정 카드에 대한 설명이 아닙니다.)
2023년 출시. Kovara 기록에는 현행 세대 제품으로 등록되어 있습니다.
Kovara 기록에는 NVLink 지원이 없으므로, 이 제품의 멀티 GPU 작업은 데이터 이동에 PCIe나 서버 간 네트워크를 사용합니다.
PCIe 카드는 표준 서버 및 워크스테이션 확장 슬롯에 장착되므로 다양한 시스템에 적합합니다.
TDP는 정격 열 설계 전력으로, 서버의 전력 공급과 냉각을 계획할 때 쓰는 수치입니다.
Kovara가 이 제품에 대해 기록한 용도입니다. 메모는 워크로드를 일반적인 관점에서 설명하며, 성능에 대한 주장이 아닙니다.
수치는 2026년 9월 03일에 마지막으로 검증된 Kovara 마스터 데이터입니다. 설명은 기술을 일반적으로 다룬 것으로, 벤치마크가 아니며 가격이나 가용성에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.
Compute에서 이 가속기 살펴보기Kovara의 공개 관측값이며, 시장 전체를 빠짐없이 다룬다는 주장이 아닙니다. 호환되지 않는 원시 가격 단위는 제외됩니다.
관측된 GPU-hour 범위
USD / GPU-hour
스프레드 $0.45 USD / GPU-hour
현재 Kovara가 추적하는 상품으로 대표되는 제공업체.
실시간 상품 1개 · 추적 중인 리전 1개
Configuration published; hourly price and capacity unconfirmed 1
실시간 상품 1개 · 추적 중인 리전 1개
Self-serve 1
실시간 상품 4개 · 추적 중인 리전 1개
Unconfirmed 4
실시간 상품 10개 · 추적 중인 리전 1개
Launchable after account verification 10
실시간 상품 1개 · 추적 중인 리전 1개
Publicly listed 1
실시간 상품 2개 · 추적 중인 리전 1개
Publicly listed 1 · Self-serve 1
실시간 상품 1개 · 추적 중인 리전 1개
Publicly listed 1
실시간 상품 1개 · 추적 중인 리전 1개
Exact current public floor not reverified 1
현재 상품으로 대표되는 리전이며, 전 세계 가용성 전체를 나타내지는 않습니다.
실시간 상품 1개 · 제공업체 1곳
리전 프로필 →실시간 상품 1개 · 제공업체 1곳
리전 프로필 →실시간 상품 19개 · 제공업체 6곳
현재 구성, 기록된 가용성, 확인된 용량, 그리고 각 가격의 근거.
| 제공업체 | 리전 | 구성 | 가용성 | 가격 | 상업 모델 | 신뢰 / 근거 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0550JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GBGPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음 | $0.44 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.44 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | 신뢰도 A16일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000023 | 살펴보기 |
| OFR-0551JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GBGPU 2개 구성 · 노드당 GPU 2개 | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음 | $0.44 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.88 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | 신뢰도 A16일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000023 | 살펴보기 |
| OFR-0552JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GBGPU 4개 구성 · 노드당 GPU 4개 | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음 | $0.44 USD / GPU-hour원래 가격: USD 1.76 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | 신뢰도 A16일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000023 | 살펴보기 |
| OFR-0553JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GBGPU 8개 구성 · 노드당 GPU 8개 | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음 | $0.44 USD / GPU-hour원래 가격: USD 3.52 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | 신뢰도 A16일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000023 | 살펴보기 |
| OFR-0190Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GBGPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | Publicly listed확인된 용량: 확인되지 않음 | $0.49 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.49 GPU/hour | On-DemandPod GPU instance · Per second / hourly equivalent | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000022 | 살펴보기 |
| OFR-0321E2E Networks | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GB구성 수량 지정되지 않음 | Self-serve확인된 용량: 확인되지 않음 | $0.57 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.57 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Per-minute billing | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000040 | 살펴보기 |
| OFR-0191Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GBGPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | Self-serve확인된 용량: 확인되지 않음 | $0.69 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.69 GPU/hour | ServerlessServerless GPU worker · Per second / hourly equivalent | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000022 | 살펴보기 |
| OFR-0125Scaleway | Paris / availability-zone dependent, France | NVIDIA L4 24GB구성 수량 지정되지 않음 | Publicly listed확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: EUR 0.79 GPU/hour from | On-DemandGPU instance family · Per-minute | 신뢰도 A16일 전 확인2026년 9월 24일 확인됨출처: SRC000145 | 살펴보기 |
| OFR-0532Leaseweb | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GB구성 수량 지정되지 않음 | Launchable after account verification확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: EUR 0.47 instance-hour | On-DemandPublic cloud GPU instance · Hourly | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000033 | 살펴보기 |
| OFR-0533Leaseweb | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GB구성 수량 지정되지 않음 | Launchable after account verification확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: EUR 0.63 instance-hour | On-DemandPublic cloud GPU instance · Hourly | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000033 | 살펴보기 |
| OFR-0534Leaseweb | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GB구성 수량 지정되지 않음 | Launchable after account verification확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: EUR 0.97 instance-hour | On-DemandPublic cloud GPU instance · Hourly | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000033 | 살펴보기 |
| OFR-0535Leaseweb | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GB구성 수량 지정되지 않음 | Launchable after account verification확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: EUR 0.39 instance-hour | On-DemandPublic cloud GPU instance · Hourly | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000033 | 살펴보기 |
| OFR-0536Leaseweb | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GB구성 수량 지정되지 않음 | Launchable after account verification확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: EUR 0.74 instance-hour | On-DemandPublic cloud GPU instance · Hourly | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000033 | 살펴보기 |
| OFR-0537Leaseweb | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GB구성 수량 지정되지 않음 | Launchable after account verification확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: EUR 1.18 instance-hour | On-DemandPublic cloud GPU instance · Hourly | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000033 | 살펴보기 |
| OFR-0531Leaseweb | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GB구성 수량 지정되지 않음 | Launchable after account verification확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: EUR 3.21 instance-hour | On-DemandPublic cloud GPU instance · Hourly | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000033 | 살펴보기 |
| OFR-0249TensorDock | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GBGPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | Exact current public floor not reverified확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: 이용 불가 | On-DemandMarketplace GPU VM · Dynamic marketplace pricing | 신뢰도 B11일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000035 | 살펴보기 |
| OFR-0356Ace Cloud | Noida, India | NVIDIA L4 24GB구성 수량 지정되지 않음 | Configuration published; hourly price and capacity unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: INR 36730.00 per month | On-DemandGPU cloud VM · Monthly | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000139 | 살펴보기 |
| OFR-0469OVHcloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GBGPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | Publicly listed확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: EUR 0.83 instance-hour | On-DemandManaged AI GPU resource — product scope unconfirmed · Hourly | 신뢰도 A16일 전 확인2026년 9월 24일 확인됨출처: SRC000027 | 살펴보기 |
| OFR-0528Leaseweb | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GB구성 수량 지정되지 않음 | Launchable after account verification확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: EUR 2.21 instance-hour | On-DemandPublic cloud GPU instance · Hourly | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000033 | 살펴보기 |
| OFR-0529Leaseweb | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GB구성 수량 지정되지 않음 | Launchable after account verification확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: EUR 1.63 instance-hour | On-DemandPublic cloud GPU instance · Hourly | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000033 | 살펴보기 |
| OFR-0530Leaseweb | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA L4 24GB구성 수량 지정되지 않음 | Launchable after account verification확인된 용량: 확인되지 않음 | 비교 가능 가격 이용 불가원래 가격: EUR 1.82 instance-hour | On-DemandPublic cloud GPU instance · Hourly | 신뢰도 A11일 전 확인2026년 9월 29일 확인됨출처: SRC000033 | 살펴보기 |
기록된 하드웨어 속성입니다. ‘추적되지 않음’은 ‘아니요’와 다릅니다.
Kovara가 추적하는 커버리지를 뒷받침하는 공개 근거와 신뢰도 신호.