NVIDIA
NVIDIA H200 SXM
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Up to 7 MIG instances.
Loading
Переклад з англійської. У разі розбіжностей переважає англійська версія.
NVIDIA H200 SXM від Runpod у регіоні Unspecified, Multiple / Unspecified, у лістингу як «H200 Pod · 24 vCPUs · 276 GB RAM».
Зафіксовані комерційні та технічні дані. Повторно підтвердьте поточну ціну та потужності перед закупівлею.
Коротко
Оригінальна опублікована ціна та нормалізована порівнянна ставка Kovara зберігаються окремо.
Порівнянна ставка
$4.59USD / GPU-hour · нормалізовано Kovara
Опубліковано як USD 4.59 per GPU/hour
Ще не зафіксовано Мінімальний строк · Доступно з · Плата за налаштування · Плата за бронювання · Мінімальні витрати · SLA · Рівень підтримки · Модель підтримки · Час до розгортання · Комерційні умови · Ресурс підтримки
Передайте бриф із джерелами провайдеру Runpod і підтвердьте там. Kovara не запускає й не тарифікує потужності.
Остання перевірка 29 вер. 2026 р.. Відтоді ціна й доступність могли змінитися; сприймайте бриф як відправну точку.
Kovara не запускає, не резервує й не тарифікує ці потужності, а запис каталогу не є котируванням чи гарантією наявності. Ви розгортаєте у Runpod у межах власного облікового запису та умов.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T15:25:25.816Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0183"
provider:
id: "PRV0004"
name: "Runpod"
url: "https://www.runpod.io/pricing"
gpu:
id: "GPU0008"
name: "NVIDIA H200 SXM"
vram_gb: 141
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 1
terms:
deployment_type: "Pod GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Per second / hourly equivalent"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 4.59
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 4.59
availability:
status: "Publicly listed"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-09-29T05:00:39.796231+00:00"
«Так» і «Ні» — зафіксовані значення. «Не перевірено» означає, що Kovara не має перевіреного значення.
Канонічні поля реєстру обладнання для цього прискорювача.
NVIDIA
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Up to 7 MIG instances.
Provider
Runpod is an AI developer cloud focused on providing foundational infrastructure for developers to build and run custom AI systems at scale.
Ще не зафіксовано Рік заснування · Власність · Материнська компанія
Регіон
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Ще не зафіксовано Місто / агломерація · Штат / область · Координати · Основна валюта · ЄС / ЄЕЗ · Резидентність даних · Ринок електроенергії
Для цього регіону не опубліковано обмежень провайдера щодо резидентності даних.
Витрати на обчислювальні потужності на kWh номінальної потужності GPU: $6.56.
Погодинна ціна обчислювальних потужностей, поділена на номінальну потужність GPU. Це порівняння не враховує енергію хоста й охолодження і не є виміряною вартістю енергії.Публічних цінових спостережень: 63 · Спостережень потужностей: 0
Публічні докази, що підтверджують цей ринковий запис. Ступінь надійності джерела відрізняється від рівня довіри до пропозиції.
Зафіксований клас не засвідчує кожне поле й не підтверджує поточних потужностей.
Kovara підтверджує поточну ціну, потужності та умови з провайдером, перш ніж будь-що буде зобов’язано.
| Спостережено | Ціна | Нормалізовано | Тип | Рівень довіри |
|---|---|---|---|---|
| 26 вер. 2026 р., 20:05 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 19:59 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 19:53 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 19:47 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 19:41 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 19:35 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 19:29 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 19:23 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 19:17 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 19:11 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 19:05 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 18:59 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 18:53 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 18:47 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 18:41 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 18:35 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 18:29 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 18:23 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 18:17 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 18:11 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 18:05 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 17:59 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 17:53 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 17:47 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 17:41 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 17:35 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 17:29 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 17:23 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 17:17 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 17:11 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 17:05 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 16:59 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 16:53 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 16:47 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 16:41 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 16:35 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 16:29 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 16:23 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 16:17 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 16:11 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 16:05 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 15:59 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 15:53 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 15:47 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 15:41 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 15:35 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 15:29 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 15:23 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 15:17 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 15:11 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 15:05 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 14:59 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 14:53 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 14:47 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 14:41 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 14:35 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 14:29 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 14:23 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 14:17 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 14:11 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 14:05 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 26 вер. 2026 р., 11:18 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
| 23 вер. 2026 р., 00:20 UTC | USD 4.39GPU/hour | $4.39 / GPU-hr | Публічна прейскурантна ціна | Клас A |
Для цієї пропозиції наразі не зафіксовано перевірених публічних спостережень потужностей.
Де фізично розташовані ці обчислювальні потужності — з найвищою точністю, яку підтримують публічні докази.
Немає публічного зв’язку з фізичним розташуванням. Kovara не виводить точну будівлю з регіону провайдера. Об’єкт, кампус чи агломерація з’являться тут, лише коли це підтверджено й дозволено до публікації.
Відкрити Data Center Atlas →