NVIDIA
NVIDIA H200 SXM
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Up to 7 MIG instances.
Loading
译自英文。如有差异,以英文版本为准。
Novita AI 在 Unspecified, Multiple / Unspecified 提供的 NVIDIA H200 SXM,挂牌名称为“Novita AI · H200 SXM · 1× GPU · Dedicated inference endpoint · On-Demand”。
已记录的商业和技术数据。采购前请重新确认当前价格和容量。
概览
尚未记录 服务商 SKU
原始标价与 Kovara 的标准化可比费率分开列示。
可比费率
$2.99USD / GPU-hour · 由 Kovara 标准化
标价为 USD 2.99 每 GPU/hour
尚未记录 最短期限 · 可用起始时间 · 开通费 · 预订费 · 最低消费 · 存储费用 · 出口流量费用 · SLA · 支持等级 · 支持模式 · 部署周期 · 商业条款 · 支持资源
带上有来源依据的简报前往 Novita AI 并在那里确认。Kovara 不会开通容量,也不会收费。
Kovara 不会开通、预留此容量,也不会收费;目录记录既不是报价,也不保证有库存。您需在自己的账户和条款下通过 Novita AI 进行部署。
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T12:13:11.183Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0636"
provider:
id: "PRV0096"
name: "Novita AI"
url: "https://novita.ai/dedicated-endpoint"
gpu:
id: "GPU0008"
name: "NVIDIA H200 SXM"
vram_gb: 141
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 1
terms:
deployment_type: "Dedicated inference endpoint"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Per-second GPU-hour billing"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 2.99
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 2.99
availability:
status: "Publicly deployable product"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-10T07:59:08.979+00:00"
“是”和“否”是记录的数值。“未验证”表示 Kovara 没有经过审核的数值。
该加速器的规范硬件登记字段。
NVIDIA
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Up to 7 MIG instances.
服务商
Novita AI is an AI-native cloud combining model APIs, dedicated GPU instances, serverless GPU, agent runtimes and bare-metal accelerator infrastructure.
尚未记录 成立时间 · 所有权 · 母公司 · 销售 / 联系方式
区域
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
尚未记录 城市 / 都市区 · 州 / 省 · 坐标 · 主要币种 · 欧盟 / 欧洲经济区 · 数据驻留 · 电力市场
该区域未公布服务商的数据驻留限制。
每铭牌 GPU kWh 的算力支出:$4.27。
每小时算力价格除以 GPU 铭牌功率。此比较不包括主机和制冷能耗,也不是实测的能源成本。428 条公开价格观测 · 0 条容量观测
支持该市场记录的公开证据。来源的可靠程度不同于产品置信度。
记录的等级并不证明每个字段,也不确认当前容量。
在做出任何承诺之前,Kovara 会与服务商确认当前的价格、容量和条款。
| 观测时间 | 价格 | 标准化 | 类型 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月10日 07:59 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月10日 01:53 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月09日 19:48 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月09日 13:42 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月09日 07:36 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月09日 01:30 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月08日 19:24 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月08日 13:19 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月08日 07:13 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月08日 01:07 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月07日 19:07 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月07日 13:01 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月07日 07:01 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月07日 01:01 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月06日 18:55 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月06日 12:49 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月06日 06:49 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月06日 00:43 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月05日 18:37 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月05日 12:31 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月05日 06:25 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月05日 00:20 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月04日 18:14 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月04日 12:08 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月04日 06:02 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月03日 23:56 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月03日 17:50 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月03日 11:44 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月03日 05:38 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月02日 23:32 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月02日 17:27 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月02日 11:22 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月02日 05:16 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月01日 23:10 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月01日 17:04 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月01日 10:59 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月01日 04:53 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 22:47 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:41 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:35 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:29 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:23 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:17 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:11 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:05 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:59 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:53 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:47 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:41 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:35 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:29 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:23 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:17 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:11 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:05 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 14:59 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 14:53 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 14:47 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 14:41 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 14:35 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 14:29 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 14:23 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 14:17 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 14:11 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 12:56 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 12:50 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 12:44 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 12:38 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 12:32 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 12:26 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 12:20 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 12:14 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 12:08 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 12:02 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 11:56 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 11:50 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 11:44 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 11:38 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 11:32 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 11:26 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 11:20 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 11:14 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 11:08 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 11:02 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 10:56 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 10:50 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 10:44 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 10:38 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 10:32 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 10:26 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 10:20 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 10:14 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 10:08 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 10:02 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 09:56 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 09:50 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 09:44 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 09:38 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 09:32 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 09:26 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 09:20 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 09:14 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 09:08 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 09:02 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 08:56 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 08:50 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 08:44 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 08:38 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 08:32 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 08:26 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 08:20 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 08:14 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 08:08 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 08:02 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 07:56 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 07:50 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 07:44 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 07:38 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 07:32 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 07:26 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 07:20 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 07:14 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 07:08 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 07:02 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 06:56 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 06:50 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 06:44 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 06:38 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 06:32 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 06:26 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 06:20 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 06:14 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 06:08 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 06:02 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 05:56 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 05:50 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 05:44 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 05:38 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 05:32 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 05:26 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 05:20 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 05:14 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 05:08 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 05:02 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 04:56 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 04:50 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 04:44 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 04:38 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 04:32 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 04:26 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 04:20 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 04:14 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 04:08 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 04:02 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 03:56 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 03:50 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 03:44 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 03:38 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 03:32 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 03:26 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 03:20 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 03:14 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 03:08 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 03:02 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 02:56 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 02:50 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 02:44 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 02:38 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 02:32 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 02:26 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 02:20 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 02:15 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 02:09 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 02:03 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 01:57 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 01:51 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 01:45 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 01:39 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 01:33 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 01:27 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 01:21 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 01:15 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 01:09 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 01:03 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 00:57 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 00:51 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 00:45 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 00:39 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 00:33 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 00:27 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 00:21 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 00:15 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 00:09 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 00:03 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 23:57 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 23:51 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 23:45 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 23:39 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 23:33 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 23:27 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 23:21 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 23:15 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 23:09 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 23:03 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 22:57 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 22:51 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 22:45 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 22:39 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 22:33 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 22:27 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 22:21 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 22:15 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 22:09 UTC | USD 2.99GPU/hour | $2.99 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
