NVIDIA
NVIDIA H100 SXM
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Loading
مترجم من الإنجليزية. في حال وجود اختلاف، تسري النسخة الإنجليزية.
NVIDIA H100 SXM من Lambda في Unspecified, Multiple / Unspecified، مدرج باسم «4× NVIDIA H100 SXM (80 GB VRAM/GPU)».
البيانات التجارية والتقنية المسجلة. أعيدوا التأكد من السعر والسعة الحاليين قبل الشراء.
في لمحة
غير مسجل بعد SKU لدى المزود
يُفصل بين السعر المدرج الأصلي والمعدل الموحد القابل للمقارنة لدى Kovara.
المعدل القابل للمقارنة
$4.09USD / GPU-hour · موحد من Kovara
مدرج بسعر USD 4.09 لكل GPU/hour
غير مسجل بعد أدنى مدة · متاح بدءًا من · رسوم الإعداد · رسوم الحجز · الحد الأدنى للإنفاق · تكلفة التخزين · SLA · مستوى الدعم · نموذج الدعم · مهلة النشر · الشروط التجارية · مورد الدعم
خذوا ملخصًا موثق المصادر إلى Lambda وأكّدوا هناك. لا تشغّل Kovara السعة ولا تفوترها.
لا تشغّل Kovara هذه السعة ولا تحجزها ولا تفوترها، وسجل الكتالوج ليس عرض سعر ولا ضمانًا للمخزون. تنشرون مع Lambda بموجب حسابكم وشروطكم الخاصة.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T15:04:26.064Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0219"
provider:
id: "PRV0010"
name: "Lambda"
url: "https://lambda.ai/pricing"
gpu:
id: "GPU0001"
name: "NVIDIA H100 SXM"
vram_gb: 80
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 4
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 4.09
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 4.09
availability:
status: "Self-serve first-come"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-09T19:30:09.84+00:00"
«نعم» و«لا» قيم مسجلة. و«غير موثق» يعني أن Kovara لا تملك قيمة تمت مراجعتها.
حقول سجل العتاد المعياري لهذا المسرع.
NVIDIA
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
المزود
Lambda builds AI cloud and AI-factory infrastructure for training and inference, from individual GPUs to large-scale accelerator deployments.
غير مسجل بعد الملكية · الشركة الأم · المبيعات / التواصل
المنطقة
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
غير مسجل بعد المدينة / المنطقة الحضرية · الولاية / المقاطعة · الإحداثيات · العملة الرئيسية · الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية · إقامة البيانات · سوق الكهرباء
لا يوجد قيد منشور من المزود على إقامة البيانات لهذه المنطقة.
إنفاق الحوسبة لكل kWh من القدرة الاسمية لوحدة GPU: $5.84.
سعر الحوسبة بالساعة مقسومًا على القدرة الاسمية لوحدة GPU. تستبعد هذه المقارنة طاقة المضيف والتبريد، وليست تكلفة طاقة مقيسة.112 ملاحظات أسعار عامة · 0 ملاحظات سعة
الأدلة العامة التي تدعم هذا السجل السوقي. وموثوقية المصدر تختلف عن ثقة العرض.
الدرجة المسجلة لا تشهد بصحة كل حقل ولا تؤكد السعة الحالية.
تؤكد Kovara السعر والسعة والشروط الحالية مع المزود قبل الالتزام بأي شيء.
| تاريخ الرصد | السعر | موحد | النوع | الثقة |
|---|---|---|---|---|
| 09 أكتوبر 2026، 07:30 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 09 أكتوبر 2026، 01:24 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 09 أكتوبر 2026، 07:18 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 09 أكتوبر 2026، 01:12 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 08 أكتوبر 2026، 07:06 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 08 أكتوبر 2026، 01:01 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 08 أكتوبر 2026، 07:01 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 08 أكتوبر 2026، 12:55 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 07 أكتوبر 2026، 06:49 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 07 أكتوبر 2026، 12:49 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 07 أكتوبر 2026، 06:43 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 07 أكتوبر 2026، 12:37 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 06 أكتوبر 2026، 06:31 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 06 أكتوبر 2026، 12:25 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 06 أكتوبر 2026، 06:25 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 06 أكتوبر 2026، 12:19 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 05 أكتوبر 2026، 06:13 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 05 أكتوبر 2026، 12:13 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 05 أكتوبر 2026، 06:07 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 05 أكتوبر 2026، 12:02 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 04 أكتوبر 2026، 05:56 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 04 أكتوبر 2026، 11:50 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 04 أكتوبر 2026، 05:50 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 03 أكتوبر 2026، 11:44 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 03 أكتوبر 2026، 05:44 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 03 أكتوبر 2026، 11:38 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 03 أكتوبر 2026، 05:32 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 02 أكتوبر 2026، 11:26 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 02 أكتوبر 2026، 05:22 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 02 أكتوبر 2026، 11:19 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 02 أكتوبر 2026، 05:13 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 01 أكتوبر 2026، 11:07 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 01 أكتوبر 2026، 05:01 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 01 أكتوبر 2026، 11:01 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 01 أكتوبر 2026، 04:55 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 10:49 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 04:43 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 04:37 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 04:31 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 04:25 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 04:19 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 04:13 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 04:07 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 04:01 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 03:55 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 03:49 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 03:43 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 03:37 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 03:31 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 03:26 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 03:20 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 03:14 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 03:08 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 30 سبتمبر 2026، 03:02 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 29 سبتمبر 2026، 04:41 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 29 سبتمبر 2026، 04:35 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 29 سبتمبر 2026، 04:29 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 29 سبتمبر 2026، 04:23 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 29 سبتمبر 2026، 04:17 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 29 سبتمبر 2026، 04:11 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 07:20 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 07:07 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 07:01 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 06:55 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 06:49 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 06:43 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 06:37 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 06:31 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 06:25 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 06:19 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 06:13 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 06:07 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 06:01 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 05:55 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 05:49 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 05:43 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 05:37 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 05:31 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 05:25 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 05:19 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 05:13 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 05:07 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 05:01 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 04:55 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 04:49 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 04:43 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 04:37 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 04:31 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 04:25 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 04:19 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 04:13 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 04:07 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 04:01 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 03:55 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 03:49 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 03:43 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 03:37 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 03:31 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 03:25 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 03:19 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 03:13 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 03:07 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 03:00 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 02:54 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 02:48 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 02:42 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 02:36 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 02:30 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 02:24 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 02:18 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 26 سبتمبر 2026، 02:06 م UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
| 23 سبتمبر 2026، 12:20 ص UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | سعر القائمة العام | درجة A |
لا توجد حاليًا ملاحظات سعة عامة موثقة مسجلة لهذا العرض.
المكان المادي لهذه الحوسبة، بأدق مستوى تدعمه الأدلة العامة.
لا توجد علاقة عامة بموقع مادي. لا تستنتج Kovara مبنى بعينه من منطقة المزود. ولن تظهر هنا منشأة أو مجمع أو منطقة حضرية إلا عندما تكون مدعومة ومصرحًا بنشرها.
فتح Data Center Atlas ←