NVIDIA
NVIDIA H100 SXM
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Loading
Oversatt fra engelsk. Ved avvik gjelder den engelske versjonen.
NVIDIA H100 SXM fra Lambda i Unspecified, Multiple / Unspecified, listet som «4× NVIDIA H100 SXM (80 GB VRAM/GPU)».
Registrerte kommersielle og tekniske data. Bekreft aktuell pris og kapasitet på nytt før anskaffelse.
Kort oppsummert
Ikke registrert ennå Leverandørens SKU
Opprinnelig listepris og Kovaras normaliserte sammenlignbare sats holdes atskilt.
Sammenlignbar sats
$4.09USD / GPU-hour · normalisert av Kovara
Listet som USD 4.09 per GPU/hour
Ikke registrert ennå Minste bindingstid · Tilgjengelig fra · Etableringsgebyr · Reservasjonsgebyr · Minsteforbruk · Lagringskostnad · SLA · Supportnivå · Supportmodell · Leveringstid for utrulling · Kommersielle vilkår · Supportressurs
Ta med et kildebelagt sammendrag til Lambda og bekreft der. Kovara verken starter eller fakturerer kapasitet.
Kovara verken starter, reserverer eller fakturerer denne kapasiteten, og en katalogoppføring er ikke et pristilbud eller en garanti for lager. Du ruller ut hos Lambda under din egen konto og dine egne vilkår.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T13:04:36.468Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0219"
provider:
id: "PRV0010"
name: "Lambda"
url: "https://lambda.ai/pricing"
gpu:
id: "GPU0001"
name: "NVIDIA H100 SXM"
vram_gb: 80
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 4
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 4.09
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 4.09
availability:
status: "Self-serve first-come"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-09T19:30:09.84+00:00"
Ja og Nei er registrerte verdier. Ikke verifisert betyr at Kovara ikke har en gjennomgått verdi.
Kanoniske felt i maskinvareregisteret for denne akseleratoren.
NVIDIA
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Leverandør
Lambda builds AI cloud and AI-factory infrastructure for training and inference, from individual GPUs to large-scale accelerator deployments.
Ikke registrert ennå Eierskap · Morselskap · Salg / kontakt
Region
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Ikke registrert ennå By / storbyområde · Delstat / provins · Koordinater · Primærvaluta · EU / EØS · Datalagringssted · Strømmarked
Det er ikke publisert noen begrensning fra leverandøren om datalagringssted for denne regionen.
Utgift til datakraft per kWh GPU-merkeeffekt: $5.84.
Timepris for datakraft delt på GPU-ens merkeeffekt. Denne sammenligningen utelater energi til vert og kjøling og er ikke en målt energikostnad.112 offentlige prisobservasjoner · 0 kapasitetsobservasjoner
Offentlig belegg som underbygger denne markedsoppføringen. Kildens pålitelighet er noe annet enn konfidensen for tilbudet.
En registrert karakter sertifiserer ikke hvert felt og bekrefter ikke aktuell kapasitet.
Kovara bekrefter aktuell pris, kapasitet og vilkår med leverandøren før noe forpliktes.
| Observert | Pris | Normalisert | Type | Konfidens |
|---|---|---|---|---|
| 09. okt. 2026, 19:30 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 09. okt. 2026, 13:24 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 09. okt. 2026, 07:18 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 09. okt. 2026, 01:12 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 08. okt. 2026, 19:06 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 08. okt. 2026, 13:01 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 08. okt. 2026, 07:01 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 08. okt. 2026, 00:55 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 07. okt. 2026, 18:49 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 07. okt. 2026, 12:49 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 07. okt. 2026, 06:43 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 07. okt. 2026, 00:37 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 06. okt. 2026, 18:31 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 06. okt. 2026, 12:25 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 06. okt. 2026, 06:25 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 06. okt. 2026, 00:19 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 05. okt. 2026, 18:13 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 05. okt. 2026, 12:13 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 05. okt. 2026, 06:07 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 05. okt. 2026, 00:02 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 04. okt. 2026, 17:56 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 04. okt. 2026, 11:50 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 04. okt. 2026, 05:50 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 03. okt. 2026, 23:44 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 03. okt. 2026, 17:44 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 03. okt. 2026, 11:38 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 03. okt. 2026, 05:32 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 02. okt. 2026, 23:26 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 02. okt. 2026, 17:22 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 02. okt. 2026, 11:19 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 02. okt. 2026, 05:13 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 01. okt. 2026, 23:07 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 01. okt. 2026, 17:01 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 01. okt. 2026, 11:01 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 01. okt. 2026, 04:55 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 22:49 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 16:43 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 16:37 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 16:31 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 16:25 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 16:19 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 16:13 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 16:07 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 16:01 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 15:55 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 15:49 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 15:43 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 15:37 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 15:31 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 15:26 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 15:20 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 15:14 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 15:08 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 30. sep. 2026, 15:02 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 29. sep. 2026, 04:41 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 29. sep. 2026, 04:35 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 29. sep. 2026, 04:29 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 29. sep. 2026, 04:23 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 29. sep. 2026, 04:17 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 29. sep. 2026, 04:11 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 19:20 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 19:07 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 19:01 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 18:55 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 18:49 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 18:43 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 18:37 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 18:31 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 18:25 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 18:19 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 18:13 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 18:07 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 18:01 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 17:55 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 17:49 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 17:43 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 17:37 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 17:31 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 17:25 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 17:19 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 17:13 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 17:07 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 17:01 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 16:55 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 16:49 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 16:43 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 16:37 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 16:31 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 16:25 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 16:19 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 16:13 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 16:07 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 16:01 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 15:55 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 15:49 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 15:43 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 15:37 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 15:31 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 15:25 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 15:19 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 15:13 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 15:07 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 15:00 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 14:54 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 14:48 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 14:42 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 14:36 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 14:30 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 14:24 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 14:18 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 26. sep. 2026, 14:06 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
| 23. sep. 2026, 00:20 UTC | USD 4.09GPU/hour | $4.09 / GPU-hr | Offentlig listepris | Karakter A |
Ingen verifiserte offentlige kapasitetsobservasjoner er registrert for dette tilbudet for øyeblikket.
Hvor denne datakraften fysisk befinner seg, på det mest presise nivået offentlig belegg gir grunnlag for.
Ingen offentlig kobling til fysisk plassering. Kovara utleder ikke en nøyaktig bygning ut fra en leverandørregion. Et anlegg, en campus eller et storbyområde vises her bare når det er underbygget og godkjent for publisering.
Åpne Data Center Atlas →