NVIDIA
NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM
4 عروض مباشرة
Loading
مترجم من الإنجليزية. في حال وجود اختلاف، تسري النسخة الإنجليزية.
المزودونPRV0054
Massed Compute is a GPU cloud provider operating owned infrastructure for AI, machine learning and high-performance computing workloads.
نظرة على الإمداد والأسعار والأدلة الداعمة التي تتتبعها Kovara.
في لمحة
ملاحظات أسعار عامة غير مؤرشفة. وهذا ليس ادعاءً بشمولية أسعار المزود.
أسعار GPU-hour المرصودة
USD / GPU-hour
189 ملاحظات قابلة للمقارنة · آخر رصد في 29 سبتمبر 2026
أحدث تغييرات الأسعار والسعة والعروض العامة التي تتتبعها Kovara لهذا المزود.
أحداث السوق العامة المرتبطة بالعروض المتتبعة الحالية لهذا المزود.
NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB · Unspecified
رُصد 0.79 USD / GPU-hourNVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM · Unspecified
رُصد 2.73 USD / GPU-hourNVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM · Unspecified
رُصد 1.35 USD / GPU-hourالمسرعات الممثلة في العروض العامة الحالية.
NVIDIA
4 عروض مباشرة
NVIDIA
4 عروض مباشرة
NVIDIA
4 عروض مباشرة
NVIDIA
1 عرض مباشر
NVIDIA
1 عرض مباشر
NVIDIA
4 عروض مباشرة
NVIDIA
7 عروض مباشرة
NVIDIA
1 عرض مباشر
NVIDIA
6 عروض مباشرة
NVIDIA
4 عروض مباشرة
NVIDIA
4 عروض مباشرة
NVIDIA
4 عروض مباشرة
NVIDIA
4 عروض مباشرة
NVIDIA
15 عروض مباشرة
NVIDIA
4 عروض مباشرة
NVIDIA
8 عروض مباشرة
مواقع العروض التي تتتبعها Kovara، وليست كامل نطاق عمليات المزود.
منطقة متتبعة
75 عروض مباشرة · 16 طرازات GPU
علاقات الحوسبة بالبنية التحتية العامة، وقدرات البنية التحتية للمزود التي تمت مراجعتها. وتبقى القيم المجهولة غير مفصح عنها صراحةً.
لا توجد حاليًا علاقة منشورة بالبنية التحتية المادية للعروض المتتبعة من هذا المزود.
تبقى الدقة صريحة. ولا تُرقّى علاقة على مستوى المنطقة الحضرية أو المنطقة أبدًا إلى منشأة محددة دون أدلة داعمة.
الإعدادات الحالية والأسعار القابلة للمقارنة والتوفر وسياق الأدلة.
| GPU | المنطقة | التوفر | السعر | النموذج التجاري | الثقة / الأدلة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0780NVIDIA A30 24GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.35 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.35 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0783NVIDIA A30 24GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $0.35 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.80 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0782NVIDIA A30 24GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $0.35 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.40 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0781NVIDIA A30 24GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $0.35 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.70 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0776NVIDIA RTX A5000 24GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.44 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.44 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0779NVIDIA RTX A5000 24GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $0.44 USD / GPU-hourالأصلي: USD 3.52 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0778NVIDIA RTX A5000 24GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $0.44 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.76 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0777NVIDIA RTX A5000 24GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $0.44 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.88 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0767NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $0.55 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.20 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0765NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.55 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.55 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0766NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $0.55 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.10 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0768NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $0.55 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.40 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0762NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.14 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0775NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.56 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0774NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.28 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0773NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.14 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0772NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.57 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0764NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.56 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0763NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.28 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0761NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.57 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0769NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $0.62 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.24 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0770NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $0.62 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.48 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0771NVIDIA RTX A6000 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $0.62 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.96 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0289NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $0.79 USD / GPU-hourالأصلي: USD 3.16 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0287NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.79 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.79 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0288NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $0.79 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.58 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0290NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $0.79 USD / GPU-hourالأصلي: USD 6.32 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0291NVIDIA L40 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.86 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.86 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0292NVIDIA L40 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $0.86 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.72 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0293NVIDIA L40 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $0.86 USD / GPU-hourالأصلي: USD 3.44 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0295NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition 32GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $0.92 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.84 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0294NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition 32GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.92 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.92 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0296NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition 32GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $0.92 USD / GPU-hourالأصلي: USD 3.68 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0297NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition 32GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $0.92 USD / GPU-hourالأصلي: USD 7.36 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0284NVIDIA L40S 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $0.97 USD / GPU-hourالأصلي: USD 7.76 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0283NVIDIA L40S 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $0.97 USD / GPU-hourالأصلي: USD 3.88 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0282NVIDIA L40S 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $0.97 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.94 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0281NVIDIA L40S 48GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.97 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.97 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0757NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $1.35 USD / GPU-hourالأصلي: USD 5.40 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0758NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $1.35 USD / GPU-hourالأصلي: USD 10.80 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0755NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.35 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.35 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0756NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $1.35 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.70 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0760NVIDIA A100 80GB SXMMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $1.38 USD / GPU-hourالأصلي: USD 11.04 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0285NVIDIA A100 80GB SXMMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.38 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.38 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0759NVIDIA A100 80GB SXMMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.38 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.38 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0286NVIDIA A100 80GB SXMMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $1.38 USD / GPU-hourالأصلي: USD 11.04 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0271NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $2.19 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.19 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0273NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $2.19 USD / GPU-hourالأصلي: USD 8.76 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0274NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $2.19 USD / GPU-hourالأصلي: USD 17.52 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0918NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | $2.19 USD / GPU-hourالأصلي: USD 17.52 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0917NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $2.19 USD / GPU-hourالأصلي: USD 8.76 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0916NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $2.19 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.38 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0915NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $2.19 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.19 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0272NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $2.19 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.38 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0754NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $2.73 USD / GPU-hourالأصلي: USD 10.92 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0752NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $2.73 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.73 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0753NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | $2.73 USD / GPU-hourالأصلي: USD 5.46 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0265NVIDIA H100 NVL 94GBMassed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | $2.92 USD / GPU-hourالأصلي: USD 11.68 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
