1 عرض مباشر · 1 منطقة متتبعة
Launch Now 1
Loading
مترجم من الإنجليزية. في حال وجود اختلاف، تسري النسخة الإنجليزية.
المسرعاتGPU0026
NVIDIA
العتاد الأساسي ودورة الحياة، مستمدة من البيانات الرئيسية لدى Kovara.
ما تعنيه المواصفات المسجلة عمليًا، وفيمَ يُستخدم هذا المسرع.
المواصفات مشروحة
GDDR ذاكرة رسومات مثبتة على اللوحة حول وحدة GPU بدلًا من تكديسها على الحزمة. وتُستخدم على نطاق واسع في بطاقات الرسومات والتصيير والاستدلال الاقتصادي.
VRAM هي مساحة العمل على البطاقة. ويجب أن تتسع لها أوزان النموذج والتنشيطات ومجموعات البيانات، أو أن تُقسَّم على عدة وحدات GPU. قاعدة تقريبية للأوزان وحدها بدقة 16-bit (نحو 2 GB لكل مليار معامل): ما يصل إلى 24 مليار معامل تقريبًا، قبل حساب التنشيطات والذاكرة المؤقتة. هذا حساب على VRAM المسجلة، وليس مقياسًا مرجعيًا.
جلبت Ampere الجيل الثالث من أنوية Tensor ودقة TF32 وميزة GPU متعددة المثيلات (MIG) إلى قطعها المخصصة لمراكز البيانات. (سياق عام عن البنية، وليس بيانًا عن هذه البطاقة تحديدًا.)
أُطلق في 2020. تدرجها سجلات Kovara على أنها قطعة من الجيل السابق.
NVLink رابط مباشر من GPU إلى GPU. وحيثما يكون مدعومًا، تستطيع وحدات GPU في الخادم نفسه تبادل البيانات أسرع مما عبر PCIe وحده، وهذا مهم عندما تُوزَّع مهمة تدريب واحدة على عدة وحدات GPU.
تُدخل بطاقات PCIe في منافذ التوسعة القياسية للخوادم ومحطات العمل، وهذا يناسب طيفًا واسعًا من الأنظمة.
TDP هي القدرة الحرارية التصميمية المقدرة: الرقم المعتمد في التخطيط لإمداد الطاقة والتبريد في الخادم.
هذه هي الاستخدامات التي سجلتها Kovara لهذه القطعة. وتشرح الملاحظات عبء العمل بعبارات عامة؛ وليست ادعاءات أداء.
الأرقام من البيانات المرجعية الرئيسية لدى Kovara، وآخر تحقق منها في 03 سبتمبر 2026. تصف الشروحات التقنية بوجه عام؛ وليست مقاييس مرجعية ولا تقول شيئًا عن السعر أو التوفر.
استكشفوا هذا المسرع في Computeملاحظات عامة من Kovara؛ وليست ادعاءً بتغطية كاملة أو شاملة للسوق. وتُستبعد وحدات الأسعار الخام غير المتوافقة.
نطاق GPU-hour المرصود
USD / GPU-hour
الفارق $1.58 USD / GPU-hour
المزودون الممثلون في العروض الحالية التي تتتبعها Kovara.
1 عرض مباشر · 1 منطقة متتبعة
Launch Now 1
3 عروض مباشرة · 1 منطقة متتبعة
Availability unconfirmed 1 · Unconfirmed 2
3 عروض مباشرة · 1 منطقة متتبعة
Self-serve first-come 3
15 عروض مباشرة · 1 منطقة متتبعة
Self-serve 15
3 عروض مباشرة · 1 منطقة متتبعة
Publicly priced; regional capacity varies 3
2 عروض مباشرة · 1 منطقة متتبعة
Publicly listed 1 · Self-serve 1
1 عرض مباشر · 1 منطقة متتبعة
Marketplace availability varies by host/location 1
1 عرض مباشر · 1 منطقة متتبعة
Self-serve 1
2 عروض مباشرة · 1 منطقة متتبعة
Unconfirmed 2
المناطق الممثلة في العروض الحالية؛ ولا يصف ذلك التوفر العالمي الكامل.
1 عرض مباشر · 1 مزودين
ملف المنطقة ←3 عروض مباشرة · 1 مزودين
27 عروض مباشرة · 7 مزودين
الإعدادات الحالية والتوفر المسجل والسعة المؤكدة والأدلة وراء كل سعر.
| المزود | المنطقة | الإعداد | التوفر | السعر | النموذج التجاري | الثقة / الأدلة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0433Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.32 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.32 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0345Thunder Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.35 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.35 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | الثقة Aفُحص قبل 16 أيامتم التأكيد في 24 سبتمبر 2026المصدر: SRC000042 | فحص |
| OFR-0381Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBكمية الإعداد غير محددة | Availability unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.35 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.35 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000002 | فحص |
| OFR-0382Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBكمية الإعداد غير محددة | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.40 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.40 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000002 | فحص |
| OFR-0252TensorDock | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | Marketplace availability varies by host/locationالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.47 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.47 GPU/hour | On-DemandMarketplace GPU VM · Published marketplace floor | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000035 | فحص |
| OFR-0380Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBكمية الإعداد غير محددة | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.50 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.50 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000002 | فحص |
| OFR-0200Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | Publicly listedالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.53 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.53 GPU/hour | On-DemandPod GPU instance · Per second / hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000022 | فحص |
| OFR-0768Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.55 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.40 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0765Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.55 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.55 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0767Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.55 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.20 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0766Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.55 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.10 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0775Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.56 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0761Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.57 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0762Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.14 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0763Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.28 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0764Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.56 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0772Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.57 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0773Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.14 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0774Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.28 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0771Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 8 وحدة GPU · 8 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.62 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.96 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0770Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.62 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.48 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0769Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.62 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.24 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000037 | فحص |
| OFR-0432Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $0.63 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.63 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0238Lambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serve first-comeالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $1.09 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 17 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000017 | فحص |
| OFR-0239Lambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serve first-comeالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $1.09 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 17 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000017 | فحص |
| OFR-0237Lambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serve first-comeالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $1.09 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 17 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000017 | فحص |
| OFR-0201Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | Self-serveالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $1.22 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.22 GPU/hour | ServerlessServerless GPU worker · Per second / hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 11 أيامتم التأكيد في 29 سبتمبر 2026المصدر: SRC000022 | فحص |
| OFR-0480Paperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 4 وحدة GPU · 4 وحدة GPU لكل عقدة | Publicly priced; regional capacity variesالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $1.89 USD / GPU-hourالأصلي: USD 7.56 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 16 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000021 | فحص |
| OFR-0479Paperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 2 وحدة GPU · 2 وحدة GPU لكل عقدة | Publicly priced; regional capacity variesالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $1.89 USD / GPU-hourالأصلي: USD 3.78 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 16 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000021 | فحص |
| OFR-0478Paperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | Publicly priced; regional capacity variesالسعة المؤكدة: غير مؤكد | $1.89 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.89 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 16 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000021 | فحص |
| OFR-0359Ace Cloud | Noida, India | NVIDIA RTX A6000 48GBإعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | Launch Nowالسعة المؤكدة: غير مؤكد | السعر القابل للمقارنة غير متاحالأصلي: INR 51411.00 per month | On-DemandGPU cloud VM · Monthly | الثقة Aفُحص قبل 15 أيامتم التأكيد في 24 سبتمبر 2026المصدر: SRC000142 | فحص |
سمات العتاد المسجلة. «غير متتبع» يختلف عن «لا».
الأدلة العامة ومؤشرات الثقة التي تدعم التغطية التي تتتبعها Kovara.