NVIDIA A100 80GB PCIe bei Microsoft Azure
Jedes öffentliche Angebot für NVIDIA A100 80GB PCIe, das Kovara bei Microsoft Azure erfasst, normalisiert auf US-Dollar pro GPU-hour, mit Regionen, Konditionen und dem Vergleich mit dem übrigen Markt.
Angebote für A100 80GB PCIe bei Microsoft Azure
Sortiert nach Preis pro GPU-hour, einschließlich Spot-, Reserved- und Serverless-Konditionen. Öffnen Sie ein Angebot, um dessen Quelle und Verfügbarkeitsbelege zu sehen und es anzufragen.
| Angebot | Standort | Preis / GPU-hour | Konditionen | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|
| OFF000121 | Virginia, United States | $3.67Niedrigster | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000122 | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000139 | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000140 | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000172 | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000173 | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000190 | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000191 | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000310 | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000311 | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000328 | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000329 | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000120 | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000171 | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000309 | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000169 | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000179 | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000180 | Ireland, Ireland | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000182 | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000307 | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000317 | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000318 | Ireland, Ireland | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000320 | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000118 | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000128 | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000129 | Ireland, Ireland | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000131 | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000123 | Paris, France | $4.59 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000136 | London, United Kingdom | $4.59 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000312 | Paris, France | $4.59 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000325 | London, United Kingdom | $4.59 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000174 | Paris, France | $4.59 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000187 | London, United Kingdom | $4.59 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000124 | Frankfurt, Germany | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000125 | Milan, Italy | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000130 | Warsaw, Poland | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000132 | Singapore, Singapore | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000133 | Madrid, Spain | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000134 | Gävle, Sweden | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000137 | Netherlands, Netherlands | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000138 | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000175 | Frankfurt, Germany | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000176 | Milan, Italy | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000181 | Warsaw, Poland | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000183 | Singapore, Singapore | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000184 | Madrid, Spain | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000185 | Gävle, Sweden | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000188 | Netherlands, Netherlands | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000189 | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000313 | Frankfurt, Germany | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000314 | Milan, Italy | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000319 | Warsaw, Poland | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000321 | Singapore, Singapore | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000322 | Madrid, Spain | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000323 | Gävle, Sweden | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000326 | Netherlands, Netherlands | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000327 | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000178 | Seoul, South Korea | $4.96 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000316 | Seoul, South Korea | $4.96 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000127 | Seoul, South Korea | $4.96 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000119 | Pune, India | $5.14 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000170 | Pune, India | $5.14 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000308 | Pune, India | $5.14 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000135 | Zurich, Switzerland | $5.25 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000186 | Zurich, Switzerland | $5.25 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000324 | Zurich, Switzerland | $5.25 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000305 | New South Wales, Australia | $5.33 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000315 | Tokyo, Japan | $5.33 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000116 | New South Wales, Australia | $5.33 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000126 | Tokyo, Japan | $5.33 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000167 | New South Wales, Australia | $5.33 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000177 | Tokyo, Japan | $5.33 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000117 | São Paulo State, Brazil | $7.35 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000168 | São Paulo State, Brazil | $7.35 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
| OFF000306 | São Paulo State, Brazil | $7.35 | On Demand · Virtual Machine | 26. Sept. 2026 |
Die Preise stammen aus öffentlichen Anbieterquellen und werden in USD pro GPU-hour umgerechnet. Sie können sich jederzeit ändern; Quelle und Datum entnehmen Sie der Angebotsseite.
So schneidet Microsoft Azure im Vergleich ab
Niedrigster Preis für on-demand A100 80GB PCIe je Anbieter, über alle Standorte hinweg. Microsoft Azure ist hervorgehoben.
| Provider | Minimum on-demand / GPU-hour | Angebote | gegenüber dem Marktmedian |
|---|---|---|---|
| Runpod | $1.59 | 1 | 67 % unter |
| Crusoe Cloud | $2.00 | 4 | 58 % unter |
| Microsoft Azure | $3.67 | 75 | 23 % unter |
| Google Cloud | $5.07 | 1 | 6 % über |
Marktmedian: $4.78 pro GPU-hour über 81 on-demand Angebote von 4 Anbietern.
NVIDIA A100 80GB PCIe auf einen Blick
Von Kovara erfasste Herstellerspezifikationen. Quellen und verwandte Modelle finden Sie im vollständigen Profil.
A100 80GB PCIe bei anderen Anbietern
A100 80GB PCIe nach Region
A100 80GB PCIe vergleichen
Fragen
Was kostet eine A100 80GB PCIe bei Microsoft Azure?
Kovara erfasst derzeit 75 öffentliche Angebote für NVIDIA A100 80GB PCIe bei Microsoft Azure. On-Demand liegen die Preise zwischen $3.67 und $7.35 pro GPU-hour. Die Preise sind auf US-Dollar pro GPU und Stunde normalisiert, damit sie anbieterübergreifend verglichen werden können.
Ist Microsoft Azure günstig für die A100 80GB PCIe?
Der niedrigste on-demand Preis dieses Anbieters liegt 23 % unter dem on-demand Medianpreis für A100 80GB PCIe über die 4 Anbieter, die Kovara erfasst ($4.78), und belegt beim niedrigsten on-demand Preis Rang 3 von 4. Konditionen, Region und Kapazität unterscheiden sich zwischen den Angeboten; vergleichen Sie daher Gleiches mit Gleichem.
Bedeutet ein aufgeführter Preis, dass Kapazität verfügbar ist?
Nein. Ein veröffentlichter Preis zeigt, was ein Anbieter berechnet, nicht dass GPUs gerade frei sind. Kovara weist Verfügbarkeitsbelege bei jedem Angebot gesondert aus und kann Ihnen helfen, Kapazität über eine Preisanfrage zu bestätigen.
