NVIDIA A100 80GB PCIe: hinnat, Aasia
Kaikki julkiset tarjoomat mallille NVIDIA A100 80GB PCIe, joita Kovara seuraa alueella Aasia, normalisoituina Yhdysvaltain dollareiksi per GPU-hour ja lajiteltuina alimmasta hinnasta alkaen.
A100 80GB PCIe: tarjoomat alueella Aasia
Lajiteltu hinnan mukaan per GPU-hour, mukaan lukien spot-, reserved- ja serverless-ehdot. Avaa tarjooma, niin näet sen lähteen ja saatavuustodisteet ja voit tehdä siitä pyynnön.
| Tarjooma | Toimittaja | Sijainti | Hinta / GPU-hour | Ehdot | Viimeksi tarkistettu |
|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0960 | Elice Cloud | Sijaintia ei ole määritetty | $1.62Alin | On Demand · GPU Cloud Instance | 5.11.2026 |
| OFR-0961 | Elice Cloud | Sijaintia ei ole määritetty | $1.62 | On Demand · GPU Cloud Instance | 5.11.2026 |
| OFF000132 | Microsoft Azure | Singapore, Singapore | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 17.11.2026 |
| OFF000183 | Microsoft Azure | Singapore, Singapore | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 17.11.2026 |
| OFF000321 | Microsoft Azure | Singapore, Singapore | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 17.11.2026 |
| OFF000178 | Microsoft Azure | Seoul, South Korea | $4.96 | On Demand · Virtual Machine | 17.11.2026 |
| OFF000316 | Microsoft Azure | Seoul, South Korea | $4.96 | On Demand · Virtual Machine | 17.11.2026 |
| OFF000127 | Microsoft Azure | Seoul, South Korea | $4.96 | On Demand · Virtual Machine | 17.11.2026 |
| OFF000119 | Microsoft Azure | Pune, India | $5.14 | On Demand · Virtual Machine | 17.11.2026 |
| OFF000170 | Microsoft Azure | Pune, India | $5.14 | On Demand · Virtual Machine | 17.11.2026 |
| OFF000308 | Microsoft Azure | Pune, India | $5.14 | On Demand · Virtual Machine | 17.11.2026 |
| OFF000315 | Microsoft Azure | Tokyo, Japan | $5.33 | On Demand · Virtual Machine | 17.11.2026 |
| OFF000126 | Microsoft Azure | Tokyo, Japan | $5.33 | On Demand · Virtual Machine | 17.11.2026 |
| OFF000177 | Microsoft Azure | Tokyo, Japan | $5.33 | On Demand · Virtual Machine | 17.11.2026 |
Hinnat perustuvat toimittajien julkisiin lähteisiin, ja ne on muunnettu muotoon USD per GPU-hour. Ne voivat muuttua milloin tahansa; tarkista lähde ja päivämäärä tarjoomasivulta.
Hinnat toimittajittain: A100 80GB PCIe
A100 80GB PCIe: alin on-demand hinta toimittajittain kaikissa sijainneissa.
| Toimittaja | Alin on-demand / GPU-hour | Tarjoomat | vs. markkinamediaani |
|---|---|---|---|
| Runpod | $1.59 | 1 | 67% alapuolella |
| Elice Cloud | $1.62 | 2 | 66% alapuolella |
| Crusoe Cloud | $2.00 | 4 | 58% alapuolella |
| Microsoft Azure | $3.67 | 75 | 23% alapuolella |
| Google Cloud | $5.07 | 1 | 6% yläpuolella |
Markkinamediaani: $4.78 per GPU-hour, 83 on-demand tarjoomaa 5 toimittajalta.
NVIDIA A100 80GB PCIe yhdellä silmäyksellä
Kovara-alustan kirjaamat valmistajan tekniset tiedot. Katso lähteet ja liittyvät mallit täydestä profiilista.
A100 80GB PCIe muilla toimittajilla
A100 80GB PCIe alueittain
Vertaa mallia A100 80GB PCIe
Kysymykset
Paljonko A100 80GB PCIe maksaa alueella Aasia?
Kovara seuraa 14 julkista tarjoomaa 2 toimittajalta alueella Aasia. On demand -ehdoilla mallin NVIDIA A100 80GB PCIe hinta vaihtelee hinnasta $1.62 hintaan $5.33 per GPU-hour, ja mediaani on $4.96. Spot- ja preemptible-tarjoomat voivat olla halvempia, mutta ne voidaan keskeyttää.
Onko Aasia halvempi kuin maailmanlaajuinen markkina mallille A100 80GB PCIe?
Aasia: on-demand mediaanihinta on $4.96 per GPU-hour, kun taas kaikissa sijainneissa, joita Kovara seuraa tälle GPU:lle, se on $4.78 (83 tarjoomaa). Monialueiset ja merkitsemättömät tarjoomat on rajattu pois aluesivuilta.
Tarkoittaako listahinta, että kapasiteettia on saatavilla?
Ei. Julkaistu hinta kertoo, mitä toimittaja veloittaa, ei sitä, että GPU:t ovat juuri nyt vapaina. Kovara näyttää saatavuustodisteet erikseen jokaisen tarjooman kohdalla ja voi auttaa sinua vahvistamaan kapasiteetin tarjouspyynnön kautta.