Preços da NVIDIA A100 80GB PCIe em Asia
Todas as ofertas públicas de NVIDIA A100 80GB PCIe acompanhadas pela Kovara em Asia, normalizadas em dólares americanos por GPU-hour e ordenadas a partir do menor preço.
Ofertas de A100 80GB PCIe em Asia
Ordenadas por preço por GPU-hour, incluindo condições spot, reserved e serverless. Abra uma oferta para ver a fonte, as evidências de disponibilidade e para solicitá-la.
| Oferta | Provider | Localização | Preço / GPU-hour | Condições | Última verificação |
|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0960 | Elice Cloud | Localização não especificada | $1.62Mínimo | On Demand · GPU Cloud Instance | 5 de nov. de 2026 |
| OFR-0961 | Elice Cloud | Localização não especificada | $1.62 | On Demand · GPU Cloud Instance | 5 de nov. de 2026 |
| OFF000132 | Microsoft Azure | Singapore, Singapore | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 17 de nov. de 2026 |
| OFF000183 | Microsoft Azure | Singapore, Singapore | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 17 de nov. de 2026 |
| OFF000321 | Microsoft Azure | Singapore, Singapore | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 17 de nov. de 2026 |
| OFF000178 | Microsoft Azure | Seoul, South Korea | $4.96 | On Demand · Virtual Machine | 17 de nov. de 2026 |
| OFF000316 | Microsoft Azure | Seoul, South Korea | $4.96 | On Demand · Virtual Machine | 17 de nov. de 2026 |
| OFF000127 | Microsoft Azure | Seoul, South Korea | $4.96 | On Demand · Virtual Machine | 17 de nov. de 2026 |
| OFF000119 | Microsoft Azure | Pune, India | $5.14 | On Demand · Virtual Machine | 17 de nov. de 2026 |
| OFF000170 | Microsoft Azure | Pune, India | $5.14 | On Demand · Virtual Machine | 17 de nov. de 2026 |
| OFF000308 | Microsoft Azure | Pune, India | $5.14 | On Demand · Virtual Machine | 17 de nov. de 2026 |
| OFF000315 | Microsoft Azure | Tokyo, Japan | $5.33 | On Demand · Virtual Machine | 17 de nov. de 2026 |
| OFF000126 | Microsoft Azure | Tokyo, Japan | $5.33 | On Demand · Virtual Machine | 17 de nov. de 2026 |
| OFF000177 | Microsoft Azure | Tokyo, Japan | $5.33 | On Demand · Virtual Machine | 17 de nov. de 2026 |
Os preços vêm de fontes públicas dos provedores e são convertidos em USD por GPU-hour. Podem mudar a qualquer momento; consulte a página da oferta para ver a fonte e a data.
Preços da A100 80GB PCIe por provedor
Menor preço on-demand da A100 80GB PCIe por provedor, em todas as localizações.
| Provider | Menor on-demand / GPU-hour | Ofertas | vs. mediana do mercado |
|---|---|---|---|
| Runpod | $1.59 | 1 | 67% abaixo |
| Elice Cloud | $1.62 | 2 | 66% abaixo |
| Crusoe Cloud | $2.00 | 4 | 58% abaixo |
| Microsoft Azure | $3.67 | 75 | 23% abaixo |
| Google Cloud | $5.07 | 1 | 6% acima |
Mediana do mercado: $4.78 por GPU-hour em 83 ofertas on-demand de 5 provedores.
NVIDIA A100 80GB PCIe em resumo
Especificações do fabricante registradas pela Kovara. Veja o perfil completo para as fontes e os modelos relacionados.
A100 80GB PCIe em outros provedores
A100 80GB PCIe por região
Compare a A100 80GB PCIe
Perguntas
Quanto custa uma A100 80GB PCIe em Asia?
A Kovara acompanha 14 ofertas públicas de 2 provedores em Asia. On-demand, a NVIDIA A100 80GB PCIe varia de $1.62 a $5.33 por GPU-hour, com mediana de $4.96. Ofertas spot e preemptíveis podem ser mais baratas, mas podem ser interrompidas.
Asia é mais barato que o mercado global para a A100 80GB PCIe?
A mediana on-demand em Asia é $4.96 por GPU-hour, contra $4.78 em todas as localizações que a Kovara acompanha para esta GPU (83 ofertas). Ofertas multirregião e sem identificação ficam fora das páginas regionais.
Um preço anunciado significa que há capacidade disponível?
Não. Um preço publicado mostra quanto um provedor cobra, não que haja GPUs livres neste momento. A Kovara mostra as evidências de disponibilidade separadamente em cada oferta e pode ajudar você a confirmar a capacidade por meio de um pedido de cotação.