1 aktiivinen tarjooma · 1 seurattu alue
Launch Now 1
Loading
Käännös englannista. Erojen sattuessa englanninkielinen versio on ensisijainen.
KiihdyttimetGPU0026
NVIDIA
Keskeinen laitteisto ja elinkaari, poimittu Kovara-alustan perustiedoista.
Mitä kirjatut tekniset tiedot tarkoittavat käytännössä ja mihin tätä kiihdytintä käytetään.
Tekniset tiedot selitettynä
GDDR on grafiikkamuisti, joka on asennettu piirilevylle GPU:n ympärille sen sijaan, että se olisi pinottu samaan pakettiin. Sitä käytetään laajasti grafiikka-, renderöinti- ja kustannustehokkaan inferenssin korteissa.
VRAM on kortin työtila. Mallin painojen, aktivaatioiden ja datajoukkojen on mahduttava siihen, tai ne on jaettava usealle GPU:lle. Nyrkkisääntö pelkille painoille 16 bitin tarkkuudella (noin 2 GB miljardia parametria kohti): enintään noin 24 miljardia parametria, ennen aktivaatioita ja välimuistia. Tämä on kirjatun VRAM-muistin laskutoimitus, ei vertailuarvo.
Ampere toi datakeskuskomponentteihinsa kolmannen sukupolven Tensor Core -ytimet, TF32-tarkkuuden ja Multi-Instance GPU -ominaisuuden (MIG). (Yleistä taustaa arkkitehtuurista, ei väite tästä nimenomaisesta kortista.)
Lanseerattu vuonna 2020. Kovara-alustan tietueissa se on kirjattu edellisen sukupolven komponentiksi.
NVLink on suora GPU:sta GPU:hun kulkeva yhteys. Missä se on tuettu, saman palvelimen GPU:t voivat vaihtaa dataa nopeammin kuin pelkän PCIe:n kautta, millä on merkitystä, kun yksi koulutusajo jakautuu usealle GPU:lle.
PCIe-kortit asennetaan palvelinten ja työasemien tavallisiin laajennuspaikkoihin, mikä sopii monenlaisiin järjestelmiin.
TDP on nimellinen lämpösuunnitteluteho: palvelimen sähkönsyötön ja jäähdytyksen mitoituksessa käytettävä suunnitteluarvo.
Nämä ovat käyttötarkoitukset, jotka Kovara on kirjannut tälle komponentille. Huomautukset selittävät työkuorman yleisellä tasolla; ne eivät ole suorituskykyväitteitä.
Luvut ovat Kovara-alustan perustietoja, viimeksi varmennettu 03.9.2026. Selitykset kuvaavat teknologiaa yleisesti; ne eivät ole vertailuarvoja eivätkä kerro mitään hinnasta tai saatavuudesta.
Tutustu tähän kiihdyttimeen Compute-osiossaKovara-alustan julkiset havainnot; ei väite täydestä tai yleisestä markkinakattavuudesta. Yhteensopimattomat raakahintayksiköt on jätetty pois.
Havaittu vaihteluväli per GPU-hour
USD / GPU-hour
Hintaero $1.58 USD / GPU-hour
Toimittajat, jotka näkyvät Kovara-alustan seuraamissa nykyisissä tarjoomissa.
1 aktiivinen tarjooma · 1 seurattu alue
Launch Now 1
3 aktiivista tarjoomaa · 1 seurattu alue
Availability unconfirmed 1 · Unconfirmed 2
3 aktiivista tarjoomaa · 1 seurattu alue
Self-serve first-come 3
15 aktiivista tarjoomaa · 1 seurattu alue
Self-serve 15
3 aktiivista tarjoomaa · 1 seurattu alue
Publicly priced; regional capacity varies 3
2 aktiivista tarjoomaa · 1 seurattu alue
Publicly listed 1 · Self-serve 1
1 aktiivinen tarjooma · 1 seurattu alue
Marketplace availability varies by host/location 1
1 aktiivinen tarjooma · 1 seurattu alue
Self-serve 1
2 aktiivista tarjoomaa · 1 seurattu alue
Unconfirmed 2
Nykyisten tarjoomien edustamat alueet; tämä ei kuvaa täydellistä maailmanlaajuista saatavuutta.
1 aktiivinen tarjooma · 1 toimittajaa
Alueprofiili →3 aktiivista tarjoomaa · 1 toimittajaa
27 aktiivista tarjoomaa · 7 toimittajaa
Nykyiset kokoonpanot, kirjattu saatavuus, vahvistettu kapasiteetti ja kunkin hinnan taustalla olevat todisteet.
| Toimittaja | Alue | Kokoonpano | Saatavuus | Hinta | Kaupallinen malli | Luottamus / todisteet | Toiminto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0433Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | UnconfirmedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.32 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 0.32 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | Luottamus ATarkistettu 7 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000009 | Tarkastele |
| OFR-0345Thunder Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.35 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 0.35 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 24.9.2026Lähde: SRC000042 | Tarkastele |
| OFR-0381Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBKokoonpanon määrää ei ole määritetty | Availability unconfirmedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.35 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 0.35 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000002 | Tarkastele |
| OFR-0382Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBKokoonpanon määrää ei ole määritetty | UnconfirmedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.40 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 0.40 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000002 | Tarkastele |
| OFR-0252TensorDock | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Marketplace availability varies by host/locationVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.47 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 0.47 GPU/hour | On-DemandMarketplace GPU VM · Published marketplace floor | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000035 | Tarkastele |
| OFR-0380Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GBKokoonpanon määrää ei ole määritetty | UnconfirmedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.50 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 0.50 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000002 | Tarkastele |
| OFR-0200Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Publicly listedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.53 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 0.53 GPU/hour | On-DemandPod GPU instance · Per second / hourly equivalent | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000022 | Tarkastele |
| OFR-0768Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB8 GPU:n kokoonpano · 8 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.55 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 4.40 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0765Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.55 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 0.55 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0767Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB4 GPU:n kokoonpano · 4 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.55 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 2.20 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0766Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB2 GPU:n kokoonpano · 2 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.55 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.10 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0775Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB8 GPU:n kokoonpano · 8 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.57 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 4.56 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0761Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.57 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 0.57 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0762Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB2 GPU:n kokoonpano · 2 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.57 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.14 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0763Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB4 GPU:n kokoonpano · 4 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.57 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 2.28 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0764Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB8 GPU:n kokoonpano · 8 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.57 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 4.56 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0772Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.57 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 0.57 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0773Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB2 GPU:n kokoonpano · 2 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.57 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.14 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0774Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB4 GPU:n kokoonpano · 4 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.57 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 2.28 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0771Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB8 GPU:n kokoonpano · 8 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.62 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 4.96 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0770Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB4 GPU:n kokoonpano · 4 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.62 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 2.48 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0769Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB2 GPU:n kokoonpano · 2 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.62 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.24 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000037 | Tarkastele |
| OFR-0432Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | UnconfirmedVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $0.63 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 0.63 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Luottamus ATarkistettu 7 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000009 | Tarkastele |
| OFR-0238Lambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB2 GPU:n kokoonpano · 2 GPU solmua kohti | Self-serve first-comeVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.09 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Luottamus ATarkistettu 11 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000017 | Tarkastele |
| OFR-0239Lambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB4 GPU:n kokoonpano · 4 GPU solmua kohti | Self-serve first-comeVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.09 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Luottamus ATarkistettu 11 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000017 | Tarkastele |
| OFR-0237Lambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Self-serve first-comeVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.09 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Luottamus ATarkistettu 11 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000017 | Tarkastele |
| OFR-0201Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Self-serveVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.22 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.22 GPU/hour | ServerlessServerless GPU worker · Per second / hourly equivalent | Luottamus ATarkistettu 5 päivää sittenVahvistettu 29.9.2026Lähde: SRC000022 | Tarkastele |
| OFR-0480Paperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB4 GPU:n kokoonpano · 4 GPU solmua kohti | Publicly priced; regional capacity variesVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.89 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 7.56 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000021 | Tarkastele |
| OFR-0479Paperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB2 GPU:n kokoonpano · 2 GPU solmua kohti | Publicly priced; regional capacity variesVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.89 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 3.78 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000021 | Tarkastele |
| OFR-0478Paperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX A6000 48GB1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Publicly priced; regional capacity variesVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | $1.89 USD / GPU-hourAlkuperäinen: USD 1.89 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Luottamus ATarkistettu 10 päivää sittenVahvistettu 23.9.2026Lähde: SRC000021 | Tarkastele |
| OFR-0359Ace Cloud | Noida, India | NVIDIA RTX A6000 48GB1 GPU:n kokoonpano · 1 GPU solmua kohti | Launch NowVahvistettu kapasiteetti: Ei vahvistettu | Vertailukelpoista hintaa ei ole saatavillaAlkuperäinen: INR 51411.00 per month | On-DemandGPU cloud VM · Monthly | Luottamus ATarkistettu 9 päivää sittenVahvistettu 24.9.2026Lähde: SRC000142 | Tarkastele |
Kirjatut laitteiston ominaisuudet. Ei seurattu on eri asia kuin Ei.
Kovara-alustan seuraamaa kattavuutta tukevat julkiset todisteet ja luottamussignaalit.