NVIDIA
NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM
3 offres actives
Loading
Traduction de l’anglais. En cas de divergence, la version anglaise prévaut.
FournisseursPRV0002
Hyperstack is NexGen Cloud’s European GPU-as-a-Service platform for AI training, fine-tuning and inference workloads.
Une vue de l’offre, des prix et des preuves à l’appui suivis par Kovara.
En un coup d’œil
Observations de prix publiques et non archivées. Il ne s’agit pas d’une affirmation sur la tarification universelle du fournisseur.
Prix observés par GPU-hour
USD / GPU-hour
238 observations comparables · Dernière observation : 04 oct. 2026
Évolutions récentes des prix, de la capacité et des offres de ce fournisseur, publiques et suivies par Kovara.
Événements de marché publics liés aux offres suivies actuelles de ce fournisseur.
Accélérateurs présents dans les offres publiques actuelles.
NVIDIA
3 offres actives
NVIDIA
2 offres actives
NVIDIA
2 offres actives
NVIDIA
2 offres actives
NVIDIA
1 offre active
NVIDIA
2 offres actives
NVIDIA
2 offres actives
NVIDIA
1 offre active
NVIDIA
2 offres actives
NVIDIA
2 offres actives
NVIDIA
3 offres actives
NVIDIA
2 offres actives
NVIDIA
3 offres actives
NVIDIA
3 offres actives
Emplacements des offres suivies par Kovara, et non l’ensemble de la présence opérationnelle du fournisseur.
Région suivie
30 offres actives · 14 modèles de GPU
Relations publiques entre la capacité de calcul et l’infrastructure, ainsi que fonctionnalités d’infrastructure du fournisseur examinées. Les valeurs inconnues restent explicitement non communiquées.
Kovara expose actuellement 31 relations publiques avec l’infrastructure physique pour les offres suivies de ce fournisseur.
La précision reste explicite. Une relation avec une zone métropolitaine ou une région n’est jamais élevée au rang d’installation exacte sans preuves à l’appui.
Configurations actuelles, prix comparables, disponibilité et contexte des preuves.
| GPU | Région | Disponibilité | Prix | Modèle commercial | Confiance / preuves | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0384NVIDIA RTX A4000 16GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $0.11 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.11 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0383NVIDIA RTX A4000 16GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $0.15 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.15 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0381NVIDIA RTX A6000 48GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $0.35 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.35 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0382NVIDIA RTX A6000 48GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $0.40 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.40 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0380NVIDIA RTX A6000 48GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $0.50 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.50 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0386NVIDIA L40 48GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $0.70 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.70 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0387NVIDIA L40 48GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $0.80 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.80 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0390NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $0.95 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.95 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0705NVIDIA A100 NVLink 80GB — Hyperstack flavorHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : 8 GPU par nœud | $0.98 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.98 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0385NVIDIA L40 48GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $1.00 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 1.00 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0392NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $1.08 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 1.08 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0373NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $1.30 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 1.30 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0388NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $1.35 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 1.35 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0379NVIDIA A100 80GB SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : 8 GPU par nœud | $1.36 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 1.36 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0704NVIDIA A100 NVLink 80GB — Hyperstack flavorHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : 8 GPU par nœud | $1.40 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 1.40 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0374NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $1.48 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 1.48 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0378NVIDIA A100 80GB SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : 8 GPU par nœud | $1.60 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 1.60 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0395NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $1.75 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 1.75 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0703NVIDIA H100 NVLink 80GB — Hyperstack flavorHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : 8 GPU par nœud | $1.82 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 1.82 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0372NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $1.85 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 1.85 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0377NVIDIA H100 PCIe 80GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $2.00 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 2.00 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0393NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : Quantité de la configuration non précisée | $2.50 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 2.50 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0702NVIDIA H100 NVLink 80GB — Hyperstack flavorHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : 8 GPU par nœud | $2.60 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 2.60 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0368NVIDIA H100 SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : 8 GPU par nœud | $2.72 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 2.72 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0376NVIDIA H200 SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : 8 GPU par nœud | $2.79 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 2.79 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0367NVIDIA H100 SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : 8 GPU par nœud | $3.20 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 3.20 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiance AVérifié aujourd’huiConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0375NVIDIA H200 SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : 8 GPU par nœud | $3.99 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 3.99 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiance AVérifié aujourd’huiConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0707NVIDIA B200 SXM 192GB — Hyperstack flavorHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : 8 GPU par nœud | $5.10 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 5.10 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0706NVIDIA B200 SXM 192GB — Hyperstack flavorHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : 8 GPU par nœud | $6.00 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 6.00 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
| OFR-0369NVIDIA B300 SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirméConfiguration : 8 GPU par nœud | $7.40 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 7.40 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000002 | Examiner |
Preuves publiques à l’appui des offres suivies actuelles. Le caractère fiable de la source est distinct de la confiance accordée à l’offre.
Chaque attribut suivi du fournisseur est affiché explicitement. Oui et Non sont des valeurs enregistrées ; Non vérifié signifie que Kovara ne dispose pas actuellement d’une valeur examinée.
Kovara ne dispose actuellement d’aucune valeur examinée pour : Bare Metal, Serverless.
Kovara ne dispose actuellement d’aucune valeur examinée pour : ISO 27001.