NVIDIA
NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXM
3 ofertas ao vivo
Loading
Tradução do inglês. Em caso de divergência, prevalece a versão em inglês.
ProvedoresPRV0002
Hyperstack is NexGen Cloud’s European GPU-as-a-Service platform for AI training, fine-tuning and inference workloads.
Uma visão da oferta, dos preços e das evidências de suporte acompanhados pela Kovara.
Em resumo
Observações de preço públicas e não arquivadas. Isto não é uma alegação de cobertura universal dos preços do provedor.
Preços por GPU-hour observados
USD / GPU-hour
282 observações comparáveis · Última observação em 09 de out. de 2026
Mudanças recentes de preços, capacidade e ofertas deste provedor acompanhadas publicamente pela Kovara.
Eventos públicos de mercado vinculados às ofertas atuais acompanhadas deste provedor.
Aceleradores representados nas ofertas públicas atuais.
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
NVIDIA
2 ofertas ao vivo
NVIDIA
2 ofertas ao vivo
NVIDIA
2 ofertas ao vivo
NVIDIA
1 oferta ao vivo
NVIDIA
2 ofertas ao vivo
NVIDIA
2 ofertas ao vivo
NVIDIA
1 oferta ao vivo
NVIDIA
2 ofertas ao vivo
NVIDIA
2 ofertas ao vivo
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
NVIDIA
2 ofertas ao vivo
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
Localizações das ofertas acompanhadas pela Kovara, não a presença operacional completa do provedor.
Região acompanhada
30 ofertas ao vivo · 14 modelos de GPU
Relações públicas entre capacidade computacional e infraestrutura e capacidades de infraestrutura revisadas do provedor. Valores desconhecidos continuam explicitamente não divulgados.
A Kovara expõe atualmente 31 relações públicas de infraestrutura física para as ofertas acompanhadas deste provedor.
A precisão continua explícita. Uma relação em nível metropolitano ou de região nunca é promovida a uma instalação exata sem evidências que a sustentem.
Configurações atuais, preços comparáveis, disponibilidade e contexto das evidências.
| GPU | Região | Disponibilidade | Preço | Modelo comercial | Confiança / evidências | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0384NVIDIA RTX A4000 16GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $0.11 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.11 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0383NVIDIA RTX A4000 16GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $0.15 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0381NVIDIA RTX A6000 48GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $0.35 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.35 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0382NVIDIA RTX A6000 48GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $0.40 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.40 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0380NVIDIA RTX A6000 48GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $0.50 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.50 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0386NVIDIA L40 48GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $0.70 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.70 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0387NVIDIA L40 48GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $0.80 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.80 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0390NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $0.95 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.95 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0705NVIDIA A100 NVLink 80GB — Hyperstack flavorHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: 8 GPUs por nó | $0.98 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.98 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0385NVIDIA L40 48GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $1.00 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.00 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0392NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $1.08 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.08 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0373NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $1.30 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.30 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0388NVIDIA A100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $1.35 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.35 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0379NVIDIA A100 80GB SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: 8 GPUs por nó | $1.36 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.36 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0704NVIDIA A100 NVLink 80GB — Hyperstack flavorHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: 8 GPUs por nó | $1.40 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.40 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0374NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $1.48 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.48 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0378NVIDIA A100 80GB SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: 8 GPUs por nó | $1.60 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.60 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0395NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $1.75 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.75 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0703NVIDIA H100 NVLink 80GB — Hyperstack flavorHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: 8 GPUs por nó | $1.82 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.82 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0372NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $1.85 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.85 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0377NVIDIA H100 PCIe 80GBHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $2.00 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.00 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0393NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Quantidade da configuração não especificada | $2.50 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.50 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0702NVIDIA H100 NVLink 80GB — Hyperstack flavorHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: 8 GPUs por nó | $2.60 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.60 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0368NVIDIA H100 SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: 8 GPUs por nó | $2.72 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.72 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0376NVIDIA H200 SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: 8 GPUs por nó | $2.79 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.79 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0367NVIDIA H100 SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: 8 GPUs por nó | $3.20 USD / GPU-hourOriginal: USD 3.20 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado hojeConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0375NVIDIA H200 SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: 8 GPUs por nó | $3.99 USD / GPU-hourOriginal: USD 3.99 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado hojeConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0707NVIDIA B200 SXM 192GB — Hyperstack flavorHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: 8 GPUs por nó | $5.10 USD / GPU-hourOriginal: USD 5.10 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0706NVIDIA B200 SXM 192GB — Hyperstack flavorHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: 8 GPUs por nó | $6.00 USD / GPU-hourOriginal: USD 6.00 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0369NVIDIA B300 SXMHyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: 8 GPUs por nó | $7.40 USD / GPU-hourOriginal: USD 7.40 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
Evidências públicas que sustentam as ofertas atuais acompanhadas. A confiabilidade da fonte é diferente da confiança da oferta.
Todos os atributos acompanhados do provedor são mostrados explicitamente. “Sim” e “Não” são valores registrados; “Não verificado” significa que a Kovara não tem atualmente um valor revisado.
A Kovara não tem atualmente um valor revisado para: Bare Metal, Serverless.
A Kovara não tem atualmente um valor revisado para: ISO 27001.