1件のリアルタイムのオファリング · 追跡中の1リージョン
Published configuration; live capacity unconfirmed 1
Loading
英語からの翻訳です。相違がある場合は英語版が優先されます。
アクセラレーターGPU0007
NVIDIA
Kovaraのマスターデータに基づく、主要なハードウェアとライフサイクル。
記録された仕様が実際に何を意味するか、そしてこのアクセラレーターが何に使われているか。
仕様の解説
GDDRは、パッケージ上に積層されるのではなく、GPUの周囲のボード上に実装されるグラフィックスメモリです。グラフィックス、レンダリング、コスト効率の高い推論用のカードで広く使われています。
VRAMはカード上の作業領域です。モデルの重み、アクティベーション、データセットはここに収まる必要があり、収まらない場合は複数のGPUに分割しなければなりません。 16ビット精度での重みだけの目安(パラメーター十億個あたり約2 GB):活性化とキャッシュを除いて、最大でおよそ48Bパラメーター。これは記録されたVRAMに基づく計算であり、ベンチマークではありません。
Blackwellは、第五世代Tensorコアと、FP4までの低精度形式のサポートを追加しました。 (アーキテクチャに関する一般的な説明であり、この特定のカードについての記述ではありません。)
2025年発売 Kovaraのレコードでは、現行世代の製品として掲載されています。
KovaraのレコードではNVLinkに対応していないため、この製品でのマルチGPUジョブは、データの移動にPCIeまたはサーバー間のネットワークを使用します。
Multi-Instance GPU(MIG)は、一つの物理GPUを、それぞれ専用のメモリと計算資源を持つ分離されたスライスに分割できます。これにより、複数の小規模なワークロードで一枚のカードを共有できます。
PCIeカードは、標準的なサーバーやワークステーションの拡張スロットに差し込むため、幅広いシステムに適しています。
TDPは定格の熱設計電力で、サーバーの電力供給と冷却を計画するための数値です。
これらは、Kovaraがこの製品について記録している用途です。注記はワークロードを一般的に説明したもので、性能を主張するものではありません。
数値はKovaraのマスターデータで、最終検証日は2026年9月03日です。解説は技術全般を説明するもので、ベンチマークではなく、価格や在庫状況については何も示していません。
Computeでこのアクセラレーターを見るKovaraの公開観測データです。市場を完全または網羅的にカバーしていることを主張するものではありません。互換性のない元の価格単位は除外しています。
観測されたGPU-hourの範囲
USD / GPU-hour
スプレッド $2.70 USD / GPU-hour
現在Kovaraが追跡しているオファリングで表されるプロバイダー。
1件のリアルタイムのオファリング · 追跡中の1リージョン
Published configuration; live capacity unconfirmed 1
10件のリアルタイムのオファリング · 追跡中の2リージョン
Publicly listed 6 · Inference platform customers 1 · Contact sales 3
1件のリアルタイムのオファリング · 追跡中の1リージョン
Self-serve 1
12件のリアルタイムのオファリング · 追跡中の3リージョン
Unknown 12
3件のリアルタイムのオファリング · 追跡中の1リージョン
Availability unconfirmed 1 · Unconfirmed 2
4件のリアルタイムのオファリング · 追跡中の1リージョン
Unconfirmed 4
1件のリアルタイムのオファリング · 追跡中の1リージョン
Starting-price plan; location availability varies 1
8件のリアルタイムのオファリング · 追跡中の1リージョン
Self-serve 8
2件のリアルタイムのオファリング · 追跡中の1リージョン
Availability unconfirmed 2
2件のリアルタイムのオファリング · 追跡中の1リージョン
Publicly listed 1 · Self-serve 1
6件のリアルタイムのオファリング · 追跡中の1リージョン
Unconfirmed 6
現在のオファリングで表されるリージョンです。世界全体の在庫状況を網羅するものではありません。
4件のリアルタイムのオファリング · 1社のプロバイダー
4件のリアルタイムのオファリング · 1社のプロバイダー
リージョンのプロフィール →1件のリアルタイムのオファリング · 1社のプロバイダー
リージョンのプロフィール →6件のリアルタイムのオファリング · 1社のプロバイダー
27件のリアルタイムのオファリング · 8社のプロバイダー
4件のリアルタイムのオファリング · 1社のプロバイダー
リージョンのプロフィール →4件のリアルタイムのオファリング · 1社のプロバイダー
リージョンのプロフィール →現在の構成、記録された在庫状況、確認済みのキャパシティ、そして各価格の背後にあるエビデンス。
| Provider | リージョン | 構成 | 在庫状況 | 価格 | 商取引モデル | 信頼 / エビデンス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0447Nebius | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition構成の数量は未指定 | Availability unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $0.79 USD / GPU-hour元の価格:USD 0.79 GPU/hour from | PreemptibleGPU instance · Dynamic spot GPU-hour | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000018 | 確認 |
| OFR-0414Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $0.97 USD / GPU-hour元の価格:USD 0.97 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 信頼度 A14日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000009 | 確認 |
| OFR-0709Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $0.99 USD / GPU-hour元の価格:USD 0.99 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 信頼度 A14日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000009 | 確認 |
| OFR-0416Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.07 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.07 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | 信頼度 A14日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000009 | 確認 |
| OFR-0701CoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Publicly listed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.20 USD / GPU-hour元の価格:USD 9.56 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000013 | 確認 |
| OFR-0698CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Publicly listed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.20 USD / GPU-hour元の価格:USD 9.56 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000013 | 確認 |
| OFR-0373Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition構成の数量は未指定 | Availability unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.30 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.30 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000002 | 確認 |
| OFR-0594CoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Publicly listed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.38 USD / GPU-hour元の価格:USD 11.01 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000013 | 確認 |
| OFR-0615CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Publicly listed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.39 USD / GPU-hour元の価格:USD 11.09 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000013 | 確認 |
| OFR-0374Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition構成の数量は未指定 | Unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.48 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.48 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000002 | 確認 |
| OFR-0446Nebius | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition構成の数量は未指定 | Availability unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.80 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.80 GPU/hour | On-DemandGPU instance · GPU-hour | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000018 | 確認 |
| OFR-0372Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition構成の数量は未指定 | Unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.85 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.85 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000002 | 確認 |
| OFR-0543JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | Unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.89 USD / GPU-hour元の価格:USD 3.78 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000023 | 確認 |
| OFR-0542JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.89 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.89 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000023 | 確認 |
| OFR-0544JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | Unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.89 USD / GPU-hour元の価格:USD 7.56 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000023 | 確認 |
| OFR-0545JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.89 USD / GPU-hour元の価格:USD 15.12 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000023 | 確認 |
| OFR-0319E2E Networks | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition構成の数量は未指定 | Self-serve確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.90 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.90 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Per-minute billing | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000040 | 確認 |
| OFR-0413Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.95 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.95 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 信頼度 A14日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000009 | 確認 |
| OFR-0708Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $1.98 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.98 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 信頼度 A14日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000009 | 確認 |
| OFR-0180Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Publicly listed確認済みのキャパシティ:未確認 | $2.09 USD / GPU-hour元の価格:USD 2.09 GPU/hour | On-DemandPod GPU instance · Per second / hourly equivalent | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000022 | 確認 |
| OFR-0415Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | $2.14 USD / GPU-hour元の価格:USD 2.14 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | 信頼度 A14日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000009 | 確認 |
| OFR-0271Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Self-serve確認済みのキャパシティ:未確認 | $2.19 USD / GPU-hour元の価格:USD 2.19 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000037 | 確認 |
| OFR-0273Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | Self-serve確認済みのキャパシティ:未確認 | $2.19 USD / GPU-hour元の価格:USD 8.76 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000037 | 確認 |
| OFR-0274Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Self-serve確認済みのキャパシティ:未確認 | $2.19 USD / GPU-hour元の価格:USD 17.52 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000037 | 確認 |
| OFR-0916Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | Self-serve確認済みのキャパシティ:未確認 | $2.19 USD / GPU-hour元の価格:USD 4.38 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000037 | 確認 |
| OFR-0917Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | Self-serve確認済みのキャパシティ:未確認 | $2.19 USD / GPU-hour元の価格:USD 8.76 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000037 | 確認 |
| OFR-0918Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Self-serve確認済みのキャパシティ:未確認 | $2.19 USD / GPU-hour元の価格:USD 17.52 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000037 | 確認 |
| OFR-0915Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Self-serve確認済みのキャパシティ:未確認 | $2.19 USD / GPU-hour元の価格:USD 2.19 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000037 | 確認 |
| OFR-0272Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | Self-serve確認済みのキャパシティ:未確認 | $2.19 USD / GPU-hour元の価格:USD 4.38 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000037 | 確認 |
| OFR-0614CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Publicly listed確認済みのキャパシティ:未確認 | $2.50 USD / GPU-hour元の価格:USD 20.00 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000013 | 確認 |
| OFR-0616CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition1基のGPU構成 | Inference platform customers確認済みのキャパシティ:未確認 | $2.50 USD / GPU-hour元の価格:USD 2.50 GPU/hour | Inference platformInference single GPU · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000013 | 確認 |
| OFR-0593CoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Publicly listed確認済みのキャパシティ:未確認 | $2.50 USD / GPU-hour元の価格:USD 20.00 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000013 | 確認 |
| OFR-0247Latitude.sh | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition最小8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Starting-price plan; location availability varies確認済みのキャパシティ:未確認 | $3.00 USD / GPU-hour元の価格:USD 24.00 instance-hour from | On-DemandMetal GPU · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月24日に確認出典:SRC000034 | 確認 |
| OFR-0181Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Self-serve確認済みのキャパシティ:未確認 | $3.49 USD / GPU-hour元の価格:USD 3.49 GPU/hour | ServerlessServerless GPU worker · Per second / hourly equivalent | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000022 | 確認 |
| OFR-0697CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Contact sales確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:利用不可 | On-DemandGPU instance · Contact sales | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000013 | 確認 |
| OFF000376Exoscale | Zurich, Switzerland | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition最小2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | Unknown確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:EUR 4.17 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | 信頼度 B7日前にチェック2026年10月02日に確認出典:SRC000168 | 確認 |
| OFR-0699CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Contact sales確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:利用不可 | Inference platformInference single GPU · Contact sales | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000013 | 確認 |
| OFR-0700CoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Contact sales確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:利用不可 | On-DemandGPU instance · Contact sales | 信頼度 A11日前にチェック2026年9月29日に確認出典:SRC000013 | 確認 |
| OFF000375Exoscale | Frankfurt, Germany | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition最小2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | Unknown確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:EUR 4.17 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | 信頼度 B7日前にチェック2026年10月02日に確認出典:SRC000168 | 確認 |
| OFR-0353Ace Cloud | Noida, India | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition構成の数量は未指定 | Published configuration; live capacity unconfirmed確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:INR 208.22 instance-hour | On-DemandGPU cloud VM · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月24日に確認出典:SRC000136 | 確認 |
| OFF000397Exoscale | Zagreb, Croatia | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition最小4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | Unknown確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:EUR 8.19 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | 信頼度 B7日前にチェック2026年10月02日に確認出典:SRC000168 | 確認 |
| OFF000396Exoscale | Zagreb, Croatia | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition最小2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | Unknown確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:EUR 4.17 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | 信頼度 B7日前にチェック2026年10月02日に確認出典:SRC000168 | 確認 |
| OFF000398Exoscale | Zagreb, Croatia | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition最小8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Unknown確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:EUR 15.97 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | 信頼度 B7日前にチェック2026年10月02日に確認出典:SRC000168 | 確認 |
| OFF000395Exoscale | Zagreb, Croatia | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition最小1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Unknown確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:EUR 2.15 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | 信頼度 B7日前にチェック2026年10月02日に確認出典:SRC000168 | 確認 |
| OFF000379Exoscale | Frankfurt, Germany | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition最小8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Unknown確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:EUR 15.97 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | 信頼度 B7日前にチェック2026年10月02日に確認出典:SRC000168 | 確認 |
| OFF000380Exoscale | Zurich, Switzerland | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition最小8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | Unknown確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:EUR 15.97 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | 信頼度 B7日前にチェック2026年10月02日に確認出典:SRC000168 | 確認 |
| OFF000374Exoscale | Zurich, Switzerland | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition最小1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Unknown確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:EUR 2.15 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | 信頼度 B7日前にチェック2026年10月02日に確認出典:SRC000168 | 確認 |
| OFF000373Exoscale | Frankfurt, Germany | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition最小1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | Unknown確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:EUR 2.15 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | 信頼度 B7日前にチェック2026年10月02日に確認出典:SRC000168 | 確認 |
| OFF000378Exoscale | Zurich, Switzerland | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition最小4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | Unknown確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:EUR 8.19 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | 信頼度 B7日前にチェック2026年10月02日に確認出典:SRC000168 | 確認 |
| OFF000377Exoscale | Frankfurt, Germany | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition最小4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | Unknown確認済みのキャパシティ:未確認 | 比較可能価格は利用不可元の価格:EUR 8.19 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | 信頼度 B7日前にチェック2026年10月02日に確認出典:SRC000168 | 確認 |
記録されたハードウェア属性です。「未追跡」は「いいえ」とは異なります。
Kovaraが追跡するカバレッジを裏付ける、公開エビデンスと信頼度のシグナル。