1 oferta ao vivo · 1 região acompanhada
Published configuration; live capacity unconfirmed 1
Loading
Tradução do inglês. Em caso de divergência, prevalece a versão em inglês.
AceleradoresGPU0007
NVIDIA
Hardware principal e ciclo de vida, a partir dos dados mestres da Kovara.
O que as especificações registradas significam na prática e para que este acelerador é usado.
Especificações explicadas
A GDDR é memória gráfica montada na placa ao redor da GPU, e não empilhada no encapsulamento. É muito usada em placas de vídeo, de renderização e de inferência com boa relação custo-benefício.
A VRAM é o espaço de trabalho da placa. Os pesos do modelo, as ativações e os conjuntos de dados precisam caber nela ou ser divididos entre várias GPUs. Regra prática apenas para os pesos com precisão de 16 bits (cerca de 2 GB por bilhão de parâmetros): até aproximadamente 48 bilhões de parâmetros, antes de ativações e cache. Isto é aritmética sobre a VRAM registrada, não um benchmark.
A Blackwell acrescentou Tensor Cores de quinta geração e suporte a formatos de menor precisão, até FP4. (Contexto geral sobre a arquitetura, não uma afirmação sobre esta placa específica.)
Lançamento em 2025. Os registros da Kovara a classificam como uma peça da geração atual.
Os registros da Kovara não mostram suporte a NVLink, então tarefas com várias GPUs nesta peça dependem de PCIe ou da rede entre servidores para mover dados.
A Multi-Instance GPU (MIG) pode dividir uma GPU física em fatias isoladas, cada uma com sua própria memória e capacidade computacional, para que várias cargas de trabalho menores compartilhem uma placa.
As placas PCIe são encaixadas em slots de expansão padrão de servidores e workstations, o que atende a uma grande variedade de sistemas.
O TDP é a potência de projeto térmico nominal: o número de planejamento para o fornecimento de energia e o resfriamento em um servidor.
Estes são os usos que a Kovara registrou para esta peça. As notas explicam a carga de trabalho em termos gerais; não são afirmações de desempenho.
Os números são dados mestres da Kovara, verificados pela última vez em 03 de set. de 2026. As explicações descrevem a tecnologia em geral; não são benchmarks e não dizem nada sobre preço ou disponibilidade.
Explore este acelerador no ComputeObservações públicas da Kovara; não uma alegação de cobertura completa ou universal do mercado. Unidades de preço brutas incompatíveis são excluídas.
Faixa observada por GPU-hour
USD / GPU-hour
Spread $2.70 USD / GPU-hour
Provedores representados por ofertas atuais acompanhadas pela Kovara.
1 oferta ao vivo · 1 região acompanhada
Published configuration; live capacity unconfirmed 1
10 ofertas ao vivo · 2 regiões acompanhadas
Publicly listed 6 · Inference platform customers 1 · Contact sales 3
1 oferta ao vivo · 1 região acompanhada
Self-serve 1
12 ofertas ao vivo · 3 regiões acompanhadas
Unknown 12
3 ofertas ao vivo · 1 região acompanhada
Availability unconfirmed 1 · Unconfirmed 2
4 ofertas ao vivo · 1 região acompanhada
Unconfirmed 4
1 oferta ao vivo · 1 região acompanhada
Starting-price plan; location availability varies 1
8 ofertas ao vivo · 1 região acompanhada
Self-serve 8
2 ofertas ao vivo · 1 região acompanhada
Availability unconfirmed 2
2 ofertas ao vivo · 1 região acompanhada
Publicly listed 1 · Self-serve 1
6 ofertas ao vivo · 1 região acompanhada
Unconfirmed 6
Regiões representadas por ofertas atuais; isto não descreve a disponibilidade global completa.
4 ofertas ao vivo · 1 provedores
4 ofertas ao vivo · 1 provedores
Perfil da região →1 oferta ao vivo · 1 provedores
Perfil da região →6 ofertas ao vivo · 1 provedores
27 ofertas ao vivo · 8 provedores
4 ofertas ao vivo · 1 provedores
Perfil da região →4 ofertas ao vivo · 1 provedores
Perfil da região →Configurações atuais, disponibilidade registrada, capacidade confirmada e as evidências por trás de cada preço.
| Provider | Região | Configuração | Disponibilidade | Preço | Modelo comercial | Confiança / evidências | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0447Nebius | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionQuantidade da configuração não especificada | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $0.79 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.79 GPU/hour from | PreemptibleGPU instance · Dynamic spot GPU-hour | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000018 | Ver |
| OFR-0414Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 1 GPU · 1 GPU por nó | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $0.97 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.97 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 14 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000009 | Ver |
| OFR-0709Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 1 GPU · 1 GPU por nó | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $0.99 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.99 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 14 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000009 | Ver |
| OFR-0416Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 1 GPU · 1 GPU por nó | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.07 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.07 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | Confiança AVerificado há 14 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000009 | Ver |
| OFR-0701CoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | Publicly listedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.20 USD / GPU-hourOriginal: USD 9.56 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000013 | Ver |
| OFR-0698CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | Publicly listedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.20 USD / GPU-hourOriginal: USD 9.56 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000013 | Ver |
| OFR-0373Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionQuantidade da configuração não especificada | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.30 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.30 GPU/hour from | ReservedGPU VM · Starting hourly reservation rate | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0594CoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | Publicly listedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.38 USD / GPU-hourOriginal: USD 11.01 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000013 | Ver |
| OFR-0615CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | Publicly listedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.39 USD / GPU-hourOriginal: USD 11.09 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000013 | Ver |
| OFR-0374Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionQuantidade da configuração não especificada | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.48 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.48 GPU/hour | SpotGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0446Nebius | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionQuantidade da configuração não especificada | Availability unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.80 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.80 GPU/hour | On-DemandGPU instance · GPU-hour | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000018 | Ver |
| OFR-0372Hyperstack | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionQuantidade da configuração não especificada | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.85 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.85 GPU/hour | On-DemandGPU VM · Per minute | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000002 | Ver |
| OFR-0543JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 2 GPU · 2 GPUs por nó | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.89 USD / GPU-hourOriginal: USD 3.78 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000023 | Ver |
| OFR-0542JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 1 GPU · 1 GPU por nó | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.89 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.89 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000023 | Ver |
| OFR-0544JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 4 GPU · 4 GPUs por nó | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.89 USD / GPU-hourOriginal: USD 7.56 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000023 | Ver |
| OFR-0545JarvisLabs | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.89 USD / GPU-hourOriginal: USD 15.12 instance-hour | On-DemandGPU VM / template · Per minute | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000023 | Ver |
| OFR-0319E2E Networks | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionQuantidade da configuração não especificada | Self-serveCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.90 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.90 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Per-minute billing | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000040 | Ver |
| OFR-0413Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 1 GPU · 1 GPU por nó | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.95 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.95 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 14 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000009 | Ver |
| OFR-0708Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 1 GPU · 1 GPU por nó | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $1.98 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.98 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 14 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000009 | Ver |
| OFR-0180Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 1 GPU · 1 GPU por nó | Publicly listedCapacidade confirmada: Não confirmado | $2.09 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.09 GPU/hour | On-DemandPod GPU instance · Per second / hourly equivalent | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000022 | Ver |
| OFR-0415Verda | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 1 GPU · 1 GPU por nó | UnconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | $2.14 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.14 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | Confiança AVerificado há 14 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000009 | Ver |
| OFR-0271Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 1 GPU · 1 GPU por nó | Self-serveCapacidade confirmada: Não confirmado | $2.19 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.19 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000037 | Ver |
| OFR-0273Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 4 GPU · 4 GPUs por nó | Self-serveCapacidade confirmada: Não confirmado | $2.19 USD / GPU-hourOriginal: USD 8.76 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000037 | Ver |
| OFR-0274Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | Self-serveCapacidade confirmada: Não confirmado | $2.19 USD / GPU-hourOriginal: USD 17.52 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000037 | Ver |
| OFR-0916Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 2 GPU · 2 GPUs por nó | Self-serveCapacidade confirmada: Não confirmado | $2.19 USD / GPU-hourOriginal: USD 4.38 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000037 | Ver |
| OFR-0917Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 4 GPU · 4 GPUs por nó | Self-serveCapacidade confirmada: Não confirmado | $2.19 USD / GPU-hourOriginal: USD 8.76 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000037 | Ver |
| OFR-0918Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | Self-serveCapacidade confirmada: Não confirmado | $2.19 USD / GPU-hourOriginal: USD 17.52 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000037 | Ver |
| OFR-0915Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 1 GPU · 1 GPU por nó | Self-serveCapacidade confirmada: Não confirmado | $2.19 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.19 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000037 | Ver |
| OFR-0272Massed Compute | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 2 GPU · 2 GPUs por nó | Self-serveCapacidade confirmada: Não confirmado | $2.19 USD / GPU-hourOriginal: USD 4.38 instance-hour | On-DemandGPU VM · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000037 | Ver |
| OFR-0614CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | Publicly listedCapacidade confirmada: Não confirmado | $2.50 USD / GPU-hourOriginal: USD 20.00 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000013 | Ver |
| OFR-0616CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 1 GPU | Inference platform customersCapacidade confirmada: Não confirmado | $2.50 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.50 GPU/hour | Inference platformInference single GPU · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000013 | Ver |
| OFR-0593CoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | Publicly listedCapacidade confirmada: Não confirmado | $2.50 USD / GPU-hourOriginal: USD 20.00 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000013 | Ver |
| OFR-0247Latitude.sh | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração mínima de 8 GPUs · 8 GPUs por nó | Starting-price plan; location availability variesCapacidade confirmada: Não confirmado | $3.00 USD / GPU-hourOriginal: USD 24.00 instance-hour from | On-DemandMetal GPU · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 24 de set. de 2026Fonte: SRC000034 | Ver |
| OFR-0181Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 1 GPU · 1 GPU por nó | Self-serveCapacidade confirmada: Não confirmado | $3.49 USD / GPU-hourOriginal: USD 3.49 GPU/hour | ServerlessServerless GPU worker · Per second / hourly equivalent | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000022 | Ver |
| OFR-0697CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | Contact salesCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: Não disponível | On-DemandGPU instance · Contact sales | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000013 | Ver |
| OFF000376Exoscale | Zurich, Switzerland | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração mínima de 2 GPUs · 2 GPUs por nó | UnknownCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: EUR 4.17 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | Confiança BVerificado há 7 diasConfirmado em 02 de out. de 2026Fonte: SRC000168 | Ver |
| OFR-0699CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 1 GPU · 1 GPU por nó | Contact salesCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: Não disponível | Inference platformInference single GPU · Contact sales | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000013 | Ver |
| OFR-0700CoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | Contact salesCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: Não disponível | On-DemandGPU instance · Contact sales | Confiança AVerificado há 11 diasConfirmado em 29 de set. de 2026Fonte: SRC000013 | Ver |
| OFF000375Exoscale | Frankfurt, Germany | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração mínima de 2 GPUs · 2 GPUs por nó | UnknownCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: EUR 4.17 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | Confiança BVerificado há 7 diasConfirmado em 02 de out. de 2026Fonte: SRC000168 | Ver |
| OFR-0353Ace Cloud | Noida, India | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionQuantidade da configuração não especificada | Published configuration; live capacity unconfirmedCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: INR 208.22 instance-hour | On-DemandGPU cloud VM · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 24 de set. de 2026Fonte: SRC000136 | Ver |
| OFF000397Exoscale | Zagreb, Croatia | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração mínima de 4 GPUs · 4 GPUs por nó | UnknownCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: EUR 8.19 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | Confiança BVerificado há 7 diasConfirmado em 02 de out. de 2026Fonte: SRC000168 | Ver |
| OFF000396Exoscale | Zagreb, Croatia | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração mínima de 2 GPUs · 2 GPUs por nó | UnknownCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: EUR 4.17 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | Confiança BVerificado há 7 diasConfirmado em 02 de out. de 2026Fonte: SRC000168 | Ver |
| OFF000398Exoscale | Zagreb, Croatia | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração mínima de 8 GPUs · 8 GPUs por nó | UnknownCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: EUR 15.97 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | Confiança BVerificado há 7 diasConfirmado em 02 de out. de 2026Fonte: SRC000168 | Ver |
| OFF000395Exoscale | Zagreb, Croatia | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração mínima de 1 GPUs · 1 GPU por nó | UnknownCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: EUR 2.15 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | Confiança BVerificado há 7 diasConfirmado em 02 de out. de 2026Fonte: SRC000168 | Ver |
| OFF000379Exoscale | Frankfurt, Germany | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração mínima de 8 GPUs · 8 GPUs por nó | UnknownCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: EUR 15.97 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | Confiança BVerificado há 7 diasConfirmado em 02 de out. de 2026Fonte: SRC000168 | Ver |
| OFF000380Exoscale | Zurich, Switzerland | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração mínima de 8 GPUs · 8 GPUs por nó | UnknownCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: EUR 15.97 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | Confiança BVerificado há 7 diasConfirmado em 02 de out. de 2026Fonte: SRC000168 | Ver |
| OFF000374Exoscale | Zurich, Switzerland | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração mínima de 1 GPUs · 1 GPU por nó | UnknownCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: EUR 2.15 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | Confiança BVerificado há 7 diasConfirmado em 02 de out. de 2026Fonte: SRC000168 | Ver |
| OFF000373Exoscale | Frankfurt, Germany | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração mínima de 1 GPUs · 1 GPU por nó | UnknownCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: EUR 2.15 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | Confiança BVerificado há 7 diasConfirmado em 02 de out. de 2026Fonte: SRC000168 | Ver |
| OFF000378Exoscale | Zurich, Switzerland | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração mínima de 4 GPUs · 4 GPUs por nó | UnknownCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: EUR 8.19 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | Confiança BVerificado há 7 diasConfirmado em 02 de out. de 2026Fonte: SRC000168 | Ver |
| OFF000377Exoscale | Frankfurt, Germany | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionConfiguração mínima de 4 GPUs · 4 GPUs por nó | UnknownCapacidade confirmada: Não confirmado | Preço comparável indisponívelOriginal: EUR 8.19 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Per-second | Confiança BVerificado há 7 diasConfirmado em 02 de out. de 2026Fonte: SRC000168 | Ver |
Atributos de hardware registrados. “Não acompanhado” é diferente de “Não”.
Evidências públicas e sinais de confiança que sustentam a cobertura acompanhada pela Kovara.