NVIDIA
NVIDIA A100 40GB SXM
실시간 상품 2개
Loading
영어에서 번역되었습니다. 차이가 있는 경우 영어 버전이 우선합니다.
제공업체PRV0005
Verda is a European full-stack AI cloud company building sovereign infrastructure across compute, storage, networking, serverless and AI platform services.
Kovara가 추적하는 공급, 가격, 뒷받침 근거를 보여 줍니다.
한눈에 보기
보관되지 않은 공개 가격 관측값입니다. 제공업체의 모든 가격을 다룬다는 주장이 아닙니다.
관측된 GPU-hour 가격
USD / GPU-hour
비교 가능한 관측값 508건 · 마지막 관측 2026년 10월 10일
이 제공업체에 대해 Kovara가 추적한 최근 공개 가격, 용량, 상품 변경 사항.
이 제공업체의 현재 추적 상품에 연결된 공개 시장 이벤트.
현재 공개 상품에 포함된 가속기.
NVIDIA
실시간 상품 2개
NVIDIA
실시간 상품 2개
NVIDIA
실시간 상품 7개
NVIDIA
실시간 상품 7개
NVIDIA
실시간 상품 3개
NVIDIA
실시간 상품 6개
NVIDIA
실시간 상품 5개
NVIDIA
실시간 상품 4개
NVIDIA
실시간 상품 2개
NVIDIA
실시간 상품 2개
NVIDIA
실시간 상품 6개
NVIDIA
실시간 상품 2개
Kovara가 추적하는 상품 위치이며, 제공업체의 전체 운영 범위가 아닙니다.
추적 중인 리전
실시간 상품 48개 · GPU 모델 12개
공개 컴퓨팅-인프라 관계와 검토된 제공업체 인프라 역량입니다. 알 수 없는 값은 명시적으로 비공개로 유지됩니다.
Kovara는 현재 이 제공업체의 추적 상품에 대해 공개 물리적 인프라 관계 48건을 제공합니다.
정밀도는 명시적으로 유지됩니다. 대도시권이나 리전 관계는 뒷받침하는 근거 없이 정확한 시설로 승격되지 않습니다.
현재 구성, 비교 가능 가격, 가용성, 근거 맥락.
| GPU | 리전 | 가용성 | 가격 | 상업 모델 | 신뢰 / 근거 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0438NVIDIA V100 16GB PCIeVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $0.09 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.09 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0437NVIDIA V100 16GB PCIeVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $0.19 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.19 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0433NVIDIA RTX A6000 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $0.32 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.32 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0431NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $0.57 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.57 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0432NVIDIA RTX A6000 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $0.63 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.63 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0429NVIDIA A100 40GB SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $0.64 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.64 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0423NVIDIA L40S 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $0.76 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.76 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0425NVIDIA L40S 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $0.83 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.83 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0427NVIDIA A100 80GB SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $0.89 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.89 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0414NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $0.97 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.97 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0709NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $0.99 USD / GPU-hour원래 가격: USD 0.99 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0416NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $1.07 USD / GPU-hour원래 가격: USD 1.07 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0430NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $1.14 USD / GPU-hour원래 가격: USD 1.14 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0428NVIDIA A100 40GB SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $1.28 USD / GPU-hour원래 가격: USD 1.28 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0422NVIDIA L40S 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $1.51 USD / GPU-hour원래 가격: USD 1.51 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0424NVIDIA L40S 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $1.66 USD / GPU-hour원래 가격: USD 1.66 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0399NVIDIA H100 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $1.74 USD / GPU-hour원래 가격: USD 1.74 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0400NVIDIA H100 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $1.74 USD / GPU-hour원래 가격: USD 1.74 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0426NVIDIA A100 80GB SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $1.78 USD / GPU-hour원래 가격: USD 1.78 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0402NVIDIA H100 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $1.92 USD / GPU-hour원래 가격: USD 1.92 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0413NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $1.95 USD / GPU-hour원래 가격: USD 1.95 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0708NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $1.98 USD / GPU-hour원래 가격: USD 1.98 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0415NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $2.14 USD / GPU-hour원래 가격: USD 2.14 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0418NVIDIA H200 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $2.30 USD / GPU-hour원래 가격: USD 2.30 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0421NVIDIA H200 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $2.53 USD / GPU-hour원래 가격: USD 2.53 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0713NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $3.12 USD / GPU-hour원래 가격: USD 3.12 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A16일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0409NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $3.41 USD / GPU-hour원래 가격: USD 3.41 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0412NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $3.75 USD / GPU-hour원래 가격: USD 3.75 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0398NVIDIA H100 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $3.81 USD / GPU-hour원래 가격: USD 3.81 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A3일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0397NVIDIA H100 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $3.81 USD / GPU-hour원래 가격: USD 3.81 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A3일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0401NVIDIA H100 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $3.83 USD / GPU-hour원래 가격: USD 3.83 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0711NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $3.83 USD / GPU-hour원래 가격: USD 3.83 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A16일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0404NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $4.14 USD / GPU-hour원래 가격: USD 4.14 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0407NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $4.56 USD / GPU-hour원래 가격: USD 4.56 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0419NVIDIA H200 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-service확인된 용량: 확인되지 않음구성: 최소 GPU 16개 구성 | $4.59 USD / GPU-hour원래 가격: USD 4.59 GPU/hour | On-demand clusterInstant GPU cluster · Per GPU-hour | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0435NVIDIA GB300 NVL72 / 288GB per GPUVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $4.76 USD / GPU-hour원래 가격: USD 4.76 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0417NVIDIA H200 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $5.02 USD / GPU-hour원래 가격: USD 5.02 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A2일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0420NVIDIA H200 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $5.05 USD / GPU-hour원래 가격: USD 5.05 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0712NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $6.23 USD / GPU-hour원래 가격: USD 6.23 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A16일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0410NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-service확인된 용량: 확인되지 않음구성: 최소 GPU 16개 구성 | $6.82 USD / GPU-hour원래 가격: USD 6.82 GPU/hour | On-demand clusterInstant GPU cluster · Per GPU-hour | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0408NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $7.42 USD / GPU-hour원래 가격: USD 7.42 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A오늘 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0411NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $7.50 USD / GPU-hour원래 가격: USD 7.50 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0710NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $7.65 USD / GPU-hour원래 가격: USD 7.65 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A16일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0403NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $8.29 USD / GPU-hour원래 가격: USD 8.29 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0405NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-service확인된 용량: 확인되지 않음구성: 최소 GPU 16개 구성 | $8.29 USD / GPU-hour원래 가격: USD 8.29 GPU/hour | On-demand clusterInstant GPU cluster · Per GPU-hour | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0406NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $9.11 USD / GPU-hour원래 가격: USD 9.11 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0436NVIDIA GB300 NVL72 / 288GB per GPUVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-service확인된 용량: 확인되지 않음구성: 최소 GPU 16개 구성 | $9.53 USD / GPU-hour원래 가격: USD 9.53 GPU/hour | On-demand clusterInstant GPU cluster · Per GPU-hour | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
| OFR-0434NVIDIA GB300 NVL72 / 288GB per GPUVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmed확인된 용량: 확인되지 않음구성: GPU 1개 구성 · 노드당 GPU 1개 | $9.53 USD / GPU-hour원래 가격: USD 9.53 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | 신뢰도 A14일 전 확인2026년 9월 23일 확인됨출처: SRC000009 | 살펴보기 |
현재 추적 상품을 뒷받침하는 공개 근거입니다. 출처 신뢰성은 상품 신뢰도와 다릅니다.
추적되는 모든 제공업체 속성을 명시적으로 표시합니다. ‘예’와 ‘아니요’는 기록된 값이며, ‘검증되지 않음’은 현재 Kovara에 검토된 값이 없다는 뜻입니다.
Kovara에 현재 검토된 값이 없는 항목: 전용 클러스터, Bare Metal.