NVIDIA
NVIDIA A100 40GB SXM
2 عروض مباشرة
Loading
مترجم من الإنجليزية. في حال وجود اختلاف، تسري النسخة الإنجليزية.
المزودونPRV0005
Verda is a European full-stack AI cloud company building sovereign infrastructure across compute, storage, networking, serverless and AI platform services.
نظرة على الإمداد والأسعار والأدلة الداعمة التي تتتبعها Kovara.
في لمحة
ملاحظات أسعار عامة غير مؤرشفة. وهذا ليس ادعاءً بشمولية أسعار المزود.
أسعار GPU-hour المرصودة
USD / GPU-hour
508 ملاحظات قابلة للمقارنة · آخر رصد في 10 أكتوبر 2026
أحدث تغييرات الأسعار والسعة والعروض العامة التي تتتبعها Kovara لهذا المزود.
أحداث السوق العامة المرتبطة بالعروض المتتبعة الحالية لهذا المزود.
المسرعات الممثلة في العروض العامة الحالية.
NVIDIA
2 عروض مباشرة
NVIDIA
2 عروض مباشرة
NVIDIA
7 عروض مباشرة
NVIDIA
7 عروض مباشرة
NVIDIA
3 عروض مباشرة
NVIDIA
6 عروض مباشرة
NVIDIA
5 عروض مباشرة
NVIDIA
4 عروض مباشرة
NVIDIA
2 عروض مباشرة
NVIDIA
2 عروض مباشرة
NVIDIA
6 عروض مباشرة
NVIDIA
2 عروض مباشرة
مواقع العروض التي تتتبعها Kovara، وليست كامل نطاق عمليات المزود.
منطقة متتبعة
48 عروض مباشرة · 12 طرازات GPU
علاقات الحوسبة بالبنية التحتية العامة، وقدرات البنية التحتية للمزود التي تمت مراجعتها. وتبقى القيم المجهولة غير مفصح عنها صراحةً.
تعرض Kovara حاليًا 48 علاقات عامة بالبنية التحتية المادية للعروض المتتبعة من هذا المزود.
تبقى الدقة صريحة. ولا تُرقّى علاقة على مستوى المنطقة الحضرية أو المنطقة أبدًا إلى منشأة محددة دون أدلة داعمة.
الإعدادات الحالية والأسعار القابلة للمقارنة والتوفر وسياق الأدلة.
| GPU | المنطقة | التوفر | السعر | النموذج التجاري | الثقة / الأدلة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0438NVIDIA V100 16GB PCIeVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.09 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.09 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0437NVIDIA V100 16GB PCIeVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.19 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.19 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0433NVIDIA RTX A6000 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.32 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.32 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0431NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.57 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.57 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0432NVIDIA RTX A6000 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.63 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.63 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0429NVIDIA A100 40GB SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.64 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.64 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0423NVIDIA L40S 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.76 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.76 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0425NVIDIA L40S 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.83 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.83 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0427NVIDIA A100 80GB SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.89 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.89 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0414NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.97 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.97 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0709NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $0.99 USD / GPU-hourالأصلي: USD 0.99 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0416NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.07 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.07 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0430NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.14 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.14 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0428NVIDIA A100 40GB SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.28 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.28 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0422NVIDIA L40S 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.51 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.51 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0424NVIDIA L40S 48GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.66 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.66 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0399NVIDIA H100 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.74 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.74 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0400NVIDIA H100 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.74 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.74 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0426NVIDIA A100 80GB SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.78 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.78 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0402NVIDIA H100 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.92 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.92 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0413NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.95 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.95 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0708NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $1.98 USD / GPU-hourالأصلي: USD 1.98 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0415NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $2.14 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.14 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0418NVIDIA H200 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $2.30 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.30 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0421NVIDIA H200 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $2.53 USD / GPU-hourالأصلي: USD 2.53 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0713NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $3.12 USD / GPU-hourالأصلي: USD 3.12 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 16 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0409NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $3.41 USD / GPU-hourالأصلي: USD 3.41 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0412NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $3.75 USD / GPU-hourالأصلي: USD 3.75 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0398NVIDIA H100 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $3.81 USD / GPU-hourالأصلي: USD 3.81 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 3 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0397NVIDIA H100 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $3.81 USD / GPU-hourالأصلي: USD 3.81 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 3 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0401NVIDIA H100 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $3.83 USD / GPU-hourالأصلي: USD 3.83 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0711NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $3.83 USD / GPU-hourالأصلي: USD 3.83 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 16 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0404NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $4.14 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.14 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0407NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $4.56 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.56 GPU/hour | Serverless spotServerless container · Hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0419NVIDIA H200 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serviceالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بحد أدنى 16 وحدة GPU | $4.59 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.59 GPU/hour | On-demand clusterInstant GPU cluster · Per GPU-hour | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0435NVIDIA GB300 NVL72 / 288GB per GPUVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $4.76 USD / GPU-hourالأصلي: USD 4.76 GPU/hour | SpotGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0417NVIDIA H200 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $5.02 USD / GPU-hourالأصلي: USD 5.02 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 2 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0420NVIDIA H200 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $5.05 USD / GPU-hourالأصلي: USD 5.05 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0712NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $6.23 USD / GPU-hourالأصلي: USD 6.23 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 16 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0410NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serviceالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بحد أدنى 16 وحدة GPU | $6.82 USD / GPU-hourالأصلي: USD 6.82 GPU/hour | On-demand clusterInstant GPU cluster · Per GPU-hour | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0408NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $7.42 USD / GPU-hourالأصلي: USD 7.42 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص اليومتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0411NVIDIA B200 SXM 180GBVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $7.50 USD / GPU-hourالأصلي: USD 7.50 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0710NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $7.65 USD / GPU-hourالأصلي: USD 7.65 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 16 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0403NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $8.29 USD / GPU-hourالأصلي: USD 8.29 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0405NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serviceالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بحد أدنى 16 وحدة GPU | $8.29 USD / GPU-hourالأصلي: USD 8.29 GPU/hour | On-demand clusterInstant GPU cluster · Per GPU-hour | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0406NVIDIA B300 SXMVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $9.11 USD / GPU-hourالأصلي: USD 9.11 GPU/hour | ServerlessServerless container · Hourly equivalent | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0436NVIDIA GB300 NVL72 / 288GB per GPUVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serviceالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بحد أدنى 16 وحدة GPU | $9.53 USD / GPU-hourالأصلي: USD 9.53 GPU/hour | On-demand clusterInstant GPU cluster · Per GPU-hour | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
| OFR-0434NVIDIA GB300 NVL72 / 288GB per GPUVerda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Unconfirmedالسعة المؤكدة: غير مؤكدالإعداد: إعداد بـ 1 وحدة GPU · 1 وحدة GPU لكل عقدة | $9.53 USD / GPU-hourالأصلي: USD 9.53 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | الثقة Aفُحص قبل 14 أيامتم التأكيد في 23 سبتمبر 2026المصدر: SRC000009 | فحص |
الأدلة العامة التي تدعم العروض المتتبعة الحالية. وموثوقية المصدر تختلف عن ثقة العرض.
تُعرض كل سمة متتبعة للمزود صراحةً. «نعم» و«لا» قيم مسجلة؛ و«غير موثق» يعني أن Kovara لا تملك حاليًا قيمة تمت مراجعتها.
لا تملك Kovara حاليًا قيمة تمت مراجعتها لـ: عناقيد مخصصة, Bare Metal.