NVIDIA
NVIDIA H100 SXM
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Loading
Vertaald uit het Engels. Bij verschillen is de Engelse versie leidend.
NVIDIA H100 SXM van Verda in Unspecified, Multiple / Unspecified, vermeld als “1x H100 SXM5 80GB · gpu instances · 30 CPUs · 120 GB RAM”.
Vastgelegde commerciële en technische data. Bevestig de actuele prijs en capaciteit opnieuw vóór de inkoop.
In één oogopslag
De oorspronkelijk vermelde prijs en het genormaliseerde vergelijkbare tarief van Kovara worden gescheiden gehouden.
Vergelijkbaar tarief
$3.81USD / GPU-hour · genormaliseerd door Kovara
Vermeld als USD 3.81 per GPU/hour
Nog niet geregistreerd Minimumtermijn · Beschikbaar vanaf · Inrichtingskosten · Reserveringskosten · Minimale besteding · Egresskosten · SLA · Supportniveau · Supportmodel · Doorlooptijd van uitrol · Commerciële voorwaarden · Supportbron
Neem een briefing met bronnen mee naar Verda en bevestig daar. Kovara start of factureert geen capaciteit.
Kovara start, reserveert of factureert deze capaciteit niet, en een catalogusrecord is geen offerte of voorraadgarantie. U rolt uit bij Verda onder uw eigen account en voorwaarden.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T14:00:33.235Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0397"
provider:
id: "PRV0005"
name: "Verda"
url: "https://verda.com/pricing"
gpu:
id: "GPU0001"
name: "NVIDIA H100 SXM"
vram_gb: 80
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 1
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 3.81
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 3.81
availability:
status: "Unconfirmed"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-07T06:43:16.884+00:00"
Ja en Nee zijn vastgelegde waarden. Niet geverifieerd betekent dat Kovara geen beoordeelde waarde heeft.
Canonieke velden uit het hardwareregister voor deze accelerator.
NVIDIA
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Provider
Verda is a European full-stack AI cloud company building sovereign infrastructure across compute, storage, networking, serverless and AI platform services.
Nog niet geregistreerd Moederbedrijf
Regio
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Nog niet geregistreerd Stad / metroregio · Staat / provincie · Coördinaten · Primaire valuta · EU / EER · Dataresidentie · Elektriciteitsmarkt
Voor deze regio is geen beperking voor dataresidentie van de aanbieder gepubliceerd.
Uitgaven aan rekencapaciteit per GPU-kWh volgens typeplaatje: $5.44.
Uurprijs voor rekencapaciteit gedeeld door het nominale vermogen van de GPU. Deze vergelijking is exclusief host- en koelingsenergie en is geen gemeten energiekost.107 openbare prijsobservaties · 0 capaciteitsobservaties
Openbaar bewijs dat dit marktrecord onderbouwt. Hoe betrouwbaar een bron is, staat los van het vertrouwen in de aanbieding.
Een vastgelegd niveau certificeert niet elk veld en bevestigt geen actuele capaciteit.
Kovara bevestigt de actuele prijs, capaciteit en voorwaarden bij de aanbieder voordat er iets wordt vastgelegd.
| Waargenomen | Prijs | Genormaliseerd | Type | Vertrouwen |
|---|---|---|---|---|
| 07 okt 2026, 06:43 UTC | USD 3.81GPU/hour | $3.81 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 07 okt 2026, 00:37 UTC | USD 3.81GPU/hour | $3.81 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 06 okt 2026, 18:31 UTC | USD 3.81GPU/hour | $3.81 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 06 okt 2026, 12:25 UTC | USD 3.81GPU/hour | $3.81 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 06 okt 2026, 11:07 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 06 okt 2026, 05:01 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 05 okt 2026, 22:55 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 05 okt 2026, 16:49 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 05 okt 2026, 10:49 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 05 okt 2026, 05:37 UTC | USD 3.74GPU/hour | $3.74 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 04 okt 2026, 23:31 UTC | USD 3.74GPU/hour | $3.74 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 04 okt 2026, 17:31 UTC | USD 3.74GPU/hour | $3.74 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 04 okt 2026, 11:25 UTC | USD 3.74GPU/hour | $3.74 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 04 okt 2026, 06:31 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 04 okt 2026, 00:25 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 03 okt 2026, 18:19 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 03 okt 2026, 12:13 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 03 okt 2026, 06:07 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 03 okt 2026, 00:01 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 02 okt 2026, 17:55 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 02 okt 2026, 13:13 UTC | USD 3.66GPU/hour | $3.66 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 02 okt 2026, 07:07 UTC | USD 3.66GPU/hour | $3.66 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 02 okt 2026, 01:01 UTC | USD 3.66GPU/hour | $3.66 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 01 okt 2026, 18:57 UTC | USD 3.66GPU/hour | $3.66 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 01 okt 2026, 17:04 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 01 okt 2026, 10:59 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 01 okt 2026, 04:53 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 22:47 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:41 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:35 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:29 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:23 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:17 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:11 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:05 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:59 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:53 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:47 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:41 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:35 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:30 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:24 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:18 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:12 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:06 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:00 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 29 sep 2026, 04:41 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 29 sep 2026, 04:35 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 29 sep 2026, 04:29 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 29 sep 2026, 04:23 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 29 sep 2026, 04:17 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 29 sep 2026, 04:11 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 19:17 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 19:11 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 19:05 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:59 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:53 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:47 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:59 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:53 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:47 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:59 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:53 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:47 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:59 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:53 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:47 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:59 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:53 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:47 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 11:18 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 23 sep 2026, 00:26 UTC | USD 3.25GPU/hour | $3.25 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
Voor deze aanbieding zijn momenteel geen geverifieerde openbare capaciteitsobservaties vastgelegd.
De fysieke locatie onder deze aanbieding, alleen getoond met de precisie die openbaar infrastructuurbewijs toelaat.
Kovara leidt uit dit record geen preciezere locatie af. Openen in Data Center Atlas →