NVIDIA
NVIDIA H100 SXM
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Loading
Tradução do inglês. Em caso de divergência, prevalece a versão em inglês.
NVIDIA H100 SXM da Verda em Unspecified, Multiple / Unspecified, anunciada como “1x H100 SXM5 80GB · gpu instances · 30 CPUs · 120 GB RAM”.
Dados comerciais e técnicos registrados. Confirme novamente o preço e a capacidade atuais antes da compra.
Em resumo
O preço anunciado original e a tarifa comparável normalizada pela Kovara são mantidos separados.
Tarifa comparável
$3.81USD / GPU-hour · normalizado pela Kovara
Anunciado como USD 3.81 per GPU/hour
Ainda não registrado Prazo mínimo · Disponível a partir de · Taxa de configuração · Taxa de reserva · Gasto mínimo · Custo de egress · SLA · Nível de suporte · Modelo de suporte · Prazo de implantação · Condições comerciais · Recurso de suporte
Leve um resumo com fontes à Verda e confirme lá. A Kovara não provisiona nem fatura capacidade.
A Kovara não provisiona, não reserva e não fatura esta capacidade, e um registro de catálogo não é uma cotação nem uma garantia de estoque. Você implanta com a Verda na sua própria conta e sob suas próprias condições.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T13:03:38.914Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0397"
provider:
id: "PRV0005"
name: "Verda"
url: "https://verda.com/pricing"
gpu:
id: "GPU0001"
name: "NVIDIA H100 SXM"
vram_gb: 80
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 1
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 3.81
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 3.81
availability:
status: "Unconfirmed"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-07T06:43:16.884+00:00"
“Sim” e “Não” são valores registrados. “Não verificado” significa que a Kovara não tem um valor revisado.
Campos canônicos do registro de hardware para este acelerador.
NVIDIA
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Provider
Verda is a European full-stack AI cloud company building sovereign infrastructure across compute, storage, networking, serverless and AI platform services.
Ainda não registrado Empresa controladora
Região
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Ainda não registrado Cidade / região metropolitana · Estado / província · Coordenadas · Moeda principal · UE / EEE · Residência de dados · Mercado de eletricidade
Nenhuma restrição de residência de dados do provedor está publicada para esta região.
Gasto de capacidade computacional por kWh nominal da GPU: $5.44.
Preço horário de capacidade computacional dividido pela potência nominal da GPU. Esta comparação exclui a energia do host e do resfriamento e não é um custo de energia medido.107 observações públicas de preço · 0 observações de capacidade
Evidências públicas que sustentam este registro de mercado. A confiabilidade da fonte é diferente da confiança da oferta.
Um nível registrado não certifica todos os campos nem confirma a capacidade atual.
A Kovara confirma o preço, a capacidade e as condições atuais com o provedor antes de qualquer compromisso.
| Observado | Preço | Normalizado | Tipo | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| 07 de out. de 2026, 06:43 UTC | USD 3.81GPU/hour | $3.81 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 07 de out. de 2026, 00:37 UTC | USD 3.81GPU/hour | $3.81 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 06 de out. de 2026, 18:31 UTC | USD 3.81GPU/hour | $3.81 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 06 de out. de 2026, 12:25 UTC | USD 3.81GPU/hour | $3.81 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 06 de out. de 2026, 11:07 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 06 de out. de 2026, 05:01 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 05 de out. de 2026, 22:55 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 05 de out. de 2026, 16:49 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 05 de out. de 2026, 10:49 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 05 de out. de 2026, 05:37 UTC | USD 3.74GPU/hour | $3.74 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 04 de out. de 2026, 23:31 UTC | USD 3.74GPU/hour | $3.74 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 04 de out. de 2026, 17:31 UTC | USD 3.74GPU/hour | $3.74 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 04 de out. de 2026, 11:25 UTC | USD 3.74GPU/hour | $3.74 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 04 de out. de 2026, 06:31 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 04 de out. de 2026, 00:25 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 03 de out. de 2026, 18:19 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 03 de out. de 2026, 12:13 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 03 de out. de 2026, 06:07 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 03 de out. de 2026, 00:01 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 02 de out. de 2026, 17:55 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 02 de out. de 2026, 13:13 UTC | USD 3.66GPU/hour | $3.66 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 02 de out. de 2026, 07:07 UTC | USD 3.66GPU/hour | $3.66 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 02 de out. de 2026, 01:01 UTC | USD 3.66GPU/hour | $3.66 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 01 de out. de 2026, 18:57 UTC | USD 3.66GPU/hour | $3.66 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 01 de out. de 2026, 17:04 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 01 de out. de 2026, 10:59 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 01 de out. de 2026, 04:53 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 22:47 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:41 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:35 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:29 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:23 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:17 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:11 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:05 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:59 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:53 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:47 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:41 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:35 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:30 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:24 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:18 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:12 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:06 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:00 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:41 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:35 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:29 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:23 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:17 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:11 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 19:17 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 19:11 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 19:05 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:59 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:53 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:47 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:59 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:53 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:47 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:59 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:53 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:47 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:59 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:53 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:47 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:59 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:53 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:47 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 11:18 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 23 de set. de 2026, 00:26 UTC | USD 3.25GPU/hour | $3.25 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
Nenhuma observação pública verificada de capacidade está registrada no momento para esta oferta.
A localização física por trás desta oferta, mostrada apenas com a precisão sustentada por evidências públicas de infraestrutura.
A Kovara não infere uma localização mais precisa a partir deste registro. Abrir no Data Center Atlas →