NVIDIA
NVIDIA A100 80GB SXM
5 live aanbiedingen
Loading
Vertaald uit het Engels. Bij verschillen is de Engelse versie leidend.
AanbiedersPRV0009
CoreWeave is a cloud purpose-built for AI, providing infrastructure and platform services for training, inference and other accelerated workloads.
Een weergave van door Kovara gevolgd aanbod, prijzen en onderbouwend bewijs.
In één oogopslag
Openbare, niet-gearchiveerde prijsobservaties. Dit is geen claim over alle prijzen van de aanbieder.
Waargenomen prijzen per GPU-hour
USD / GPU-hour
84 vergelijkbare observaties · Laatst waargenomen op 29 sep 2026
Recente openbare wijzigingen in prijzen, capaciteit en aanbiedingen van deze aanbieder, gevolgd door Kovara.
Openbare marktgebeurtenissen gekoppeld aan actuele gevolgde aanbiedingen van deze aanbieder.
NVIDIA B200 SXM 180GB · Europe
Waargenomen: 4.35875 USD / GPU-hourNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition · North America
Waargenomen: 1.38625 USD / GPU-hourNVIDIA H100 SXM · North America
Waargenomen: 6.16 USD / GPU-hourNVIDIA L40 48GB · North America
Waargenomen: 1.25 USD / GPU-hourNVIDIA A100 80GB SXM · North America
Waargenomen: 1.20625 USD / GPU-hourNVIDIA A100 80GB SXM · Europe
Waargenomen: 2.7 USD / GPU-hourNVIDIA A100 80GB SXM · Europe
Waargenomen: 1.18875 USD / GPU-hourNVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip GPU · North America
Waargenomen: 10.5 USD / GPU-hourNVIDIA H200 SXM · North America
Waargenomen: 2.61625 USD / GPU-hourNVIDIA L40S 48GB · North America
Waargenomen: 2.25 USD / GPU-hourNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition · North America
Waargenomen: 2.5 USD / GPU-hourNVIDIA GH200 96GB HBM3 · North America
Waargenomen: 6.5 USD / GPU-hourAccelerators die vertegenwoordigd zijn in actuele openbare aanbiedingen.
NVIDIA
5 live aanbiedingen
NVIDIA
5 live aanbiedingen
NVIDIA
5 live aanbiedingen
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
5 live aanbiedingen
NVIDIA
5 live aanbiedingen
NVIDIA
4 live aanbiedingen
NVIDIA
4 live aanbiedingen
NVIDIA
10 live aanbiedingen
Door Kovara gevolgde locaties van aanbiedingen, niet de volledige operationele footprint van de aanbieder.
Gevolgde regio
19 live aanbiedingen · 11 GPU-modellen
Gevolgde regio
33 live aanbiedingen · 11 GPU-modellen
Openbare relaties tussen rekencapaciteit en infrastructuur en beoordeelde infrastructuurmogelijkheden van de aanbieder. Onbekende waarden blijven expliciet niet openbaar gemaakt.
Kovara toont momenteel 88 openbare relaties met fysieke infrastructuur voor gevolgde aanbiedingen van deze aanbieder.
De precisie blijft expliciet. Een relatie op metro- of regioniveau wordt zonder onderbouwend bewijs nooit opgewaardeerd tot een exacte faciliteit.
Actuele configuraties, vergelijkbare prijzen, beschikbaarheid en bewijscontext.
| GPU | Regio | Beschikbaarheid | Prijs | Commercieel model | Vertrouwen / bewijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0627NVIDIA L40 48GBCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $0.78 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 6.27 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0621NVIDIA L40S 48GBCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $0.98 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 7.88 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0599NVIDIA A100 80GB SXMCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $1.19 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 9.51 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0698NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $1.20 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 9.56 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0701NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $1.20 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 9.56 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0624NVIDIA A100 80GB SXMCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $1.21 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 9.65 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0600NVIDIA L40 48GBCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $1.25 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 10.00 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0628NVIDIA L40 48GBCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Inference platform customersBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU | $1.25 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.25 GPU/hour | Inference platformInference single GPU · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0626NVIDIA L40 48GBCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $1.25 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 10.00 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0594NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $1.38 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 11.01 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0615NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $1.39 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 11.09 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0622NVIDIA L40S 48GBCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Inference platform customersBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU | $2.25 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 2.25 GPU/hour | Inference platformInference single GPU · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0597NVIDIA L40S 48GBCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $2.25 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 18.00 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0620NVIDIA L40S 48GBCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $2.25 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 18.00 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0587NVIDIA H100 SXMCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $2.44 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 19.51 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0604NVIDIA H100 SXMCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $2.46 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 19.71 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0616NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Inference platform customersBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU | $2.50 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 2.50 GPU/hour | Inference platformInference single GPU · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0593NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $2.50 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 20.00 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0614NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $2.50 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 20.00 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0596NVIDIA H200 SXMCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $2.58 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 20.64 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0618NVIDIA H200 SXMCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $2.62 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 20.93 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0598NVIDIA A100 80GB SXMCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $2.70 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 21.60 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0623NVIDIA A100 80GB SXMCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $2.70 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 21.60 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0625NVIDIA A100 80GB SXMCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Inference platform customersBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU | $2.70 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 2.70 GPU/hour | Inference platformInference single GPU · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0610NVIDIA B200 SXM 180GBCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $4.26 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 34.11 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0591NVIDIA B200 SXM 180GBCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $4.36 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 34.87 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0607NVIDIA B300 SXMCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $4.48 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 35.84 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0589NVIDIA B300 SXMCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $4.59 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 36.70 instance-hour | SpotGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0586NVIDIA H100 SXMCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $6.16 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 49.24 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0603NVIDIA H100 SXMCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $6.16 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 49.24 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0605NVIDIA H100 SXMCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Inference platform customersBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU | $6.16 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 6.16 GPU/hour | Inference platformInference single GPU · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0595NVIDIA H200 SXMCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $6.30 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 50.44 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0617NVIDIA H200 SXMCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $6.30 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 50.44 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0619NVIDIA H200 SXMCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Inference platform customersBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU | $6.31 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 6.31 GPU/hour | Inference platformInference single GPU · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0601NVIDIA GH200 96GB HBM3CoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $6.50 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 6.50 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0630NVIDIA GH200 96GB HBM3CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Inference platform customersBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU | $6.50 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 6.50 GPU/hour | Inference platformInference single GPU · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0629NVIDIA GH200 96GB HBM3CoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $6.50 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 6.50 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0611NVIDIA B200 SXM 180GBCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Inference platform customersBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU | $8.60 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 8.60 GPU/hour | Inference platformInference single GPU · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0609NVIDIA B200 SXM 180GBCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $8.60 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 68.80 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0590NVIDIA B200 SXM 180GBCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $8.60 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 68.80 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0613NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip GPUCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Inference platform customersBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU | $10.50 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 10.50 GPU/hour | Inference platformInference single GPU · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0612NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip GPUCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $10.50 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 42.00 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0592NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip GPUCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Publicly listedBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $10.50 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 42.00 instance-hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0602NVIDIA GB300 NVL72 / 288GB per GPUCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | Vergelijkbare prijs niet beschikbaarOorspronkelijk: Niet beschikbaar | On-DemandGPU instance · Contact sales | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0606NVIDIA B300 SXMCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | Vergelijkbare prijs niet beschikbaarOorspronkelijk: Niet beschikbaar | On-DemandGPU instance · Contact sales | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0631NVIDIA GB300 NVL72 / 288GB per GPUCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | Vergelijkbare prijs niet beschikbaarOorspronkelijk: Niet beschikbaar | On-DemandGPU instance · Contact sales | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0632NVIDIA GB300 NVL72 / 288GB per GPUCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | Vergelijkbare prijs niet beschikbaarOorspronkelijk: Niet beschikbaar | Inference platformInference single GPU · Contact sales | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0697NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | Vergelijkbare prijs niet beschikbaarOorspronkelijk: Niet beschikbaar | On-DemandGPU instance · Contact sales | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0608NVIDIA B300 SXMCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | Vergelijkbare prijs niet beschikbaarOorspronkelijk: Niet beschikbaar | Inference platformInference single GPU · Contact sales | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0699NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionCoreWeave | North America, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | Vergelijkbare prijs niet beschikbaarOorspronkelijk: Niet beschikbaar | Inference platformInference single GPU · Contact sales | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0700NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | Vergelijkbare prijs niet beschikbaarOorspronkelijk: Niet beschikbaar | On-DemandGPU instance · Contact sales | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
| OFR-0588NVIDIA B300 SXMCoreWeave | Europe, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | Vergelijkbare prijs niet beschikbaarOorspronkelijk: Niet beschikbaar | On-DemandGPU instance · Contact sales | Vertrouwen A11 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 29 sep 2026Bron: SRC000013 | Bekijken |
Openbaar bewijs dat de actuele gevolgde aanbiedingen onderbouwt. Hoe betrouwbaar een bron is, staat los van het vertrouwen in de aanbieding.
Elk gevolgd kenmerk van een aanbieder wordt expliciet getoond. Ja en Nee zijn vastgelegde waarden; Niet geverifieerd betekent dat Kovara momenteel geen beoordeelde waarde heeft.