NVIDIA
NVIDIA B200 SXM 180GB
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
Loading
Loading workspaces…
NVIDIA B200 SXM 180GB from Lambda in Unspecified, Multiple / Unspecified, listed as “2× NVIDIA B200 SXM6 (180 GB VRAM/GPU)”.
Recorded commercial and technical data. Reconfirm current price and capacity before procurement.
At a glance
Not yet recorded Provider SKU
Original listed price and Kovara’s normalized comparable rate are kept separate.
Comparable rate
$6.89USD / GPU-hour · normalized by Kovara
Listed as USD 6.89 per GPU/hour
Not yet recorded Minimum Term · Available From · Setup Fee · Reservation Fee · Minimum Spend · Storage Cost · SLA · Support Tier · Support Model · Deployment Lead Time · Commercial Terms · Support Resource
Take a sourced brief to Lambda and confirm there. Kovara does not launch or bill capacity.
Last checked 09 Oct 2026. Price and availability may have changed since; treat the brief as a starting point.
Kovara does not launch, reserve or bill this capacity, and a catalogue record is not a quote or a guarantee of stock. You deploy with Lambda under your own account and terms.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-11-17T14:21:06.522Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0226"
provider:
id: "PRV0010"
name: "Lambda"
url: "https://lambda.ai/pricing"
gpu:
id: "GPU0005"
name: "NVIDIA B200 SXM 180GB"
vram_gb: 180
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 2
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 6.89
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 6.89
availability:
status: "Sold out"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-09T19:30:09.84+00:00"
Yes and No are recorded values. Not verified means Kovara does not hold a reviewed value.
Canonical hardware registry fields for this accelerator.
NVIDIA
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
Provider
Lambda builds AI cloud and AI-factory infrastructure for training and inference, from individual GPUs to large-scale accelerator deployments.
Not yet recorded Ownership · Parent Company · Sales / Contact
Region
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Not yet recorded City / Metro · State / Province · Coordinates · Primary Currency · EU / EEA · Data Residency · Electricity Market
No provider data-residency constraint is published for this region.
Compute spend per nameplate GPU kWh: $6.89.
Hourly compute price divided by GPU nameplate power. This comparison excludes host and cooling energy and is not a measured energy cost.280 public price observations · 0 capacity observations
Public evidence supporting this market record. Source reliability is distinct from offering confidence.
A recorded grade does not certify every field or confirm current capacity.
Kovara confirms current price, capacity and terms with the provider before anything is committed.
| Observed | Price | Normalized | Type | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 09 Oct 2026, 19:30 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 09 Oct 2026, 13:24 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 09 Oct 2026, 07:18 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 09 Oct 2026, 01:12 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 08 Oct 2026, 19:06 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 08 Oct 2026, 13:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 08 Oct 2026, 07:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 08 Oct 2026, 00:55 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 18:49 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 12:49 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 06:43 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 00:37 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 06 Oct 2026, 18:31 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 06 Oct 2026, 12:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 06 Oct 2026, 06:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 06 Oct 2026, 00:19 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 05 Oct 2026, 18:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 05 Oct 2026, 12:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 05 Oct 2026, 06:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 05 Oct 2026, 00:07 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 04 Oct 2026, 18:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 04 Oct 2026, 11:55 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 04 Oct 2026, 05:49 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 03 Oct 2026, 23:43 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 03 Oct 2026, 17:37 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 03 Oct 2026, 11:31 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 03 Oct 2026, 05:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 02 Oct 2026, 23:19 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 02 Oct 2026, 17:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 02 Oct 2026, 11:07 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 02 Oct 2026, 05:07 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 01 Oct 2026, 23:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 01 Oct 2026, 16:59 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 01 Oct 2026, 10:59 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 01 Oct 2026, 04:53 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 22:47 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:41 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:35 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:29 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:23 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:17 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:11 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:05 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:59 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:53 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:47 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:41 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:35 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:29 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:23 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:17 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:11 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:05 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 14:59 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:41 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:35 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:29 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:23 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:17 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:11 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 01:37 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 01:31 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 01:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 01:19 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 01:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 01:08 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 01:02 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 00:56 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 00:50 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 00:44 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 00:38 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 00:32 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 00:26 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 00:20 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 00:14 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 00:08 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 00:02 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 23:57 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 23:51 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 23:45 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 23:39 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 23:33 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 23:27 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 23:21 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 23:16 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 23:10 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 23:04 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 22:58 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 22:52 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 22:46 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 22:40 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 22:34 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 22:28 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 22:22 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 22:16 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 22:10 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 22:04 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 21:58 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 21:52 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 21:46 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 21:40 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 21:34 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 21:28 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 21:22 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 21:16 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 21:10 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 21:04 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 20:58 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 20:52 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 20:46 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 20:40 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 20:34 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 20:28 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 20:22 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 20:16 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 20:10 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 20:04 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 19:58 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 19:52 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 19:46 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 19:40 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 19:35 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 19:29 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 19:23 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 19:17 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 19:11 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 19:05 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 19:00 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 18:54 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 18:48 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 18:42 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 18:36 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 18:30 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 18:24 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 18:18 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 18:12 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 18:06 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 18:00 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 17:54 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 17:48 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 17:42 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 17:36 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 17:30 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 17:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 17:19 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 17:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 17:07 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 17:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 16:55 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 16:49 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 16:43 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 16:37 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 16:31 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 16:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 16:19 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 16:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 16:07 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 16:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 15:55 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 15:49 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 15:43 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 15:37 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 15:31 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 15:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 15:19 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 15:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 15:07 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 15:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 14:56 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 14:50 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 14:44 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 14:38 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 14:32 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 14:26 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 14:20 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 14:14 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 14:08 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 14:02 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 13:56 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 13:50 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 13:44 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 13:38 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 13:32 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 13:26 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 13:20 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 13:14 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 13:08 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 13:02 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 12:56 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 12:50 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 12:44 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 12:38 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 12:32 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 12:26 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 12:20 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 12:14 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 12:08 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 12:02 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 11:56 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 11:50 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 11:44 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 11:39 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 11:33 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 11:27 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 11:21 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 11:15 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 11:09 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 11:03 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 10:57 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 10:51 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 10:45 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 10:39 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 10:33 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 10:27 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 10:21 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 28 Sept 2026, 10:15 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
