NVIDIA
NVIDIA B200 SXM 180GB
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
Loading
İngilizceden çevrilmiştir. Farklılık olması durumunda İngilizce sürüm geçerlidir.
Unspecified, Multiple / Unspecified bölgesinde Lambda sağlayıcısından NVIDIA B200 SXM 180GB, “2× NVIDIA B200 SXM6 (180 GB VRAM/GPU)” adıyla listelenmiş.
Kaydedilen ticari ve teknik veriler. Satın almadan önce güncel fiyatı ve kapasiteyi yeniden teyit edin.
Bir bakışta
Henüz kaydedilmedi Sağlayıcı SKU’su
Orijinal liste fiyatı ve Kovara’nın normalleştirilmiş karşılaştırılabilir fiyatı ayrı tutulur.
Karşılaştırılabilir fiyat oranı
$6.89USD / GPU-hour · Kovara tarafından normalleştirilmiş
USD 6.89 per GPU/hour olarak listelenmiş
Henüz kaydedilmedi Asgari vade · Kullanılabilir olduğu tarih · Kurulum ücreti · Rezervasyon ücreti · Asgari harcama · Depolama maliyeti · SLA · Destek seviyesi · Destek modeli · Dağıtım hazırlık süresi · Ticari koşullar · Destek kaynağı
Kaynaklı bir özeti Lambda sağlayıcısına götürün ve orada teyit edin. Kovara kapasite başlatmaz veya faturalamaz.
Kovara bu kapasiteyi başlatmaz, rezerve etmez veya faturalamaz; bir katalog kaydı fiyat teklifi veya stok garantisi değildir. Dağıtımı kendi hesabınız ve koşullarınızla Lambda üzerinden yaparsınız.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T16:28:09.674Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0226"
provider:
id: "PRV0010"
name: "Lambda"
url: "https://lambda.ai/pricing"
gpu:
id: "GPU0005"
name: "NVIDIA B200 SXM 180GB"
vram_gb: 180
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 2
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 6.89
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 6.89
availability:
status: "Self-serve first-come"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-09T19:30:09.84+00:00"
“Evet” ve “Hayır” kaydedilmiş değerlerdir. “Doğrulanmadı”, Kovara’nın incelenmiş bir değere sahip olmadığı anlamına gelir.
Bu hızlandırıcı için kanonik donanım kaydı alanları.
NVIDIA
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
Sağlayıcı
Lambda builds AI cloud and AI-factory infrastructure for training and inference, from individual GPUs to large-scale accelerator deployments.
Henüz kaydedilmedi Mülkiyet · Ana şirket · Satış / iletişim
Bölge
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Henüz kaydedilmedi Şehir / Metro · Eyalet / il · Koordinatlar · Birincil para birimi · AB / AEA · Veri yerelliği · Elektrik piyasası
Bu bölge için yayımlanmış bir sağlayıcı veri yerelliği kısıtı yok.
Etiket değeri GPU gücünün kWh’ı başına işlem gücü harcaması: $6.89.
Saatlik işlem gücü fiyatının GPU etiket gücüne bölümü. Bu karşılaştırma sunucu ve soğutma enerjisini içermez ve ölçülmüş bir enerji maliyeti değildir.280 herkese açık fiyat gözlemi · 0 kapasite gözlemi
Bu piyasa kaydını destekleyen herkese açık kanıtlar. Kaynak güvenilirliği, teklif güven düzeyinden farklıdır.
Kaydedilen bir derece her alanı onaylamaz veya güncel kapasiteyi teyit etmez.
Kovara, herhangi bir taahhütte bulunulmadan önce güncel fiyatı, kapasiteyi ve koşulları sağlayıcıyla teyit eder.
| Gözlem tarihi | Fiyat | Normalleştirilmiş | Tür | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 09 Eki 2026 19:30 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 09 Eki 2026 13:24 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 09 Eki 2026 07:18 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 09 Eki 2026 01:12 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 08 Eki 2026 19:06 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 08 Eki 2026 13:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 08 Eki 2026 07:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 08 Eki 2026 00:55 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 07 Eki 2026 18:49 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 07 Eki 2026 12:49 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 07 Eki 2026 06:43 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 07 Eki 2026 00:37 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 06 Eki 2026 18:31 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 06 Eki 2026 12:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 06 Eki 2026 06:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 06 Eki 2026 00:19 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 05 Eki 2026 18:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 05 Eki 2026 12:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 05 Eki 2026 06:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 05 Eki 2026 00:07 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 04 Eki 2026 18:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 04 Eki 2026 11:55 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 04 Eki 2026 05:49 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 03 Eki 2026 23:43 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 03 Eki 2026 17:37 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 03 Eki 2026 11:31 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 03 Eki 2026 05:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 02 Eki 2026 23:19 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 02 Eki 2026 17:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 02 Eki 2026 11:07 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 02 Eki 2026 05:07 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 01 Eki 2026 23:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 01 Eki 2026 16:59 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 01 Eki 2026 10:59 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 01 Eki 2026 04:53 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 22:47 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 16:41 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 16:35 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 16:29 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 16:23 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 16:17 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 16:11 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 16:05 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 15:59 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 15:53 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 15:47 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 15:41 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 15:35 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 15:29 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 15:23 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 15:17 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 15:11 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 15:05 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 30 Eyl 2026 14:59 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 04:41 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 04:35 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 04:29 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 04:23 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 04:17 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 04:11 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 01:37 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 01:31 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 01:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 01:19 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 01:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 01:08 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 01:02 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 00:56 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 00:50 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 00:44 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 00:38 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 00:32 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 00:26 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 00:20 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 00:14 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 00:08 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 29 Eyl 2026 00:02 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 23:57 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 23:51 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 23:45 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 23:39 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 23:33 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 23:27 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 23:21 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 23:16 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 23:10 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 23:04 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 22:58 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 22:52 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 22:46 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 22:40 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 22:34 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 22:28 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 22:22 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 22:16 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 22:10 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 22:04 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 21:58 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 21:52 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 21:46 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 21:40 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 21:34 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 21:28 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 21:22 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 21:16 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 21:10 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 21:04 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 20:58 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 20:52 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 20:46 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 20:40 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 20:34 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 20:28 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 20:22 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 20:16 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 20:10 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 20:04 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 19:58 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 19:52 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 19:46 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 19:40 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 19:35 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 19:29 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 19:23 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 19:17 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 19:11 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 19:05 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 19:00 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 18:54 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 18:48 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 18:42 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 18:36 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 18:30 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 18:24 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 18:18 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 18:12 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 18:06 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 18:00 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 17:54 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 17:48 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 17:42 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 17:36 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 17:30 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 17:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 17:19 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 17:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 17:07 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 17:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 16:55 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 16:49 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 16:43 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 16:37 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 16:31 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 16:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 16:19 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 16:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 16:07 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 16:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 15:55 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 15:49 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 15:43 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 15:37 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 15:31 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 15:25 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 15:19 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 15:13 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 15:07 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 15:01 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 14:56 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 14:50 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 14:44 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 14:38 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 14:32 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 14:26 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 14:20 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 14:14 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 14:08 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
| 28 Eyl 2026 14:02 UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | Kamuya açık liste fiyatı | Derece A |
