NVIDIA
NVIDIA B200 SXM 180GB
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
Loading
अंग्रेज़ी से अनूदित। किसी भी अंतर की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।
Lambda से Unspecified, Multiple / Unspecified में NVIDIA B200 SXM 180GB, “2× NVIDIA B200 SXM6 (180 GB VRAM/GPU)” के रूप में सूचीबद्ध।
दर्ज व्यावसायिक और तकनीकी डेटा। ख़रीद से पहले मौजूदा कीमत और क्षमता की दोबारा पुष्टि करें।
एक नज़र में
अभी तक दर्ज नहीं प्रोवाइडर SKU
मूल सूचीबद्ध कीमत और Kovara की सामान्यीकृत तुलनीय दर अलग रखी जाती हैं।
तुलनीय दर
$6.89USD / GPU-hour · Kovara द्वारा सामान्यीकृत
USD 6.89 प्रति GPU/hour के रूप में सूचीबद्ध
अभी तक दर्ज नहीं न्यूनतम अवधि · कब से उपलब्ध · सेटअप शुल्क · रिज़र्वेशन शुल्क · न्यूनतम ख़र्च · स्टोरेज लागत · SLA · सपोर्ट टियर · सपोर्ट मॉडल · डिप्लॉयमेंट लीड टाइम · व्यावसायिक शर्तें · सपोर्ट संसाधन
स्रोत-सहित ब्रीफ़ Lambda के पास ले जाएँ और वहाँ पुष्टि करें। Kovara क्षमता लॉन्च या बिल नहीं करता।
Kovara यह क्षमता लॉन्च, रिज़र्व या बिल नहीं करता, और कैटलॉग रिकॉर्ड कोटेशन या स्टॉक की गारंटी नहीं है। आप Lambda के साथ अपने खाते और शर्तों के तहत डिप्लॉय करते हैं।
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T12:14:01.139Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0226"
provider:
id: "PRV0010"
name: "Lambda"
url: "https://lambda.ai/pricing"
gpu:
id: "GPU0005"
name: "NVIDIA B200 SXM 180GB"
vram_gb: 180
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 2
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 6.89
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 6.89
availability:
status: "Self-serve first-come"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-09T19:30:09.84+00:00"
हाँ और नहीं दर्ज मान हैं। सत्यापित नहीं का मतलब है कि Kovara के पास कोई समीक्षित मान नहीं है।
इस एक्सेलरेटर के लिए कैनोनिकल हार्डवेयर रजिस्ट्री फ़ील्ड।
NVIDIA
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
प्रोवाइडर
Lambda builds AI cloud and AI-factory infrastructure for training and inference, from individual GPUs to large-scale accelerator deployments.
अभी तक दर्ज नहीं स्वामित्व · मूल कंपनी · सेल्स / संपर्क
रीजन
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
अभी तक दर्ज नहीं शहर / मेट्रो · राज्य / प्रांत · निर्देशांक · मुख्य मुद्रा · EU / EEA · डेटा रेज़िडेंसी · बिजली बाज़ार
इस रीजन के लिए प्रोवाइडर की ओर से कोई डेटा-रेज़िडेंसी बाधा प्रकाशित नहीं है।
प्रति नेमप्लेट GPU kWh कंप्यूट ख़र्च: $6.89।
प्रति घंटा कंप्यूट कीमत को GPU की नेमप्लेट पावर से भाग दिया गया। इस तुलना में होस्ट और कूलिंग की ऊर्जा शामिल नहीं है और यह मापी गई ऊर्जा लागत नहीं है।280 सार्वजनिक कीमत ऑब्ज़र्वेशन · 0 क्षमता ऑब्ज़र्वेशन
इस बाज़ार रिकॉर्ड का समर्थन करने वाले सार्वजनिक साक्ष्य। स्रोत कितना भरोसेमंद है, यह ऑफ़रिंग के कॉन्फ़िडेंस से अलग है।
दर्ज ग्रेड हर फ़ील्ड को प्रमाणित नहीं करता और न ही मौजूदा क्षमता की पुष्टि करता है।
किसी भी प्रतिबद्धता से पहले Kovara प्रोवाइडर से मौजूदा कीमत, क्षमता और शर्तों की पुष्टि करता है।
| देखा गया | कीमत | सामान्यीकृत | प्रकार | कॉन्फ़िडेंस |
|---|---|---|---|---|
| 09 अक्टू॰ 2026, 07:30 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 09 अक्टू॰ 2026, 01:24 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 09 अक्टू॰ 2026, 07:18 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 09 अक्टू॰ 2026, 01:12 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 08 अक्टू॰ 2026, 07:06 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 08 अक्टू॰ 2026, 01:01 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 08 अक्टू॰ 2026, 07:01 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 08 अक्टू॰ 2026, 12:55 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 07 अक्टू॰ 2026, 06:49 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 07 अक्टू॰ 2026, 12:49 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 07 अक्टू॰ 2026, 06:43 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 07 अक्टू॰ 2026, 12:37 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 06 अक्टू॰ 2026, 06:31 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 06 अक्टू॰ 2026, 12:25 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 06 अक्टू॰ 2026, 06:25 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 06 अक्टू॰ 2026, 12:19 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 05 अक्टू॰ 2026, 06:13 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 05 अक्टू॰ 2026, 12:13 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 05 अक्टू॰ 2026, 06:13 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 05 अक्टू॰ 2026, 12:07 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 04 अक्टू॰ 2026, 06:01 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 04 अक्टू॰ 2026, 11:55 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 04 अक्टू॰ 2026, 05:49 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 03 अक्टू॰ 2026, 11:43 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 03 अक्टू॰ 2026, 05:37 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 03 अक्टू॰ 2026, 11:31 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 03 अक्टू॰ 2026, 05:25 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 02 अक्टू॰ 2026, 11:19 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 02 अक्टू॰ 2026, 05:13 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 02 अक्टू॰ 2026, 11:07 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 02 अक्टू॰ 2026, 05:07 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 01 अक्टू॰ 2026, 11:01 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 01 अक्टू॰ 2026, 04:59 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 01 अक्टू॰ 2026, 10:59 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 01 अक्टू॰ 2026, 04:53 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 10:47 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:41 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:35 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:29 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:23 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:17 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:11 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 04:05 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:59 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:53 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:47 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:41 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:35 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:29 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:23 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:17 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:11 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 03:05 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 30 सित॰ 2026, 02:59 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 04:41 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 04:35 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 04:29 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 04:23 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 04:17 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 04:11 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 01:37 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 01:31 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 01:25 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 01:19 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 01:13 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 01:08 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 01:02 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 12:56 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 12:50 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 12:44 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 12:38 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 12:32 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 12:26 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 12:20 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 12:14 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 12:08 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 29 सित॰ 2026, 12:02 am UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 11:57 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 11:51 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 11:45 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 11:39 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 11:33 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 11:27 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 11:21 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 11:16 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 11:10 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 11:04 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 10:58 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 10:52 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 10:46 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 10:40 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 10:34 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 10:28 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 10:22 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 10:16 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 10:10 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 10:04 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 09:58 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 09:52 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 09:46 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 09:40 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 09:34 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 09:28 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 09:22 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 09:16 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 09:10 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 09:04 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 08:58 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 08:52 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 08:46 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 08:40 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 08:34 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 08:28 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 08:22 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 08:16 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 08:10 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 08:04 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 07:58 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 07:52 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 07:46 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 07:40 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 07:35 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 07:29 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 07:23 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 07:17 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 07:11 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 07:05 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 07:00 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 06:54 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 06:48 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 06:42 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 06:36 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 06:30 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 06:24 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 06:18 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 06:12 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 06:06 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 06:00 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 05:54 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 05:48 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 05:42 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 05:36 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 05:30 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 05:25 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 05:19 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 05:13 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 05:07 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 05:01 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 04:55 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 04:49 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 04:43 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 04:37 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
| 28 सित॰ 2026, 04:31 pm UTC | USD 6.89GPU/hour | $6.89 / GPU-hr | सार्वजनिक सूची मूल्य | ग्रेड A |
