NVIDIA
NVIDIA B200 SXM 180GB
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
Loading
Loading workspaces…
NVIDIA B200 SXM 180GB from Verda in Unspecified, Multiple / Unspecified, listed as “1x B200 SXM6 180GB · gpu instances · 30 CPUs · 170 GB RAM”.
Recorded commercial and technical data. Reconfirm current price and capacity before procurement.
At a glance
Original listed price and Kovara’s normalized comparable rate are kept separate.
Comparable rate
$8.87USD / GPU-hour · normalized by Kovara
Listed as USD 8.87 per GPU/hour
Not yet recorded Minimum Term · Available From · Setup Fee · Reservation Fee · Minimum Spend · Egress Cost · SLA · Support Tier · Support Model · Deployment Lead Time · Commercial Terms · Support Resource
Take a sourced brief to Verda and confirm there. Kovara does not launch or bill capacity.
Last checked 31 Oct 2026. Price and availability may have changed since; treat the brief as a starting point.
Kovara does not launch, reserve or bill this capacity, and a catalogue record is not a quote or a guarantee of stock. You deploy with Verda under your own account and terms.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-11-17T14:20:55.379Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0408"
provider:
id: "PRV0005"
name: "Verda"
url: "https://api.verda.com/v1/instance-types"
gpu:
id: "GPU0005"
name: "NVIDIA B200 SXM 180GB"
vram_gb: 180
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 1
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 8.869
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 8.869
availability:
status: "Sold out"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-31T07:59:10.939+00:00"
Yes and No are recorded values. Not verified means Kovara does not hold a reviewed value.
Canonical hardware registry fields for this accelerator.
NVIDIA
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
Provider
Verda is a European full-stack AI cloud company building sovereign infrastructure across compute, storage, networking, serverless and AI platform services.
Not yet recorded Parent Company
Region
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Not yet recorded City / Metro · State / Province · Coordinates · Primary Currency · EU / EEA · Data Residency · Electricity Market
No provider data-residency constraint is published for this region.
Compute spend per nameplate GPU kWh: $8.87.
Hourly compute price divided by GPU nameplate power. This comparison excludes host and cooling energy and is not a measured energy cost.122 public price observations · 0 capacity observations
Public evidence supporting this market record. Source reliability is distinct from offering confidence.
A recorded grade does not certify every field or confirm current capacity.
Kovara confirms current price, capacity and terms with the provider before anything is committed.
| Observed | Price | Normalized | Type | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026, 07:59 UTC | USD 8.87GPU/hour | $8.87 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 11 Oct 2026, 03:43 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 10 Oct 2026, 21:37 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 10 Oct 2026, 15:37 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 10 Oct 2026, 09:31 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 10 Oct 2026, 03:25 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 09 Oct 2026, 21:24 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 09 Oct 2026, 15:18 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 09 Oct 2026, 09:12 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 09 Oct 2026, 05:54 UTC | USD 7.34GPU/hour | $7.34 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 08 Oct 2026, 23:48 UTC | USD 7.34GPU/hour | $7.34 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 08 Oct 2026, 17:48 UTC | USD 7.34GPU/hour | $7.34 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 08 Oct 2026, 11:43 UTC | USD 7.34GPU/hour | $7.34 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 08 Oct 2026, 11:25 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 08 Oct 2026, 05:19 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 23:13 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 17:07 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 11:01 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 06:43 UTC | USD 7.20GPU/hour | $7.20 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 00:37 UTC | USD 7.20GPU/hour | $7.20 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 06 Oct 2026, 18:31 UTC | USD 7.20GPU/hour | $7.20 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 06 Oct 2026, 12:25 UTC | USD 7.20GPU/hour | $7.20 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 06 Oct 2026, 11:07 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 06 Oct 2026, 05:01 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 05 Oct 2026, 22:55 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 05 Oct 2026, 16:49 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 05 Oct 2026, 10:49 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 05 Oct 2026, 05:31 UTC | USD 7.09GPU/hour | $7.09 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 04 Oct 2026, 23:31 UTC | USD 7.09GPU/hour | $7.09 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 04 Oct 2026, 17:31 UTC | USD 7.09GPU/hour | $7.09 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 04 Oct 2026, 11:25 UTC | USD 7.09GPU/hour | $7.09 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 04 Oct 2026, 06:31 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 04 Oct 2026, 00:25 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 03 Oct 2026, 18:19 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 03 Oct 2026, 12:13 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 03 Oct 2026, 06:07 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 03 Oct 2026, 00:01 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 02 Oct 2026, 17:55 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 02 Oct 2026, 12:55 UTC | USD 6.99GPU/hour | $6.99 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 02 Oct 2026, 06:55 UTC | USD 6.99GPU/hour | $6.99 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 02 Oct 2026, 00:49 UTC | USD 6.99GPU/hour | $6.99 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 01 Oct 2026, 18:49 UTC | USD 6.99GPU/hour | $6.99 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 01 Oct 2026, 16:55 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 01 Oct 2026, 10:55 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 01 Oct 2026, 04:49 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 22:43 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:43 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:37 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:31 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:25 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:19 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:13 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:07 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:01 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:55 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:49 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:43 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:37 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:31 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:26 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:20 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:14 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:08 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:02 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:41 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:35 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:29 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:23 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:17 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:11 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 19:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 11:18 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 23 Sept 2026, 00:26 UTC | USD 6.11GPU/hour | $6.11 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
No verified public capacity observations are currently recorded for this offering.
The physical location underneath this Offering, shown only to the precision supported by public infrastructure evidence.
Kovara will not infer a more precise location from this record. Open in Data Center Atlas →