NVIDIA
NVIDIA B200 SXM 180GB
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
Loading
Tradução do inglês. Em caso de divergência, prevalece a versão em inglês.
NVIDIA B200 SXM 180GB da Verda em Unspecified, Multiple / Unspecified, anunciada como “1x B200 SXM6 180GB · gpu instances · 30 CPUs · 170 GB RAM”.
Dados comerciais e técnicos registrados. Confirme novamente o preço e a capacidade atuais antes da compra.
Em resumo
O preço anunciado original e a tarifa comparável normalizada pela Kovara são mantidos separados.
Tarifa comparável
$7.42USD / GPU-hour · normalizado pela Kovara
Anunciado como USD 7.42 per GPU/hour
Ainda não registrado Prazo mínimo · Disponível a partir de · Taxa de configuração · Taxa de reserva · Gasto mínimo · Custo de egress · SLA · Nível de suporte · Modelo de suporte · Prazo de implantação · Condições comerciais · Recurso de suporte
Leve um resumo com fontes à Verda e confirme lá. A Kovara não provisiona nem fatura capacidade.
A Kovara não provisiona, não reserva e não fatura esta capacidade, e um registro de catálogo não é uma cotação nem uma garantia de estoque. Você implanta com a Verda na sua própria conta e sob suas próprias condições.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T17:25:03.559Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0408"
provider:
id: "PRV0005"
name: "Verda"
url: "https://verda.com/pricing"
gpu:
id: "GPU0005"
name: "NVIDIA B200 SXM 180GB"
vram_gb: 180
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 1
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 7.42
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 7.42
availability:
status: "Unconfirmed"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-10T15:37:08.99+00:00"
“Sim” e “Não” são valores registrados. “Não verificado” significa que a Kovara não tem um valor revisado.
Campos canônicos do registro de hardware para este acelerador.
NVIDIA
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
Provider
Verda is a European full-stack AI cloud company building sovereign infrastructure across compute, storage, networking, serverless and AI platform services.
Ainda não registrado Empresa controladora
Região
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Ainda não registrado Cidade / região metropolitana · Estado / província · Coordenadas · Moeda principal · UE / EEE · Residência de dados · Mercado de eletricidade
Nenhuma restrição de residência de dados do provedor está publicada para esta região.
Gasto de capacidade computacional por kWh nominal da GPU: $7.42.
Preço horário de capacidade computacional dividido pela potência nominal da GPU. Esta comparação exclui a energia do host e do resfriamento e não é um custo de energia medido.119 observações públicas de preço · 0 observações de capacidade
Evidências públicas que sustentam este registro de mercado. A confiabilidade da fonte é diferente da confiança da oferta.
Um nível registrado não certifica todos os campos nem confirma a capacidade atual.
A Kovara confirma o preço, a capacidade e as condições atuais com o provedor antes de qualquer compromisso.
| Observado | Preço | Normalizado | Tipo | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| 10 de out. de 2026, 15:37 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 10 de out. de 2026, 09:31 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 10 de out. de 2026, 03:25 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 09 de out. de 2026, 21:24 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 09 de out. de 2026, 15:18 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 09 de out. de 2026, 09:12 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 09 de out. de 2026, 05:54 UTC | USD 7.34GPU/hour | $7.34 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 08 de out. de 2026, 23:48 UTC | USD 7.34GPU/hour | $7.34 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 08 de out. de 2026, 17:48 UTC | USD 7.34GPU/hour | $7.34 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 08 de out. de 2026, 11:43 UTC | USD 7.34GPU/hour | $7.34 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 08 de out. de 2026, 11:25 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 08 de out. de 2026, 05:19 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 07 de out. de 2026, 23:13 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 07 de out. de 2026, 17:07 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 07 de out. de 2026, 11:01 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 07 de out. de 2026, 06:43 UTC | USD 7.20GPU/hour | $7.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 07 de out. de 2026, 00:37 UTC | USD 7.20GPU/hour | $7.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 06 de out. de 2026, 18:31 UTC | USD 7.20GPU/hour | $7.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 06 de out. de 2026, 12:25 UTC | USD 7.20GPU/hour | $7.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 06 de out. de 2026, 11:07 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 06 de out. de 2026, 05:01 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 05 de out. de 2026, 22:55 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 05 de out. de 2026, 16:49 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 05 de out. de 2026, 10:49 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 05 de out. de 2026, 05:31 UTC | USD 7.09GPU/hour | $7.09 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 04 de out. de 2026, 23:31 UTC | USD 7.09GPU/hour | $7.09 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 04 de out. de 2026, 17:31 UTC | USD 7.09GPU/hour | $7.09 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 04 de out. de 2026, 11:25 UTC | USD 7.09GPU/hour | $7.09 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 04 de out. de 2026, 06:31 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 04 de out. de 2026, 00:25 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 03 de out. de 2026, 18:19 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 03 de out. de 2026, 12:13 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 03 de out. de 2026, 06:07 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 03 de out. de 2026, 00:01 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 02 de out. de 2026, 17:55 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 02 de out. de 2026, 12:55 UTC | USD 6.99GPU/hour | $6.99 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 02 de out. de 2026, 06:55 UTC | USD 6.99GPU/hour | $6.99 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 02 de out. de 2026, 00:49 UTC | USD 6.99GPU/hour | $6.99 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 01 de out. de 2026, 18:49 UTC | USD 6.99GPU/hour | $6.99 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 01 de out. de 2026, 16:55 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 01 de out. de 2026, 10:55 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 01 de out. de 2026, 04:49 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 22:43 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:43 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:37 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:31 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:25 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:19 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:13 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:07 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:01 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:55 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:49 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:43 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:37 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:31 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:26 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:20 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:14 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:08 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:02 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:41 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:35 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:29 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:23 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:17 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:11 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 19:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 11:18 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 23 de set. de 2026, 00:26 UTC | USD 6.11GPU/hour | $6.11 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
Nenhuma observação pública verificada de capacidade está registrada no momento para esta oferta.
A localização física por trás desta oferta, mostrada apenas com a precisão sustentada por evidências públicas de infraestrutura.
A Kovara não infere uma localização mais precisa a partir deste registro. Abrir no Data Center Atlas →