NVIDIA
NVIDIA B200 SXM 180GB
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
Loading
Vertaald uit het Engels. Bij verschillen is de Engelse versie leidend.
NVIDIA B200 SXM 180GB van Verda in Unspecified, Multiple / Unspecified, vermeld als “1x B200 SXM6 180GB · gpu instances · 30 CPUs · 170 GB RAM”.
Vastgelegde commerciële en technische data. Bevestig de actuele prijs en capaciteit opnieuw vóór de inkoop.
In één oogopslag
De oorspronkelijk vermelde prijs en het genormaliseerde vergelijkbare tarief van Kovara worden gescheiden gehouden.
Vergelijkbaar tarief
$7.42USD / GPU-hour · genormaliseerd door Kovara
Vermeld als USD 7.42 per GPU/hour
Nog niet geregistreerd Minimumtermijn · Beschikbaar vanaf · Inrichtingskosten · Reserveringskosten · Minimale besteding · Egresskosten · SLA · Supportniveau · Supportmodel · Doorlooptijd van uitrol · Commerciële voorwaarden · Supportbron
Neem een briefing met bronnen mee naar Verda en bevestig daar. Kovara start of factureert geen capaciteit.
Kovara start, reserveert of factureert deze capaciteit niet, en een catalogusrecord is geen offerte of voorraadgarantie. U rolt uit bij Verda onder uw eigen account en voorwaarden.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T16:28:32.794Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0408"
provider:
id: "PRV0005"
name: "Verda"
url: "https://verda.com/pricing"
gpu:
id: "GPU0005"
name: "NVIDIA B200 SXM 180GB"
vram_gb: 180
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 1
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 7.42
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 7.42
availability:
status: "Unconfirmed"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-10T15:37:08.99+00:00"
Ja en Nee zijn vastgelegde waarden. Niet geverifieerd betekent dat Kovara geen beoordeelde waarde heeft.
Canonieke velden uit het hardwareregister voor deze accelerator.
NVIDIA
Blackwell · 180 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
HGX B200 configuration; 180GB usable GPU memory.
Provider
Verda is a European full-stack AI cloud company building sovereign infrastructure across compute, storage, networking, serverless and AI platform services.
Nog niet geregistreerd Moederbedrijf
Regio
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Nog niet geregistreerd Stad / metroregio · Staat / provincie · Coördinaten · Primaire valuta · EU / EER · Dataresidentie · Elektriciteitsmarkt
Voor deze regio is geen beperking voor dataresidentie van de aanbieder gepubliceerd.
Uitgaven aan rekencapaciteit per GPU-kWh volgens typeplaatje: $7.42.
Uurprijs voor rekencapaciteit gedeeld door het nominale vermogen van de GPU. Deze vergelijking is exclusief host- en koelingsenergie en is geen gemeten energiekost.119 openbare prijsobservaties · 0 capaciteitsobservaties
Openbaar bewijs dat dit marktrecord onderbouwt. Hoe betrouwbaar een bron is, staat los van het vertrouwen in de aanbieding.
Een vastgelegd niveau certificeert niet elk veld en bevestigt geen actuele capaciteit.
Kovara bevestigt de actuele prijs, capaciteit en voorwaarden bij de aanbieder voordat er iets wordt vastgelegd.
| Waargenomen | Prijs | Genormaliseerd | Type | Vertrouwen |
|---|---|---|---|---|
| 10 okt 2026, 15:37 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 10 okt 2026, 09:31 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 10 okt 2026, 03:25 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 09 okt 2026, 21:24 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 09 okt 2026, 15:18 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 09 okt 2026, 09:12 UTC | USD 7.42GPU/hour | $7.42 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 09 okt 2026, 05:54 UTC | USD 7.34GPU/hour | $7.34 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 08 okt 2026, 23:48 UTC | USD 7.34GPU/hour | $7.34 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 08 okt 2026, 17:48 UTC | USD 7.34GPU/hour | $7.34 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 08 okt 2026, 11:43 UTC | USD 7.34GPU/hour | $7.34 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 08 okt 2026, 11:25 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 08 okt 2026, 05:19 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 07 okt 2026, 23:13 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 07 okt 2026, 17:07 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 07 okt 2026, 11:01 UTC | USD 7.27GPU/hour | $7.27 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 07 okt 2026, 06:43 UTC | USD 7.20GPU/hour | $7.20 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 07 okt 2026, 00:37 UTC | USD 7.20GPU/hour | $7.20 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 06 okt 2026, 18:31 UTC | USD 7.20GPU/hour | $7.20 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 06 okt 2026, 12:25 UTC | USD 7.20GPU/hour | $7.20 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 06 okt 2026, 11:07 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 06 okt 2026, 05:01 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 05 okt 2026, 22:55 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 05 okt 2026, 16:49 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 05 okt 2026, 10:49 UTC | USD 7.13GPU/hour | $7.13 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 05 okt 2026, 05:31 UTC | USD 7.09GPU/hour | $7.09 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 04 okt 2026, 23:31 UTC | USD 7.09GPU/hour | $7.09 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 04 okt 2026, 17:31 UTC | USD 7.09GPU/hour | $7.09 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 04 okt 2026, 11:25 UTC | USD 7.09GPU/hour | $7.09 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 04 okt 2026, 06:31 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 04 okt 2026, 00:25 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 03 okt 2026, 18:19 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 03 okt 2026, 12:13 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 03 okt 2026, 06:07 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 03 okt 2026, 00:01 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 02 okt 2026, 17:55 UTC | USD 7.06GPU/hour | $7.06 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 02 okt 2026, 12:55 UTC | USD 6.99GPU/hour | $6.99 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 02 okt 2026, 06:55 UTC | USD 6.99GPU/hour | $6.99 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 02 okt 2026, 00:49 UTC | USD 6.99GPU/hour | $6.99 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 01 okt 2026, 18:49 UTC | USD 6.99GPU/hour | $6.99 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 01 okt 2026, 16:55 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 01 okt 2026, 10:55 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 01 okt 2026, 04:49 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 22:43 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:43 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:37 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:31 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:25 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:19 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:13 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:07 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 16:01 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:55 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:49 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:43 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:37 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:31 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:26 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:20 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:14 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:08 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 30 sep 2026, 15:02 UTC | USD 6.92GPU/hour | $6.92 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 29 sep 2026, 04:41 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 29 sep 2026, 04:35 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 29 sep 2026, 04:29 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 29 sep 2026, 04:23 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 29 sep 2026, 04:17 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 29 sep 2026, 04:11 UTC | USD 6.85GPU/hour | $6.85 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 19:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 18:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 17:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 16:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 15:01 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:55 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:49 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:43 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:37 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:31 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:25 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:19 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:13 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 14:07 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 26 sep 2026, 11:18 UTC | USD 6.82GPU/hour | $6.82 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
| 23 sep 2026, 00:26 UTC | USD 6.11GPU/hour | $6.11 / GPU-hr | Openbare lijstprijs | Niveau A |
Voor deze aanbieding zijn momenteel geen geverifieerde openbare capaciteitsobservaties vastgelegd.
De fysieke locatie onder deze aanbieding, alleen getoond met de precisie die openbaar infrastructuurbewijs toelaat.
Kovara leidt uit dit record geen preciezere locatie af. Openen in Data Center Atlas →