NVIDIA
NVIDIA H200 SXM
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Up to 7 MIG instances.
Loading
Loading workspaces…
NVIDIA H200 SXM from Verda in Unspecified, Multiple / Unspecified, listed as “1x H200 SXM5 141GB · gpu instances · 44 CPUs · 170 GB RAM”.
Recorded commercial and technical data. Reconfirm current price and capacity before procurement.
At a glance
Original listed price and Kovara’s normalized comparable rate are kept separate.
Comparable rate
$6.25USD / GPU-hour · normalized by Kovara
Listed as USD 6.25 per GPU/hour
Not yet recorded Minimum Term · Available From · Setup Fee · Reservation Fee · Minimum Spend · Egress Cost · SLA · Support Tier · Support Model · Deployment Lead Time · Commercial Terms · Support Resource
Take a sourced brief to Verda and confirm there. Kovara does not launch or bill capacity.
Last checked 31 Oct 2026. Price and availability may have changed since; treat the brief as a starting point.
Kovara does not launch, reserve or bill this capacity, and a catalogue record is not a quote or a guarantee of stock. You deploy with Verda under your own account and terms.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-11-17T14:20:50.019Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0417"
provider:
id: "PRV0005"
name: "Verda"
url: "https://api.verda.com/v1/instance-types"
gpu:
id: "GPU0008"
name: "NVIDIA H200 SXM"
vram_gb: 141
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 1
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 6.25
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 6.25
availability:
status: "Sold out"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-31T07:59:10.939+00:00"
Yes and No are recorded values. Not verified means Kovara does not hold a reviewed value.
Canonical hardware registry fields for this accelerator.
NVIDIA
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Up to 7 MIG instances.
Provider
Verda is a European full-stack AI cloud company building sovereign infrastructure across compute, storage, networking, serverless and AI platform services.
Not yet recorded Parent Company
Region
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Not yet recorded City / Metro · State / Province · Coordinates · Primary Currency · EU / EEA · Data Residency · Electricity Market
No provider data-residency constraint is published for this region.
Compute spend per nameplate GPU kWh: $8.93.
Hourly compute price divided by GPU nameplate power. This comparison excludes host and cooling energy and is not a measured energy cost.112 public price observations · 0 capacity observations
Public evidence supporting this market record. Source reliability is distinct from offering confidence.
A recorded grade does not certify every field or confirm current capacity.
Kovara confirms current price, capacity and terms with the provider before anything is committed.
| Observed | Price | Normalized | Type | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026, 07:59 UTC | USD 6.25GPU/hour | $6.25 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 08 Oct 2026, 11:25 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 08 Oct 2026, 05:19 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 23:13 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 17:07 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 11:01 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 06:43 UTC | USD 4.97GPU/hour | $4.97 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 07 Oct 2026, 00:37 UTC | USD 4.97GPU/hour | $4.97 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 06 Oct 2026, 18:31 UTC | USD 4.97GPU/hour | $4.97 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 06 Oct 2026, 12:25 UTC | USD 4.97GPU/hour | $4.97 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 06 Oct 2026, 11:07 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 06 Oct 2026, 05:01 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 05 Oct 2026, 22:55 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 05 Oct 2026, 16:49 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 05 Oct 2026, 10:49 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 05 Oct 2026, 05:31 UTC | USD 4.88GPU/hour | $4.88 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 04 Oct 2026, 23:31 UTC | USD 4.88GPU/hour | $4.88 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 04 Oct 2026, 17:31 UTC | USD 4.88GPU/hour | $4.88 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 04 Oct 2026, 11:25 UTC | USD 4.88GPU/hour | $4.88 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 04 Oct 2026, 06:31 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 04 Oct 2026, 00:25 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 03 Oct 2026, 18:19 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 03 Oct 2026, 12:13 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 03 Oct 2026, 06:07 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 03 Oct 2026, 00:01 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 02 Oct 2026, 17:55 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 02 Oct 2026, 13:13 UTC | USD 4.78GPU/hour | $4.78 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 02 Oct 2026, 07:07 UTC | USD 4.78GPU/hour | $4.78 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 02 Oct 2026, 01:01 UTC | USD 4.78GPU/hour | $4.78 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 01 Oct 2026, 18:55 UTC | USD 4.78GPU/hour | $4.78 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 01 Oct 2026, 17:01 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 01 Oct 2026, 10:57 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 01 Oct 2026, 04:51 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 22:45 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:41 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:35 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:29 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:23 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:17 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:11 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 16:05 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:59 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:53 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:47 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:41 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:35 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:29 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:23 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:17 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:11 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 15:05 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 30 Sept 2026, 14:59 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:41 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:35 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:29 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:23 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:17 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 29 Sept 2026, 04:11 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 19:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 19:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 19:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 18:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 17:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 16:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 15:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 14:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 26 Sept 2026, 11:18 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
| 23 Sept 2026, 00:26 UTC | USD 4.00GPU/hour | $4.00 / GPU-hr | Public List Price | Grade A |
No verified public capacity observations are currently recorded for this offering.
The physical location underneath this Offering, shown only to the precision supported by public infrastructure evidence.
Kovara will not infer a more precise location from this record. Open in Data Center Atlas →