NVIDIA
NVIDIA H200 SXM
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Up to 7 MIG instances.
Loading
译自英文。如有差异,以英文版本为准。
Verda 在 Unspecified, Multiple / Unspecified 提供的 NVIDIA H200 SXM,挂牌名称为“1x H200 SXM5 141GB · gpu instances · 44 CPUs · 170 GB RAM”。
已记录的商业和技术数据。采购前请重新确认当前价格和容量。
概览
原始标价与 Kovara 的标准化可比费率分开列示。
可比费率
$5.02USD / GPU-hour · 由 Kovara 标准化
标价为 USD 5.02 每 GPU/hour
尚未记录 最短期限 · 可用起始时间 · 开通费 · 预订费 · 最低消费 · 出口流量费用 · SLA · 支持等级 · 支持模式 · 部署周期 · 商业条款 · 支持资源
带上有来源依据的简报前往 Verda 并在那里确认。Kovara 不会开通容量,也不会收费。
Kovara 不会开通、预留此容量,也不会收费;目录记录既不是报价,也不保证有库存。您需在自己的账户和条款下通过 Verda 进行部署。
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T14:01:08.277Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0417"
provider:
id: "PRV0005"
name: "Verda"
url: "https://verda.com/pricing"
gpu:
id: "GPU0008"
name: "NVIDIA H200 SXM"
vram_gb: 141
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 1
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 5.02
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 5.02
availability:
status: "Unconfirmed"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-08T11:25:10.149+00:00"
“是”和“否”是记录的数值。“未验证”表示 Kovara 没有经过审核的数值。
该加速器的规范硬件登记字段。
NVIDIA
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Up to 7 MIG instances.
服务商
Verda is a European full-stack AI cloud company building sovereign infrastructure across compute, storage, networking, serverless and AI platform services.
尚未记录 母公司
区域
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
尚未记录 城市 / 都市区 · 州 / 省 · 坐标 · 主要币种 · 欧盟 / 欧洲经济区 · 数据驻留 · 电力市场
该区域未公布服务商的数据驻留限制。
每铭牌 GPU kWh 的算力支出:$7.17。
每小时算力价格除以 GPU 铭牌功率。此比较不包括主机和制冷能耗,也不是实测的能源成本。111 条公开价格观测 · 0 条容量观测
支持该市场记录的公开证据。来源的可靠程度不同于产品置信度。
记录的等级并不证明每个字段,也不确认当前容量。
在做出任何承诺之前,Kovara 会与服务商确认当前的价格、容量和条款。
| 观测时间 | 价格 | 标准化 | 类型 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月08日 11:25 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月08日 05:19 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月07日 23:13 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月07日 17:07 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月07日 11:01 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月07日 06:43 UTC | USD 4.97GPU/hour | $4.97 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月07日 00:37 UTC | USD 4.97GPU/hour | $4.97 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月06日 18:31 UTC | USD 4.97GPU/hour | $4.97 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月06日 12:25 UTC | USD 4.97GPU/hour | $4.97 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月06日 11:07 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月06日 05:01 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月05日 22:55 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月05日 16:49 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月05日 10:49 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月05日 05:31 UTC | USD 4.88GPU/hour | $4.88 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月04日 23:31 UTC | USD 4.88GPU/hour | $4.88 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月04日 17:31 UTC | USD 4.88GPU/hour | $4.88 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月04日 11:25 UTC | USD 4.88GPU/hour | $4.88 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月04日 06:31 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月04日 00:25 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月03日 18:19 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月03日 12:13 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月03日 06:07 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月03日 00:01 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月02日 17:55 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月02日 13:13 UTC | USD 4.78GPU/hour | $4.78 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月02日 07:07 UTC | USD 4.78GPU/hour | $4.78 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月02日 01:01 UTC | USD 4.78GPU/hour | $4.78 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月01日 18:55 UTC | USD 4.78GPU/hour | $4.78 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月01日 17:01 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月01日 10:57 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月01日 04:51 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 22:45 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:41 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:35 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:29 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:23 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:17 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:11 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:05 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:59 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:53 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:47 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:41 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:35 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:29 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:23 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:17 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:11 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:05 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 14:59 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 04:41 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 04:35 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 04:29 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 04:23 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 04:17 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 04:11 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 19:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 19:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 19:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 11:18 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月23日 00:26 UTC | USD 4.00GPU/hour | $4.00 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
该产品目前没有已验证的公开容量观测记录。
该产品底层的物理位置,仅显示到公开基础设施证据所能支持的精度。
Kovara 不会根据此记录推断更精确的位置。 在 Data Center Atlas 中打开 →