NVIDIA
NVIDIA H200 SXM
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Up to 7 MIG instances.
Loading
英語からの翻訳です。相違がある場合は英語版が優先されます。
VerdaのNVIDIA H200 SXM(Unspecified, Multiple / Unspecified)、掲載名「1x H200 SXM5 141GB · gpu instances · 44 CPUs · 170 GB RAM」。
記録された商取引データと技術データです。調達の前に、現在の価格とキャパシティを再確認してください。
概要
元の掲載価格と、Kovaraが正規化した比較可能なレートは、別々に保持されます。
比較可能なレート
$5.02USD / GPU-hour · Kovaraが正規化
掲載価格 USD 5.02 per GPU/hour
まだ記録されていません 最低契約期間 · 提供開始日 · セットアップ料金 · 予約料金 · 最低利用額 · エグレス料金 · SLA · サポートティア · サポートモデル · 導入リードタイム · 商取引条件 · サポートリソース
出典付きの概要をVerdaに持ち込み、そちらで確認してください。Kovaraがキャパシティを起動したり請求したりすることはありません。
Kovaraはこのキャパシティを起動、予約、請求することはなく、カタログのレコードは見積もりでも在庫の保証でもありません。デプロイは、お客様自身のアカウントと条件のもとでVerdaを通じて行います。
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T15:27:58.279Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0417"
provider:
id: "PRV0005"
name: "Verda"
url: "https://verda.com/pricing"
gpu:
id: "GPU0008"
name: "NVIDIA H200 SXM"
vram_gb: 141
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 1
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 5.02
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 5.02
availability:
status: "Unconfirmed"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-08T11:25:10.149+00:00"
「はい」と「いいえ」は記録された値です。「未検証」は、Kovaraがレビュー済みの値を保持していないことを意味します。
このアクセラレーターの正規ハードウェアレジストリの項目。
NVIDIA
Hopper · 141 GB HBM3E · AI training / inference / HPC
Up to 7 MIG instances.
Provider
Verda is a European full-stack AI cloud company building sovereign infrastructure across compute, storage, networking, serverless and AI platform services.
まだ記録されていません 親会社
リージョン
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
まだ記録されていません 都市 / 都市圏 · 州 / 県 · 座標 · 主要通貨 · EU / EEA · データレジデンシー · 電力市場
このリージョンについて、プロバイダーのデータレジデンシーの制約は公開されていません。
定格GPU電力kWhあたりの計算資源支出:$7.17。
時間あたりの計算資源価格を、GPUの定格電力で割った値です。この比較にはホストと冷却のエネルギーは含まれず、測定されたエネルギーコストではありません。公開価格の観測データ111件 · キャパシティの観測データ0件
この市場レコードを裏付ける公開エビデンスです。出典の信頼性は、オファリングの信頼度とは別のものです。
記録されたグレードは、すべての項目を保証するものでも、現在のキャパシティを確認するものでもありません。
| 観測日 | 価格 | 正規化 | 種類 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月08日 11:25 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月08日 05:19 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月07日 23:13 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月07日 17:07 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月07日 11:01 UTC | USD 5.02GPU/hour | $5.02 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月07日 06:43 UTC | USD 4.97GPU/hour | $4.97 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月07日 00:37 UTC | USD 4.97GPU/hour | $4.97 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月06日 18:31 UTC | USD 4.97GPU/hour | $4.97 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月06日 12:25 UTC | USD 4.97GPU/hour | $4.97 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月06日 11:07 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月06日 05:01 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月05日 22:55 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月05日 16:49 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月05日 10:49 UTC | USD 4.92GPU/hour | $4.92 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月05日 05:31 UTC | USD 4.88GPU/hour | $4.88 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月04日 23:31 UTC | USD 4.88GPU/hour | $4.88 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月04日 17:31 UTC | USD 4.88GPU/hour | $4.88 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月04日 11:25 UTC | USD 4.88GPU/hour | $4.88 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月04日 06:31 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月04日 00:25 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月03日 18:19 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月03日 12:13 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月03日 06:07 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月03日 00:01 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月02日 17:55 UTC | USD 4.83GPU/hour | $4.83 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月02日 13:13 UTC | USD 4.78GPU/hour | $4.78 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月02日 07:07 UTC | USD 4.78GPU/hour | $4.78 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月02日 01:01 UTC | USD 4.78GPU/hour | $4.78 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月01日 18:55 UTC | USD 4.78GPU/hour | $4.78 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月01日 17:01 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月01日 10:57 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月01日 04:51 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 22:45 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:41 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:35 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:29 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:23 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:17 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:11 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:05 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:59 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:53 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:47 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:41 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:35 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:29 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:23 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:17 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:11 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:05 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 14:59 UTC | USD 4.73GPU/hour | $4.73 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:41 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:35 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:29 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:23 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:17 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:11 UTC | USD 4.64GPU/hour | $4.64 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 19:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 19:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 19:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:01 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:55 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:49 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:43 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:37 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:31 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:25 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:19 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:13 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:07 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 11:18 UTC | USD 4.59GPU/hour | $4.59 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月23日 00:26 UTC | USD 4.00GPU/hour | $4.00 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
このオファリングについて、現在記録されている検証済みの公開キャパシティの観測データはありません。
このオファリングの基盤となる物理的な所在地です。公開インフラのエビデンスが裏付ける精度でのみ表示されます。
Kovaraは、このレコードからより正確な所在地を推定することはありません。 Data Center Atlasで開く →