116 ofertas activas · 28 regiones en seguimiento
Unconfirmed 116
Loading
Traducción del inglés. En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.
AceleradoresGPU0021
NVIDIA
Hardware básico y ciclo de vida, extraídos de los datos maestros de Kovara.
Qué significan en la práctica las especificaciones registradas y para qué se usa este acelerador.
Especificaciones, explicadas
La GDDR es una memoria gráfica montada en la placa alrededor de la GPU, en lugar de apilada en el encapsulado. Se usa mucho en tarjetas para gráficos, renderizado e inferencia eficiente en costos.
La VRAM es el espacio de trabajo de la tarjeta. Los pesos del modelo, las activaciones y los conjuntos de datos tienen que caber en ella o repartirse entre varias GPU. Regla general solo para los pesos con precisión de 16 bits (unos 2 GB por cada mil millones de parámetros): hasta aproximadamente 8 mil millones de parámetros, sin contar las activaciones ni la caché. Es una operación aritmética sobre la VRAM registrada, no un benchmark.
Turing añadió núcleos de trazado de rayos y Tensor Cores de segunda generación. (Contexto general sobre la arquitectura, no una afirmación sobre esta tarjeta en concreto.)
Se lanzó en 2018. Los registros de Kovara lo indican como un componente legacy.
Los registros de Kovara no muestran compatibilidad con NVLink, por lo que los trabajos con varias GPU en este componente dependen de PCIe o de la red entre servidores para mover los datos.
Las tarjetas PCIe se insertan en las ranuras de expansión estándar de servidores y estaciones de trabajo, lo que se adapta a una amplia gama de sistemas.
El TDP es la potencia de diseño térmico nominal: la cifra de referencia para planificar el suministro eléctrico y la refrigeración en un servidor.
Estos son los usos que Kovara ha registrado para este componente. Las notas explican la carga de trabajo en términos generales; no son afirmaciones sobre el rendimiento.
Las cifras son datos maestros de Kovara, verificados por última vez el 03 sept 2026. Las explicaciones describen la tecnología en general; no son benchmarks y no dicen nada sobre el precio ni la disponibilidad.
Explora este acelerador en ComputeObservaciones públicas de Kovara; no constituyen una afirmación de cobertura de mercado completa o universal. Se excluyen las unidades de precio en bruto incompatibles.
Rango observado por GPU-hour
USD / GPU-hour
Diferencial $1.52 USD / GPU-hour
Proveedores representados en las ofertas actuales seguidas por Kovara.
116 ofertas activas · 28 regiones en seguimiento
Unconfirmed 116
1 oferta activa · 1 región en seguimiento
Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmed 1
Regiones representadas en las ofertas actuales; esto no describe la disponibilidad global completa.
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
1 oferta activa · 1 proveedores
Perfil de la región →8 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
4 ofertas activas · 1 proveedores
Configuraciones actuales, disponibilidad registrada, capacidad confirmada y la evidencia que respalda cada precio.
| Proveedor | Región | Configuración | Disponibilidad | Precio | Modelo comercial | Confianza / evidencia | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF000219Microsoft Azure | Washington State, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.53 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000220Microsoft Azure | Phoenix, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.53 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000199Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.53 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000208Microsoft Azure | Illinois, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.53 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000198Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.53 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000215Microsoft Azure | Gävle, Sweden | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.56 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.56 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000196Microsoft Azure | Pune, India | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.58 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.58 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000195Microsoft Azure | Toronto, Canada | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.58 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.58 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000209Microsoft Azure | Ireland, Ireland | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.59 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.59 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000197Microsoft Azure | Iowa, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.59 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.59 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000203Microsoft Azure | Milan, Italy | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.61 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.61 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000200Microsoft Azure | Paris, France | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.61 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.61 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000216Microsoft Azure | London, United Kingdom | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.61 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.61 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000207Microsoft Azure | Kuala Lumpur, Malaysia | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.63 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.63 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000218Microsoft Azure | California, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.63 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.63 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000211Microsoft Azure | Texas, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.63 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.63 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000206Microsoft Azure | Seoul, South Korea | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.65 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.65 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000210Microsoft Azure | Warsaw, Poland | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.66 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.66 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000217Microsoft Azure | Netherlands, Netherlands | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.66 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.66 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000201Microsoft Azure | Frankfurt, Germany | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.66 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.66 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000214Microsoft Azure | Madrid, Spain | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.68 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.68 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000192Microsoft Azure | Canberra, Australia | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.68 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.68 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000193Microsoft Azure | New South Wales, Australia | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.68 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.68 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000204Microsoft Azure | Tokyo, Japan | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.71 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.71 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000202Microsoft Azure | Israel, Israel | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.72 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.72 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000212Microsoft Azure | Singapore, Singapore | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.74 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.74 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000213Microsoft Azure | Chennai, India | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.74 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.74 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000292Microsoft Azure | Illinois, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.75 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000303Microsoft Azure | Washington State, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.75 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000304Microsoft Azure | Phoenix, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.75 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000283Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.75 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000282Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.75 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000205Microsoft Azure | Osaka, Japan | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.77 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.77 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000299Microsoft Azure | Gävle, Sweden | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.80 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.80 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000280Microsoft Azure | Pune, India | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.83 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.83 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000279Microsoft Azure | Toronto, Canada | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.83 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.83 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000293Microsoft Azure | Ireland, Ireland | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.84 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.84 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000281Microsoft Azure | Iowa, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.85 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.85 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000284Microsoft Azure | Paris, France | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.88 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.88 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000287Microsoft Azure | Milan, Italy | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.88 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.88 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000300Microsoft Azure | London, United Kingdom | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.88 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.88 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000194Microsoft Azure | São Paulo State, Brazil | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.89 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.89 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000155 | Examinar |
| OFF000295Microsoft Azure | Texas, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.90 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.90 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000291Microsoft Azure | Kuala Lumpur, Malaysia | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.90 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.90 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000302Microsoft Azure | California, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.90 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.90 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000290Microsoft Azure | Seoul, South Korea | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.93 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.93 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000294Microsoft Azure | Warsaw, Poland | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.94 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.94 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000285Microsoft Azure | Frankfurt, Germany | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.94 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.94 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000301Microsoft Azure | Netherlands, Netherlands | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.94 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.94 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000298Microsoft Azure | Madrid, Spain | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.98 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.98 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000276Microsoft Azure | Canberra, Australia | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.98 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.98 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000277Microsoft Azure | New South Wales, Australia | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $0.98 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.98 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000288Microsoft Azure | Tokyo, Japan | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.01 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.01 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000286Microsoft Azure | Israel, Israel | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.03 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.03 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000296Microsoft Azure | Singapore, Singapore | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.05 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.05 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000297Microsoft Azure | Chennai, India | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.06 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.06 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000228Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 4 GPU · 4 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.09 USD / GPU-hourOriginal: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000156 | Examinar |
| OFF000248Microsoft Azure | Washington State, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 4 GPU · 4 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.09 USD / GPU-hourOriginal: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000156 | Examinar |
| OFF000249Microsoft Azure | Phoenix, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 4 GPU · 4 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.09 USD / GPU-hourOriginal: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000156 | Examinar |
| OFF000237Microsoft Azure | Illinois, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 4 GPU · 4 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.09 USD / GPU-hourOriginal: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000156 | Examinar |
| OFF000227Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 4 GPU · 4 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.09 USD / GPU-hourOriginal: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000156 | Examinar |
| OFF000289Microsoft Azure | Osaka, Japan | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.10 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.10 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000158 | Examinar |
| OFF000244Microsoft Azure | Gävle, Sweden | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 4 GPU · 4 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.15 USD / GPU-hourOriginal: USD 4.60 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000156 | Examinar |
| OFF000225Microsoft Azure | Pune, India | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 4 GPU · 4 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.20 USD / GPU-hourOriginal: USD 4.79 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000156 | Examinar |
| OFF000115Microsoft Azure | Phoenix, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.20 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.20 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000151 | Examinar |
| OFF000093Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.20 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.20 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000151 | Examinar |
| OFF000094Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.20 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.20 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000151 | Examinar |
| OFF000103Microsoft Azure | Illinois, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguración mínima de 1 GPU · 1 GPU por nodo | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmado | $1.20 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.20 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Confianza BComprobado hace 7 díasNo confirmadoFuente: SRC000151 | Examinar |
