116 tilbud i sanntid · 28 sporede regioner
Unconfirmed 116
Loading
Oversatt fra engelsk. Ved avvik gjelder den engelske versjonen.
AkseleratorerGPU0021
NVIDIA
Kjernemaskinvare og livssyklus, hentet fra Kovaras stamdata.
Hva de registrerte spesifikasjonene betyr i praksis, og hva denne akseleratoren brukes til.
Spesifikasjonene forklart
GDDR er grafikkminne montert på kortet rundt GPU-en i stedet for stablet i pakken. Det er mye brukt på kort for grafikk, rendering og kostnadseffektiv inferens.
VRAM er arbeidsområdet på kortet. Modellvekter, aktiveringer og datasett må få plass i det, eller deles over flere GPU-er. Tommelfingerregel for vektene alene ved 16-biters presisjon (omtrent 2 GB per milliard parametere): opptil om lag 8 milliarder parametere, før aktiveringer og cache. Dette er regning på registrert VRAM, ikke en benchmark.
Turing la til strålesporingskjerner og andre generasjons tensorkjerner. (Generell kontekst om arkitekturen, ikke en påstand om akkurat dette kortet.)
Lansert i 2018. Kovaras registreringer oppfører den som en eldre del.
Kovaras registreringer viser ingen støtte for NVLink, så jobber med flere GPU-er på denne delen er avhengige av PCIe eller nettverket mellom serverne for å flytte data.
PCIe-kort settes inn i vanlige utvidelsesspor i servere og arbeidsstasjoner, noe som passer et bredt utvalg av systemer.
TDP er den oppgitte termiske designeffekten: planleggingstallet for strømforsyning og kjøling i en server.
Dette er bruksområdene Kovara har registrert for denne delen. Merknadene forklarer arbeidslasten i generelle termer; de er ikke påstander om ytelse.
Tallene er Kovaras stamdata, sist verifisert 03. sep. 2026. Forklaringene beskriver teknologien generelt; de er ikke benchmarks og sier ingenting om pris eller tilgjengelighet.
Utforsk denne akseleratoren i ComputeOffentlige observasjoner fra Kovara; ingen påstand om fullstendig eller universell markedsdekning. Uforenlige rå prisenheter er utelatt.
Observert intervall per GPU-hour
USD / GPU-hour
Spredning $1.52 USD / GPU-hour
Leverandører representert ved aktuelle tilbud som Kovara følger.
116 tilbud i sanntid · 28 sporede regioner
Unconfirmed 116
1 tilbud i sanntid · 1 sporet region
Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmed 1
Regioner representert ved aktuelle tilbud; dette beskriver ikke fullstendig global tilgjengelighet.
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
1 tilbud i sanntid · 1 leverandører
Regionprofil →8 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
4 tilbud i sanntid · 1 leverandører
Aktuelle konfigurasjoner, registrert tilgjengelighet, bekreftet kapasitet og belegget bak hver pris.
| Leverandør | Region | Konfigurasjon | Tilgjengelighet | Pris | Kommersiell modell | Tillit / belegg | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF000219Microsoft Azure | Washington State, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.53 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000220Microsoft Azure | Phoenix, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.53 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000199Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.53 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000208Microsoft Azure | Illinois, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.53 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000198Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.53 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000215Microsoft Azure | Gävle, Sweden | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.56 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.56 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000196Microsoft Azure | Pune, India | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.58 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.58 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000195Microsoft Azure | Toronto, Canada | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.58 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.58 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000209Microsoft Azure | Ireland, Ireland | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.59 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.59 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000197Microsoft Azure | Iowa, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.59 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.59 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000203Microsoft Azure | Milan, Italy | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.61 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.61 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000200Microsoft Azure | Paris, France | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.61 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.61 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000216Microsoft Azure | London, United Kingdom | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.61 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.61 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000207Microsoft Azure | Kuala Lumpur, Malaysia | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.63 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.63 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000218Microsoft Azure | California, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.63 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.63 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000211Microsoft Azure | Texas, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.63 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.63 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000206Microsoft Azure | Seoul, South Korea | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.65 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.65 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000210Microsoft Azure | Warsaw, Poland | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.66 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.66 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000217Microsoft Azure | Netherlands, Netherlands | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.66 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.66 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000201Microsoft Azure | Frankfurt, Germany | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.66 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.66 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000214Microsoft Azure | Madrid, Spain | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.68 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.68 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000192Microsoft Azure | Canberra, Australia | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.68 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.68 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000193Microsoft Azure | New South Wales, Australia | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.68 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.68 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000204Microsoft Azure | Tokyo, Japan | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.71 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.71 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000202Microsoft Azure | Israel, Israel | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.72 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.72 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000212Microsoft Azure | Singapore, Singapore | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.74 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.74 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000213Microsoft Azure | Chennai, India | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.74 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.74 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000292Microsoft Azure | Illinois, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.75 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000303Microsoft Azure | Washington State, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.75 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000304Microsoft Azure | Phoenix, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.75 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000283Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.75 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000282Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.75 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000205Microsoft Azure | Osaka, Japan | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.77 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.77 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000299Microsoft Azure | Gävle, Sweden | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.80 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.80 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000280Microsoft Azure | Pune, India | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.83 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.83 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000279Microsoft Azure | Toronto, Canada | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.83 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.83 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000293Microsoft Azure | Ireland, Ireland | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.84 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.84 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000281Microsoft Azure | Iowa, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.85 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.85 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000284Microsoft Azure | Paris, France | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.88 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.88 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000287Microsoft Azure | Milan, Italy | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.88 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.88 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000300Microsoft Azure | London, United Kingdom | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.88 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.88 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000194Microsoft Azure | São Paulo State, Brazil | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.89 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.89 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000155 | Se nærmere |
| OFF000295Microsoft Azure | Texas, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.90 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.90 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000291Microsoft Azure | Kuala Lumpur, Malaysia | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.90 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.90 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000302Microsoft Azure | California, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.90 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.90 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000290Microsoft Azure | Seoul, South Korea | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.93 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.93 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000294Microsoft Azure | Warsaw, Poland | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.94 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.94 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000285Microsoft Azure | Frankfurt, Germany | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.94 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.94 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000301Microsoft Azure | Netherlands, Netherlands | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.94 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.94 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000298Microsoft Azure | Madrid, Spain | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.98 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.98 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000276Microsoft Azure | Canberra, Australia | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.98 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.98 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000277Microsoft Azure | New South Wales, Australia | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $0.98 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 0.98 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000288Microsoft Azure | Tokyo, Japan | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $1.01 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 1.01 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000286Microsoft Azure | Israel, Israel | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $1.03 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 1.03 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000296Microsoft Azure | Singapore, Singapore | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $1.05 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 1.05 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000297Microsoft Azure | Chennai, India | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $1.06 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 1.06 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
| OFF000228Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 4 GPU · 4 GPU-er i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $1.09 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000156 | Se nærmere |
| OFF000248Microsoft Azure | Washington State, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 4 GPU · 4 GPU-er i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $1.09 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000156 | Se nærmere |
| OFF000249Microsoft Azure | Phoenix, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 4 GPU · 4 GPU-er i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $1.09 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000156 | Se nærmere |
| OFF000237Microsoft Azure | Illinois, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 4 GPU · 4 GPU-er i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $1.09 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000156 | Se nærmere |
| OFF000227Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 4 GPU · 4 GPU-er i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $1.09 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000156 | Se nærmere |
| OFF000289Microsoft Azure | Osaka, Japan | NVIDIA T4 16GBKonfigurasjon med minst 1 GPU · 1 GPU i hver node | UnconfirmedBekreftet kapasitet: Ikke bekreftet | $1.10 USD / GPU-hourOpprinnelig: USD 1.10 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Konfidens BKontrollert for 13 dager sidenIkke bekreftetKilde: SRC000158 | Se nærmere |
