116 live aanbiedingen · 28 gevolgde regio’s
Unconfirmed 116
Loading
Vertaald uit het Engels. Bij verschillen is de Engelse versie leidend.
AcceleratorsGPU0021
NVIDIA
Kernhardware en levenscyclus, op basis van de stamgegevens van Kovara.
Wat de vastgelegde specificaties in de praktijk betekenen en waarvoor deze accelerator wordt gebruikt.
Specificaties uitgelegd
GDDR is grafisch geheugen dat op de kaart rond de GPU is gemonteerd in plaats van op de behuizing gestapeld. Het wordt veel gebruikt op kaarten voor graphics, rendering en kostenefficiënte inferentie.
VRAM is de werkruimte op de kaart. Modelgewichten, activaties en datasets moeten erin passen of over meerdere GPU’s worden verdeeld. Vuistregel voor alleen de gewichten bij 16-bit precisie (ongeveer 2 GB per miljard parameters): tot ruwweg 8 miljard parameters, vóór activaties en cache. Dit is een rekensom op basis van het vastgelegde VRAM, geen benchmark.
Turing voegde raytracing-cores en Tensor Cores van de tweede generatie toe. (Algemene context over de architectuur, geen uitspraak over deze specifieke kaart.)
Gelanceerd in 2018. De records van Kovara vermelden dit als een legacy-onderdeel.
De records van Kovara tonen geen NVLink-ondersteuning, dus taken met meerdere GPU’s op dit onderdeel zijn voor datatransport aangewezen op PCIe of het netwerk tussen servers.
PCIe-kaarten passen in standaard uitbreidingsslots van servers en workstations, wat geschikt is voor een breed scala aan systemen.
TDP is het nominale thermische ontwerpvermogen: het planningscijfer voor stroomvoorziening en koeling in een server.
Dit zijn de toepassingen die Kovara voor dit onderdeel heeft vastgelegd. De toelichtingen beschrijven de workload in algemene termen; het zijn geen prestatieclaims.
De cijfers zijn stamgegevens van Kovara, laatst geverifieerd op 03 sep 2026. De toelichtingen beschrijven de technologie in het algemeen; het zijn geen benchmarks en ze zeggen niets over prijs of beschikbaarheid.
Verken deze accelerator op ComputeOpenbare observaties van Kovara; geen claim van volledige of universele marktdekking. Onverenigbare ruwe prijseenheden worden uitgesloten.
Waargenomen GPU-hour-bandbreedte
USD / GPU-hour
Spreiding $1.52 USD / GPU-hour
Aanbieders die vertegenwoordigd zijn met actuele aanbiedingen die Kovara volgt.
116 live aanbiedingen · 28 gevolgde regio’s
Unconfirmed 116
1 live aanbieding · 1 gevolgde regio
Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmed 1
Regio’s die vertegenwoordigd zijn met actuele aanbiedingen; dit beschrijft geen volledige wereldwijde beschikbaarheid.
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
1 live aanbieding · 1 aanbieders
Regioprofiel →8 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
4 live aanbiedingen · 1 aanbieders
Actuele configuraties, vastgelegde beschikbaarheid, bevestigde capaciteit en het bewijs achter elke prijs.
| Provider | Regio | Configuratie | Beschikbaarheid | Prijs | Commercieel model | Vertrouwen / bewijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF000219Microsoft Azure | Washington State, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.53 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000220Microsoft Azure | Phoenix, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.53 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000199Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.53 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000208Microsoft Azure | Illinois, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.53 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000198Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.53 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.53 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000215Microsoft Azure | Gävle, Sweden | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.56 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.56 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000196Microsoft Azure | Pune, India | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.58 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.58 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000195Microsoft Azure | Toronto, Canada | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.58 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.58 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000209Microsoft Azure | Ireland, Ireland | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.59 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.59 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000197Microsoft Azure | Iowa, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.59 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.59 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000203Microsoft Azure | Milan, Italy | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.61 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.61 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000200Microsoft Azure | Paris, France | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.61 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.61 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000216Microsoft Azure | London, United Kingdom | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.61 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.61 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000207Microsoft Azure | Kuala Lumpur, Malaysia | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.63 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.63 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000218Microsoft Azure | California, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.63 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.63 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000211Microsoft Azure | Texas, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.63 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.63 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000206Microsoft Azure | Seoul, South Korea | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.65 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.65 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000210Microsoft Azure | Warsaw, Poland | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.66 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.66 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000217Microsoft Azure | Netherlands, Netherlands | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.66 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.66 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000201Microsoft Azure | Frankfurt, Germany | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.66 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.66 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000214Microsoft Azure | Madrid, Spain | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.68 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.68 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000192Microsoft Azure | Canberra, Australia | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.68 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.68 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000193Microsoft Azure | New South Wales, Australia | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.68 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.68 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000204Microsoft Azure | Tokyo, Japan | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.71 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.71 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000202Microsoft Azure | Israel, Israel | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.72 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.72 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000212Microsoft Azure | Singapore, Singapore | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.74 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.74 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000213Microsoft Azure | Chennai, India | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.74 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.74 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000292Microsoft Azure | Illinois, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.75 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000303Microsoft Azure | Washington State, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.75 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000304Microsoft Azure | Phoenix, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.75 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000283Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.75 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000282Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.75 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.75 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000205Microsoft Azure | Osaka, Japan | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.77 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.77 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000299Microsoft Azure | Gävle, Sweden | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.80 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.80 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000280Microsoft Azure | Pune, India | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.83 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.83 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000279Microsoft Azure | Toronto, Canada | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.83 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.83 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000293Microsoft Azure | Ireland, Ireland | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.84 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.84 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000281Microsoft Azure | Iowa, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.85 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.85 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000284Microsoft Azure | Paris, France | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.88 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.88 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000287Microsoft Azure | Milan, Italy | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.88 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.88 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000300Microsoft Azure | London, United Kingdom | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.88 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.88 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000194Microsoft Azure | São Paulo State, Brazil | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.89 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.89 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000155 | Bekijken |
| OFF000295Microsoft Azure | Texas, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.90 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.90 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000291Microsoft Azure | Kuala Lumpur, Malaysia | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.90 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.90 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000302Microsoft Azure | California, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.90 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.90 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000290Microsoft Azure | Seoul, South Korea | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.93 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.93 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000294Microsoft Azure | Warsaw, Poland | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.94 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.94 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000285Microsoft Azure | Frankfurt, Germany | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.94 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.94 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000301Microsoft Azure | Netherlands, Netherlands | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.94 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.94 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000298Microsoft Azure | Madrid, Spain | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.98 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.98 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000276Microsoft Azure | Canberra, Australia | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.98 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.98 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000277Microsoft Azure | New South Wales, Australia | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $0.98 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.98 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000288Microsoft Azure | Tokyo, Japan | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $1.01 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.01 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000286Microsoft Azure | Israel, Israel | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $1.03 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.03 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000296Microsoft Azure | Singapore, Singapore | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $1.05 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.05 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000297Microsoft Azure | Chennai, India | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 1 GPU’s · 1 GPU per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $1.06 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.06 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000158 | Bekijken |
| OFF000228Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 4 GPU’s · 4 GPU’s per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $1.09 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000156 | Bekijken |
| OFF000248Microsoft Azure | Washington State, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 4 GPU’s · 4 GPU’s per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $1.09 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000156 | Bekijken |
| OFF000249Microsoft Azure | Phoenix, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 4 GPU’s · 4 GPU’s per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $1.09 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000156 | Bekijken |
| OFF000237Microsoft Azure | Illinois, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 4 GPU’s · 4 GPU’s per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $1.09 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000156 | Bekijken |
| OFF000227Microsoft Azure | Virginia, United States | NVIDIA T4 16GBConfiguratie met minimaal 4 GPU’s · 4 GPU’s per node | UnconfirmedBevestigde capaciteit: Niet bevestigd | $1.09 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 4.35 instance-hour | On-DemandVirtual Machine · Hourly | Vertrouwen B13 dagen geleden gecontroleerdNiet bevestigdBron: SRC000156 | Bekijken |
