NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 3060 Reference specification
1 oferta activa
Loading
Traducción del inglés. En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.
ProveedoresPRV0052
SaladCloud orchestrates containerized workloads across distributed heterogeneous infrastructure, aggregating idle GPUs from individuals and enterprises into cloud capacity.
Una vista del suministro, los precios y la evidencia de respaldo que Kovara sigue.
De un vistazo
Observaciones de precios públicas y no archivadas. No constituye una afirmación sobre los precios universales del proveedor.
Precios observados por GPU-hour
USD / GPU-hour
136 observaciones comparables · Última observación: 29 sept 2026
Cambios recientes, públicos y seguidos por Kovara, en los precios, la capacidad y las ofertas de este proveedor.
Eventos de mercado públicos vinculados a las ofertas actuales en seguimiento de este proveedor.
NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing class · Unspecified
Observado: 0.19 USD / GPU-hourNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing class · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5080 Founders / reference · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specification · Unspecified
Observado: 0.113 USD / GPU-hourNVIDIA GeForce RTX 4080 Founders / reference · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specification · Unspecified
Observado: 0.108 USD / GPU-hourNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Reference specification · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing class · Unspecified
Observado: 0.15 USD / GPU-hourNVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specification · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing class · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing class · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / reference · Unspecified
UnconfirmedAceleradores presentes en las ofertas públicas actuales.
NVIDIA
1 oferta activa
NVIDIA
1 oferta activa
NVIDIA
1 oferta activa
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
NVIDIA
4 ofertas activas
Ubicaciones de las ofertas seguidas por Kovara, no la presencia operativa completa del proveedor.
Región en seguimiento
71 ofertas activas · 20 modelos de GPU
Relaciones de carácter público entre la capacidad de cómputo y la infraestructura, y funcionalidades de infraestructura del proveedor revisadas. Los valores desconocidos permanecen explícitamente sin divulgar.
Actualmente no hay publicada ninguna relación pública con la infraestructura física para las ofertas en seguimiento de este proveedor.
La precisión se mantiene explícita. Una relación con un área metropolitana o una región nunca se eleva a la categoría de instalación exacta sin evidencia de respaldo.
Configuraciones actuales, precios comparables, disponibilidad y contexto de la evidencia.
| GPU | Región | Disponibilidad | Precio | Modelo comercial | Confianza / evidencia | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0680NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.06 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.06 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0870NVIDIA GeForce RTX 5060 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.07 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.07 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0855NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.07 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.07 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0859NVIDIA GeForce RTX 4070 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.07 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.07 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0848NVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.08 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0863NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.08 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0677NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.08 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0678NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.08 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0869NVIDIA GeForce RTX 5060 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.08 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0866NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.09 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.09 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0835NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.09 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.09 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0258NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.09 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.09 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0868NVIDIA GeForce RTX 5060 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.10 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0854NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.10 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0858NVIDIA GeForce RTX 4070 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.10 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0824NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.10 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0831NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.10 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0862NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.10 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0676NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.10 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0851NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.10 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0847NVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.11 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.11 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0867NVIDIA GeForce RTX 5060 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.11 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.11 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0260NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.11 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.11 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0865NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.11 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.11 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0844NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.12 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0861NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.12 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0838NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.12 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0853NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.12 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0857NVIDIA GeForce RTX 4070 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.12 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0841NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.13 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.13 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0834NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.13 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.13 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0850NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.13 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.13 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0846NVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.14 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0860NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.14 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0864NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.14 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0830NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.14 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0843NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.14 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0823NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.14 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0827NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.15 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0856NVIDIA GeForce RTX 4070 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.15 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0259NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.15 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0852NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.15 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0849NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.15 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0837NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.16 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.16 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0840NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.16 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.16 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0257NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.16 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.16 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0845NVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.17 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.17 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0842NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.17 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.17 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0833NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.17 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.17 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0829NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.18 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.18 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0820NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.19 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.19 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0839NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.19 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.19 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0826NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.19 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.19 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0822NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.19 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.19 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0836NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.20 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.20 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
| OFR-0832NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacidad confirmada: No confirmadoConfiguración: Configuración de 1 GPU · 1 GPU por nodo | $0.21 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.21 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confianza AComprobado hace 5 díasConfirmado el 29 sept 2026Fuente: SRC000036 | Examinar |
