NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 3060 Reference specification
1 offerta attiva
Loading
Traduzione dall’inglese. In caso di differenze prevale la versione inglese.
ProviderPRV0052
SaladCloud orchestrates containerized workloads across distributed heterogeneous infrastructure, aggregating idle GPUs from individuals and enterprises into cloud capacity.
Una vista della fornitura, dei prezzi e delle evidenze a supporto monitorati da Kovara.
In sintesi
Osservazioni di prezzo pubbliche e non archiviate. Non costituisce un’affermazione sui prezzi universali del provider.
Prezzi osservati per GPU-hour
USD / GPU-hour
136 osservazioni comparabili · Ultima osservazione: 29 set 2026
Variazioni recenti di prezzi, capacità e offerte di questo provider, pubbliche e monitorate da Kovara.
Eventi di mercato pubblici collegati alle offerte monitorate attuali di questo provider.
NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing class · Unspecified
Osservato: 0.19 USD / GPU-hourNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing class · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5080 Founders / reference · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specification · Unspecified
Osservato: 0.113 USD / GPU-hourNVIDIA GeForce RTX 4080 Founders / reference · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specification · Unspecified
Osservato: 0.108 USD / GPU-hourNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Reference specification · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing class · Unspecified
Osservato: 0.15 USD / GPU-hourNVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specification · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing class · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing class · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / reference · Unspecified
UnconfirmedAcceleratori presenti nelle offerte pubbliche attuali.
NVIDIA
1 offerta attiva
NVIDIA
1 offerta attiva
NVIDIA
1 offerta attiva
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
NVIDIA
4 offerte attive
Sedi delle offerte monitorate da Kovara, non l’intera presenza operativa del provider.
Regione monitorata
71 offerte attive · 20 modelli di GPU
Relazioni pubbliche tra capacità di calcolo e infrastruttura e funzionalità infrastrutturali del provider sottoposte a revisione. I valori sconosciuti restano esplicitamente non dichiarati.
Non risulta al momento alcuna relazione pubblica con l’infrastruttura fisica per le offerte monitorate di questo provider.
Il livello di precisione resta esplicito. Una relazione con un’area metropolitana o una regione non viene mai elevata a struttura esatta senza evidenze a supporto.
Configurazioni attuali, prezzi comparabili, disponibilità e contesto delle evidenze.
| GPU | Regione | Disponibilità | Prezzo | Modello commerciale | Fiducia / evidenze | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0680NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.06 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.06 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0870NVIDIA GeForce RTX 5060 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.07 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.07 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0855NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.07 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.07 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0859NVIDIA GeForce RTX 4070 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.07 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.07 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0848NVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.08 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0863NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.08 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0677NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.08 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0678NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.08 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0869NVIDIA GeForce RTX 5060 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.08 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0866NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.09 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.09 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0835NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.09 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.09 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0258NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.09 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.09 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0868NVIDIA GeForce RTX 5060 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.10 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0854NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.10 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0858NVIDIA GeForce RTX 4070 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.10 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0824NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.10 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0831NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.10 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0862NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.10 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0676NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.10 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0851NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.10 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0847NVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.11 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.11 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0867NVIDIA GeForce RTX 5060 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.11 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.11 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0260NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.11 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.11 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0865NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.11 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.11 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0844NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.12 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0861NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.12 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0838NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.12 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0853NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.12 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0857NVIDIA GeForce RTX 4070 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.12 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0841NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.13 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.13 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0834NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.13 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.13 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0850NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.13 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.13 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0846NVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.14 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0860NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.14 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0864NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.14 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0830NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.14 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0843NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.14 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0823NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.14 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0827NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.15 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0856NVIDIA GeForce RTX 4070 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.15 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0259NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.15 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0852NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.15 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0849NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.15 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0837NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.16 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.16 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0840NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.16 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.16 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0257NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.16 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.16 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0845NVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.17 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.17 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0842NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.17 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.17 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0833NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.17 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.17 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0829NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.18 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.18 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0820NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.19 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.19 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0839NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.19 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.19 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0826NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.19 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.19 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
| OFR-0822NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedCapacità confermata: Non confermatoConfigurazione: Configurazione da 1 GPU · 1 GPU per nodo | $0.19 USD / GPU-hourPrezzo originale: USD 0.19 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confidenza AVerificato 4 giorni faConfermato: 29 set 2026Fonte: SRC000036 | Esamina |
