NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 3060 Reference specification
1 oferta na żywo
Loading
Tłumaczenie z języka angielskiego. W razie rozbieżności rozstrzyga wersja angielska.
DostawcyPRV0052
SaladCloud orchestrates containerized workloads across distributed heterogeneous infrastructure, aggregating idle GPUs from individuals and enterprises into cloud capacity.
Widok podaży, cen i dowodów śledzonych przez Kovara.
W skrócie
Publiczne, niezarchiwizowane obserwacje cen. Nie jest to deklaracja dotycząca wszystkich cen dostawcy.
Zaobserwowane ceny za GPU-hour
USD / GPU-hour
Porównywalne obserwacje: 136 · Ostatnia obserwacja 29 wrz 2026
Ostatnie publiczne zmiany cen, dostępnej mocy i ofert tego dostawcy śledzone przez Kovara.
Publiczne zdarzenia rynkowe powiązane z bieżącymi śledzonymi ofertami tego dostawcy.
NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing class · Unspecified
Zaobserwowano 0.19 USD / GPU-hourNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing class · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5080 Founders / reference · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specification · Unspecified
Zaobserwowano 0.113 USD / GPU-hourNVIDIA GeForce RTX 4080 Founders / reference · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specification · Unspecified
Zaobserwowano 0.108 USD / GPU-hourNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Reference specification · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing class · Unspecified
Zaobserwowano 0.15 USD / GPU-hourNVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specification · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing class · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing class · Unspecified
UnconfirmedNVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / reference · Unspecified
UnconfirmedAkceleratory reprezentowane w bieżących ofertach publicznych.
NVIDIA
1 oferta na żywo
NVIDIA
1 oferta na żywo
NVIDIA
1 oferta na żywo
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
NVIDIA
Oferty na żywo: 4
Lokalizacje ofert śledzone przez Kovara, a nie pełny zasięg działalności dostawcy.
Śledzony region
Oferty na żywo: 71 · Modele GPU: 20
Publiczne powiązania mocy obliczeniowej z infrastrukturą i sprawdzone możliwości infrastrukturalne dostawcy. Nieznane wartości pozostają jawnie oznaczone jako nieujawnione.
Dla śledzonych ofert tego dostawcy nie opublikowano obecnie żadnego publicznego powiązania z infrastrukturą fizyczną.
Precyzja pozostaje jawna. Powiązanie na poziomie aglomeracji lub regionu nigdy nie jest podnoszone do poziomu dokładnego obiektu bez potwierdzających dowodów.
Bieżące konfiguracje, porównywalne ceny, dostępność i kontekst dowodów.
| GPU | Region | Dostępność | Cena | Model handlowy | Zaufanie / dowody | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0680NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.06 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.06 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0870NVIDIA GeForce RTX 5060 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.07 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.07 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0855NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.07 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.07 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0859NVIDIA GeForce RTX 4070 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.07 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.07 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0848NVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.08 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0863NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.08 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0677NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.08 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0678NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.08 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0869NVIDIA GeForce RTX 5060 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.08 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.08 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0866NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.09 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.09 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0835NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.09 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.09 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0258NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.09 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.09 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0868NVIDIA GeForce RTX 5060 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.10 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0854NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.10 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0858NVIDIA GeForce RTX 4070 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.10 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0824NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.10 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0831NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.10 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0862NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.10 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0676NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.10 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0851NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.10 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.10 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0847NVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.11 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.11 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0867NVIDIA GeForce RTX 5060 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.11 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.11 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0260NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.11 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.11 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0865NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.11 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.11 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0844NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.12 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0861NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.12 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0838NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.12 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0853NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.12 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0857NVIDIA GeForce RTX 4070 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.12 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.12 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0841NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.13 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.13 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0834NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.13 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.13 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0850NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.13 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.13 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0846NVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.14 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0860NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.14 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0864NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.14 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0830NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.14 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0843NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.14 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0823NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.14 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.14 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0827NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.15 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0856NVIDIA GeForce RTX 4070 SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.15 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0259NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.15 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0852NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti SaladCloud public pricing classSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.15 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0849NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.15 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.15 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0837NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.16 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.16 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0840NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.16 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.16 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0257NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.16 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.16 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0845NVIDIA GeForce RTX 5070 Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.17 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.17 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0842NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.17 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.17 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0833NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.17 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.17 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0829NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Reference specificationSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.18 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.18 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0820NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders / referenceSaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | UnconfirmedPotwierdzona moc: NiepotwierdzoneKonfiguracja: Konfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | $0.19 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.19 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
