NVIDIA
NVIDIA H100 SXM
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Loading
Chargement des espaces de travail…
Traduction de l’anglais. En cas de divergence, la version anglaise prévaut.
NVIDIA H100 SXM chez Verda (Unspecified, Multiple / Unspecified), répertorié sous le nom « 1x H100 SXM5 80GB · gpu instances · 30 CPUs · 120 GB RAM ».
Données commerciales et techniques enregistrées. Reconfirmez le prix et la capacité actuels avant l’approvisionnement.
En un coup d’œil
Le prix d’origine affiché et le tarif comparable normalisé par Kovara restent distincts.
Tarif comparable
$4.79USD / GPU-hour · normalisé par Kovara
Affiché à USD 4.79 par GPU/hour
Pas encore enregistré Durée minimale · Disponible à partir de · Frais de mise en service · Frais de réservation · Dépense minimale · Coût d’egress · SLA · Niveau de support · Modèle de support · Délai de déploiement · Conditions commerciales · Ressource de support
Rendez-vous chez Verda avec un brief assorti de sources et confirmez-y. Kovara ne lance ni ne facture la capacité.
Dernière vérification : 31 oct. 2026. Le prix et la disponibilité ont pu changer depuis ; considérez le brief comme un point de départ.
Kovara ne lance, ne réserve ni ne facture cette capacité, et un enregistrement de catalogue n’est ni un devis ni une garantie de stock. Vous déployez chez Verda, avec votre propre compte et selon vos propres conditions.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-11-17T15:14:25.849Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0397"
provider:
id: "PRV0005"
name: "Verda"
url: "https://api.verda.com/v1/instance-types"
gpu:
id: "GPU0001"
name: "NVIDIA H100 SXM"
vram_gb: 80
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: 1
terms:
deployment_type: "GPU instance"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Hourly"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 4.793
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 4.793
availability:
status: "Available"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-31T07:59:10.939+00:00"
Oui et Non sont des valeurs enregistrées. Non vérifié signifie que Kovara ne dispose pas d’une valeur examinée.
Champs canoniques du registre matériel pour cet accélérateur.
NVIDIA
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Provider
Verda is a European full-stack AI cloud company building sovereign infrastructure across compute, storage, networking, serverless and AI platform services.
Pas encore enregistré Société mère
Région
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Pas encore enregistré Ville / zone métropolitaine · État / province · Coordonnées · Devise principale · UE / EEE · Résidence des données · Marché de l’électricité
Aucune contrainte du fournisseur sur la résidence des données n’est publiée pour cette région.
Dépense de calcul par kWh à la puissance nominale du GPU : $6.85.
Prix horaire de calcul divisé par la puissance nominale du GPU. L’énergie du serveur et du refroidissement est exclue ; il ne s’agit pas d’un coût énergétique mesuré.108 observations publiques de prix · 0 observations de capacité
Preuves publiques étayant cet enregistrement de marché. Le fait qu’une source soit fiable est distinct de la confiance accordée à l’offre.
Un niveau enregistré ne certifie pas chaque champ ni ne confirme la capacité actuelle.
Kovara confirme avec le fournisseur le prix, la capacité et les conditions actuels avant tout engagement.
| Observé | Prix | Normalisé | Type | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026, 07:59 UTC | USD 4.79GPU/hour | $4.79 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 07 oct. 2026, 06:43 UTC | USD 3.81GPU/hour | $3.81 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 07 oct. 2026, 00:37 UTC | USD 3.81GPU/hour | $3.81 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 06 oct. 2026, 18:31 UTC | USD 3.81GPU/hour | $3.81 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 06 oct. 2026, 12:25 UTC | USD 3.81GPU/hour | $3.81 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 06 oct. 2026, 11:07 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 06 oct. 2026, 05:01 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 05 oct. 2026, 22:55 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 05 oct. 2026, 16:49 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 05 oct. 2026, 10:49 UTC | USD 3.77GPU/hour | $3.77 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 05 oct. 2026, 05:37 UTC | USD 3.74GPU/hour | $3.74 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 04 oct. 2026, 23:31 UTC | USD 3.74GPU/hour | $3.74 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 04 oct. 2026, 17:31 UTC | USD 3.74GPU/hour | $3.74 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 04 oct. 2026, 11:25 UTC | USD 3.74GPU/hour | $3.74 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 04 oct. 2026, 06:31 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 04 oct. 2026, 00:25 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 03 oct. 2026, 18:19 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 03 oct. 2026, 12:13 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 03 oct. 2026, 06:07 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 03 oct. 2026, 00:01 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 02 oct. 2026, 17:55 UTC | USD 3.70GPU/hour | $3.70 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 02 oct. 2026, 13:13 UTC | USD 3.66GPU/hour | $3.66 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 02 oct. 2026, 07:07 UTC | USD 3.66GPU/hour | $3.66 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 02 oct. 2026, 01:01 UTC | USD 3.66GPU/hour | $3.66 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 01 oct. 2026, 18:57 UTC | USD 3.66GPU/hour | $3.66 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 01 oct. 2026, 17:04 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 01 oct. 2026, 10:59 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 01 oct. 2026, 04:53 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 22:47 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 16:41 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 16:35 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 16:29 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 16:23 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 16:17 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 16:11 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 16:05 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 15:59 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 15:53 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 15:47 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 15:41 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 15:35 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 15:30 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 15:24 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 15:18 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 15:12 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 15:06 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 30 sept. 2026, 15:00 UTC | USD 3.63GPU/hour | $3.63 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 29 sept. 2026, 04:41 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 29 sept. 2026, 04:35 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 29 sept. 2026, 04:29 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 29 sept. 2026, 04:23 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 29 sept. 2026, 04:17 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 29 sept. 2026, 04:11 UTC | USD 3.56GPU/hour | $3.56 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 19:17 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 19:11 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 19:05 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 18:59 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 18:53 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 18:47 UTC | USD 3.52GPU/hour | $3.52 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 18:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 18:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 18:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 18:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 18:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 18:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 18:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 17:59 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 17:53 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 17:47 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 17:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 17:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 17:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 17:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 17:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 17:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 17:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 16:59 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 16:53 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 16:47 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 16:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 16:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 16:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 16:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 16:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 16:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 16:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 15:59 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 15:53 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 15:47 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 15:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 15:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 15:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 15:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 15:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 15:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 15:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 14:59 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 14:53 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 14:47 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 14:41 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 14:35 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 14:29 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 14:23 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 14:17 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 14:11 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 14:05 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 26 sept. 2026, 11:18 UTC | USD 3.48GPU/hour | $3.48 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
| 23 sept. 2026, 00:26 UTC | USD 3.25GPU/hour | $3.25 / GPU-hr | Prix catalogue public | Niveau A |
Aucune observation publique vérifiée de capacité n’est actuellement enregistrée pour cette offre.
L’emplacement physique sous-jacent à cette offre, affiché uniquement avec la précision que permettent les preuves publiques relatives à l’infrastructure.
Kovara ne déduira pas d’emplacement plus précis à partir de cet enregistrement. Ouvrir dans l’Atlas des centres de données →