Qu’est-ce qui étaye chaque prix ?
Couverture par accélérateur exact, par géographie et par durée commerciale. Les décomptes proviennent du calcul d’éligibilité en cours ; une observation manquante n’est jamais remplacée par une supposition.
| Marché | Fournisseurs | Régions | Observations | Action suivante |
|---|---|---|---|---|
| H100 SXM · GlobalOn-Demand · Durée non précisée | 13 / 3Lacune 0 | 11 / 2Lacune 0 | 1309 / 5Lacune 0 | Examiner une nouvelle exécution du fixingPreuves excluescontrat incorrect: 214 obsolète: 1345 type d’observation non éligible: 1 non comparable: 191 |
| H200 SXM · GlobalOn-Demand · 0 mois | 5 / 3Lacune 0 | 5 / 2Lacune 0 | 300 / 5Lacune 0 | Examiner une nouvelle exécution du fixingPreuves excluescontrat incorrect: 200 obsolète: 1392 non comparable: 28 |
| B200 SXM 180GB · GlobalOn-Demand · 0 mois | 2 / 3Lacune 1 | 1 / 2Lacune 1 | 48 / 5Lacune 0 | Acquérir un autre fournisseur indépendantPreuves excluescontrat incorrect: 109 obsolète: 941 non comparable: 28 |
| H100 SXM · North AmericaOn-Demand · 0 mois | 2 / 3Lacune 1 | 3 / 2Lacune 0 | 168 / 5Lacune 0 | Acquérir un autre fournisseur indépendantPreuves excluescontrat incorrect: 214 obsolète: 2342 hors de la géographie: 336 |
| H200 SXM · North AmericaOn-Demand · 0 mois | 2 / 3Lacune 1 | 3 / 2Lacune 0 | 140 / 5Lacune 0 | Acquérir un autre fournisseur indépendantPreuves excluescontrat incorrect: 200 obsolète: 1392 hors de la géographie: 188 |
| H100 SXM · Asia-PacificOn-Demand · 0 mois | 1 / 3Lacune 2 | 1 / 2Lacune 1 | 84 / 5Lacune 0 | Acquérir un autre fournisseur indépendantPreuves excluescontrat incorrect: 214 obsolète: 2342 hors de la géographie: 420 |
| H100 SXM · EuropeOn-Demand · 0 mois | 1 / 3Lacune 2 | 1 / 2Lacune 1 | 56 / 5Lacune 0 | Acquérir un autre fournisseur indépendantPreuves excluescontrat incorrect: 214 obsolète: 2342 hors de la géographie: 448 |
| H200 SXM · Asia-PacificOn-Demand · 0 mois | 1 / 3Lacune 2 | 1 / 2Lacune 1 | 76 / 5Lacune 0 | Acquérir un autre fournisseur indépendantPreuves excluescontrat incorrect: 200 obsolète: 1392 hors de la géographie: 252 |
| B200 SXM 180GB · Asia-PacificOn-Demand · 0 mois | 0 / 3Lacune 3 | 0 / 2Lacune 2 | 0 / 5Lacune 5 | Acquérir un autre fournisseur indépendantPreuves excluescontrat incorrect: 109 obsolète: 941 hors de la géographie: 76 |
| B200 SXM 180GB · EuropeOn-Demand · 0 mois | 0 / 3Lacune 3 | 0 / 2Lacune 2 | 0 / 5Lacune 5 | Acquérir un autre fournisseur indépendantPreuves excluescontrat incorrect: 109 obsolète: 941 hors de la géographie: 76 |
| B200 SXM 180GB · North AmericaOn-Demand · 0 mois | 0 / 3Lacune 3 | 0 / 2Lacune 2 | 0 / 5Lacune 5 | Acquérir un autre fournisseur indépendantPreuves excluescontrat incorrect: 109 obsolète: 941 hors de la géographie: 76 |
| H200 SXM · EuropeOn-Demand · 0 mois | 0 / 3Lacune 3 | 0 / 2Lacune 2 | 0 / 5Lacune 5 | Acquérir un autre fournisseur indépendantPreuves excluescontrat incorrect: 200 obsolète: 1392 hors de la géographie: 328 |
Vérification du calcul : 2026-11-18T15:21:13.300Z. Il s’agit d’exigences de couverture, et non de pourcentages de couverture de l’ensemble du marché.