Vad stöder varje pris?
Täckning per exakt accelerator, geografi och kommersiell period. Antalen kommer från den aktuella kvalificeringsberäkningen; en saknad observation ersätts aldrig med en gissning.
| Marknad | Leverantörer | Regioner | Observationer | Nästa åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| H100 SXM · GlobalOn-Demand · Period ej angiven | 16 / 3Lucka 0 | 12 / 2Lucka 0 | 1288 / 5Lucka 0 | Granska en ny fixningskörningExkluderade beläggfel avtal: 48 ej jämförbart: 13 observationstyp ej kvalificerad: 5 inaktuell: 3 |
| H200 SXM · GlobalOn-Demand · 0 månader | 3 / 3Lucka 0 | 1 / 2Lucka 1 | 75 / 5Lucka 0 | Skaffa belägg i ytterligare en kvalificerad regionExkluderade beläggfel avtal: 34 inaktuell: 675 |
| B200 SXM 180GB · GlobalOn-Demand · 0 månader | 2 / 3Lucka 1 | 1 / 2Lucka 1 | 133 / 5Lucka 0 | Skaffa ytterligare en oberoende leverantörExkluderade beläggfel avtal: 31 inaktuell: 667 |
| B200 SXM 180GB · EuropeOn-Demand · 0 månader | 0 / 3Lucka 3 | 0 / 2Lucka 2 | 0 / 5Lucka 5 | Skaffa ytterligare en oberoende leverantörExkluderade beläggfel avtal: 31 inaktuell: 667 utanför geografin: 133 |
| B200 SXM 180GB · North AmericaOn-Demand · 0 månader | 0 / 3Lucka 3 | 0 / 2Lucka 2 | 0 / 5Lucka 5 | Skaffa ytterligare en oberoende leverantörExkluderade beläggfel avtal: 31 inaktuell: 667 utanför geografin: 133 |
| H100 SXM · EuropeOn-Demand · 0 månader | 0 / 3Lucka 3 | 0 / 2Lucka 2 | 0 / 5Lucka 5 | Skaffa ytterligare en oberoende leverantörExkluderade beläggfel avtal: 48 inaktuell: 1121 utanför geografin: 188 |
| H100 SXM · North AmericaOn-Demand · 0 månader | 0 / 3Lucka 3 | 0 / 2Lucka 2 | 0 / 5Lucka 5 | Skaffa ytterligare en oberoende leverantörExkluderade beläggfel avtal: 48 inaktuell: 1121 utanför geografin: 188 |
| H200 SXM · EuropeOn-Demand · 0 månader | 0 / 3Lucka 3 | 0 / 2Lucka 2 | 0 / 5Lucka 5 | Skaffa ytterligare en oberoende leverantörExkluderade beläggfel avtal: 34 inaktuell: 675 utanför geografin: 75 |
| H200 SXM · North AmericaOn-Demand · 0 månader | 0 / 3Lucka 3 | 0 / 2Lucka 2 | 0 / 5Lucka 5 | Skaffa ytterligare en oberoende leverantörExkluderade beläggfel avtal: 34 inaktuell: 675 utanför geografin: 75 |
Beräkningskontroll: 2026-10-10T11:34:49.507Z. Det här är krav på täckning, inte procentsatser för täckning av hela marknaden.