NVIDIA
NVIDIA H100 SXM
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Loading
英語からの翻訳です。相違がある場合は英語版が優先されます。
ComputeHyperstackOFR-0367
HyperstackのNVIDIA H100 SXM(Unspecified, Multiple / Unspecified)、掲載名「NVIDIA H100 SXM · configurable GPU VM resources」。
記録された商取引データと技術データです。調達の前に、現在の価格とキャパシティを再確認してください。
概要
まだ記録されていません 構成されたGPU · プロバイダーのSKU
元の掲載価格と、Kovaraが正規化した比較可能なレートは、別々に保持されます。
比較可能なレート
$3.20USD / GPU-hour · Kovaraが正規化
掲載価格 USD 3.20 per GPU/hour
まだ記録されていません 最低契約期間 · 提供開始日 · セットアップ料金 · 予約料金 · 最低利用額 · ストレージ料金 · サポートティア · サポートモデル · 導入リードタイム · 商取引条件 · サポートリソース
出典付きの概要をHyperstackに持ち込み、そちらで確認してください。Kovaraがキャパシティを起動したり請求したりすることはありません。
Kovaraはこのキャパシティを起動、予約、請求することはなく、カタログのレコードは見積もりでも在庫の保証でもありません。デプロイは、お客様自身のアカウントと条件のもとでHyperstackを通じて行います。
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T13:03:30.968Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0367"
provider:
id: "PRV0002"
name: "Hyperstack"
url: "https://www.hyperstack.cloud/gpu-pricing"
gpu:
id: "GPU0001"
name: "NVIDIA H100 SXM"
vram_gb: 80
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: null
terms:
deployment_type: "GPU VM"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Per minute"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 3.2
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 3.2
availability:
status: "Unconfirmed"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-09T19:54:10.069+00:00"
「はい」と「いいえ」は記録された値です。「未検証」は、Kovaraがレビュー済みの値を保持していないことを意味します。
このアクセラレーターの正規ハードウェアレジストリの項目。
NVIDIA
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Provider
Hyperstack is NexGen Cloud’s European GPU-as-a-Service platform for AI training, fine-tuning and inference workloads.
リージョン
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
まだ記録されていません 都市 / 都市圏 · 州 / 県 · 座標 · 主要通貨 · EU / EEA · データレジデンシー · 電力市場
このリージョンについて、プロバイダーのデータレジデンシーの制約は公開されていません。
定格GPU電力kWhあたりの計算資源支出:$4.57。
時間あたりの計算資源価格を、GPUの定格電力で割った値です。この比較にはホストと冷却のエネルギーは含まれず、測定されたエネルギーコストではありません。公開価格の観測データ114件 · キャパシティの観測データ0件
この市場レコードを裏付ける公開エビデンスです。出典の信頼性は、オファリングの信頼度とは別のものです。
記録されたグレードは、すべての項目を保証するものでも、現在のキャパシティを確認するものでもありません。
| 観測日 | 価格 | 正規化 | 種類 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月09日 19:54 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月09日 13:48 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月09日 07:42 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月09日 01:36 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月08日 19:30 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月08日 13:25 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月08日 07:19 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月08日 01:13 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月07日 19:07 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月07日 13:01 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月07日 06:55 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月07日 00:49 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月06日 18:49 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月06日 12:43 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月06日 06:43 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月06日 00:37 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月05日 18:31 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月05日 12:31 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月05日 06:25 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月05日 00:20 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月04日 18:14 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月04日 12:08 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月04日 06:02 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月03日 23:56 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月03日 17:50 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月03日 11:44 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月03日 05:38 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月02日 23:32 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月02日 17:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月02日 11:22 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月02日 05:16 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月01日 23:10 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月01日 17:05 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月01日 10:59 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年10月01日 04:53 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 22:47 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:41 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:35 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:29 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:23 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:17 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:11 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 16:05 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:59 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:53 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:47 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:41 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:35 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:29 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:23 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:17 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:11 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 15:05 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月30日 14:59 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 05:19 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:41 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:35 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:29 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:23 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:17 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月29日 04:11 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 19:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 19:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 19:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 19:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 18:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 17:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 16:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 15:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月26日 14:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
| 2026年9月23日 00:26 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公開定価 | グレード A |
このオファリングについて、現在記録されている検証済みの公開キャパシティの観測データはありません。
このオファリングの基盤となる物理的な所在地です。公開インフラのエビデンスが裏付ける精度でのみ表示されます。
Kovaraは、このレコードからより正確な所在地を推定することはありません。 Data Center Atlasで開く →