NVIDIA
NVIDIA H100 SXM
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Loading
译自英文。如有差异,以英文版本为准。
ComputeHyperstackOFR-0367
Hyperstack 在 Unspecified, Multiple / Unspecified 提供的 NVIDIA H100 SXM,挂牌名称为“NVIDIA H100 SXM · configurable GPU VM resources”。
已记录的商业和技术数据。采购前请重新确认当前价格和容量。
概览
尚未记录 已配置 GPU · 服务商 SKU
原始标价与 Kovara 的标准化可比费率分开列示。
可比费率
$3.20USD / GPU-hour · 由 Kovara 标准化
标价为 USD 3.20 每 GPU/hour
尚未记录 最短期限 · 可用起始时间 · 开通费 · 预订费 · 最低消费 · 存储费用 · 支持等级 · 支持模式 · 部署周期 · 商业条款 · 支持资源
带上有来源依据的简报前往 Hyperstack 并在那里确认。Kovara 不会开通容量,也不会收费。
Kovara 不会开通、预留此容量,也不会收费;目录记录既不是报价,也不保证有库存。您需在自己的账户和条款下通过 Hyperstack 进行部署。
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T15:04:07.455Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0367"
provider:
id: "PRV0002"
name: "Hyperstack"
url: "https://www.hyperstack.cloud/gpu-pricing"
gpu:
id: "GPU0001"
name: "NVIDIA H100 SXM"
vram_gb: 80
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: null
terms:
deployment_type: "GPU VM"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Per minute"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 3.2
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 3.2
availability:
status: "Unconfirmed"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-09T19:54:10.069+00:00"
“是”和“否”是记录的数值。“未验证”表示 Kovara 没有经过审核的数值。
该加速器的规范硬件登记字段。
NVIDIA
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
服务商
Hyperstack is NexGen Cloud’s European GPU-as-a-Service platform for AI training, fine-tuning and inference workloads.
区域
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
尚未记录 城市 / 都市区 · 州 / 省 · 坐标 · 主要币种 · 欧盟 / 欧洲经济区 · 数据驻留 · 电力市场
该区域未公布服务商的数据驻留限制。
每铭牌 GPU kWh 的算力支出:$4.57。
每小时算力价格除以 GPU 铭牌功率。此比较不包括主机和制冷能耗,也不是实测的能源成本。114 条公开价格观测 · 0 条容量观测
支持该市场记录的公开证据。来源的可靠程度不同于产品置信度。
记录的等级并不证明每个字段,也不确认当前容量。
在做出任何承诺之前,Kovara 会与服务商确认当前的价格、容量和条款。
| 观测时间 | 价格 | 标准化 | 类型 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月09日 19:54 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月09日 13:48 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月09日 07:42 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月09日 01:36 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月08日 19:30 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月08日 13:25 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月08日 07:19 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月08日 01:13 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月07日 19:07 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月07日 13:01 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月07日 06:55 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月07日 00:49 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月06日 18:49 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月06日 12:43 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月06日 06:43 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月06日 00:37 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月05日 18:31 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月05日 12:31 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月05日 06:25 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月05日 00:20 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月04日 18:14 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月04日 12:08 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月04日 06:02 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月03日 23:56 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月03日 17:50 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月03日 11:44 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月03日 05:38 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月02日 23:32 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月02日 17:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月02日 11:22 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月02日 05:16 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月01日 23:10 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月01日 17:05 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月01日 10:59 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年10月01日 04:53 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 22:47 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:41 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:35 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:29 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:23 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:17 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:11 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 16:05 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:59 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:53 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:47 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:41 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:35 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:29 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:23 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:17 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:11 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 15:05 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月30日 14:59 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 05:19 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 04:41 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 04:35 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 04:29 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 04:23 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 04:17 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月29日 04:11 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 19:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 19:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 19:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 19:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 18:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 17:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 16:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 15:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月26日 14:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
| 2026年9月23日 00:26 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | 公开标价 | 等级 A |
该产品目前没有已验证的公开容量观测记录。
该产品底层的物理位置,仅显示到公开基础设施证据所能支持的精度。
Kovara 不会根据此记录推断更精确的位置。 在 Data Center Atlas 中打开 →